12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2024-07-11 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 48,400 | +5.10% | 1,712 | +609.4% |
| 2 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 269,500 | -0.19% | 2,168 | +542.6% |
| 3 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 62,300 | -7.29% | 467 | +523.5% |
| 4 | 한미반도체042700 · KOSPI | 161,000 | -0.86% | 1,614 | +476.8% |
| 5 | 삼양식품003230 · KOSPI | 630,000 | +1.78% | 1,715 | +467.3% |
| 6 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 68,700 | +2.08% | 602 | +428.2% |
| 7 | 씨씨에스066790 · KOSDAQ | 4,479 | +13.25% | 975 | +412.7% |
| 8 | 태성323280 · KOSDAQ | 9,160 | +0.77% | 110 | +410.2% |
| 9 | 피노033790 · KOSDAQ | 9,140 | -0.44% | 53 | +381.2% |
| 10 | LS에코에너지229640 · KOSPI | 34,100 | -3.40% | 377 | +377.9% |
| 11 | 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 42,400 | +2.17% | 185 | +350.9% |
| 12 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 17,780 | -0.61% | 116 | +337.4% |
| 13 | 와이씨232140 · KOSDAQ | 15,060 | -5.82% | 603 | +318.4% |
| 14 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 336,500 | -1.61% | 1,997 | +304.8% |
| 15 | 삼화전기009470 · KOSPI | 63,000 | -1.25% | 87 | +293.3% |
| 16 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 206,000 | -3.74% | 749 | +293.0% |
| 17 | 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 67,400 | +1.20% | 245 | +262.4% |
| 18 | 제룡전기033100 · KOSDAQ | 95,900 | -0.83% | 792 | +256.6% |
| 19 | 브이티018290 · KOSDAQ | 30,850 | -0.96% | 440 | +256.1% |
| 20 | 폴라리스AI039980 · KOSDAQ | 13,450 | -3.06% | 30 | +240.6% |
| 21 | 효성중공업298040 · KOSPI | 383,500 | -1.67% | 1,288 | +219.4% |
| 22 | 네오셈253590 · KOSDAQ | 13,480 | -7.10% | 311 | +213.1% |
| 23 | 시노펙스025320 · KOSDAQ | 11,380 | -3.64% | 306 | +208.4% |
| 24 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 69,500 | -2.39% | 1,064 | +193.9% |
| 25 | 덕산테코피아317330 · KOSDAQ | 51,500 | -3.74% | 206 | +185.3% |
| 26 | 아티스트컴퍼니321820 · KOSDAQ | 12,010 | -5.58% | 16 | +183.5% |
| 27 | 다보링크340360 · KOSDAQ | 2,370 | +0.64% | 21 | +182.7% |
| 28 | 잉글우드랩950140 · KOSDAQ | 22,600 | +2.96% | 105 | +179.3% |
| 29 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 13,980 | +0.50% | 49 | +177.4% |
| 30 | 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 72,400 | -2.69% | 175 | +176.5% |
| 31 | 디아이003160 · KOSPI | 21,950 | +0.23% | 504 | +175.4% |
| 32 | 코스메카코리아241710 · KOSDAQ | 82,300 | -0.24% | 112 | +173.7% |
| 33 | 대원전선006340 · KOSPI | 4,260 | +0.35% | 985 | +172.9% |
| 34 | 포스코DX022100 · KOSPI | 37,700 | +1.34% | 364 | +169.2% |
| 35 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 10,700 | +6.15% | 338 | +163.6% |
| 36 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 68,300 | -0.73% | 136 | +157.3% |
| 37 | 카페24042000 · KOSDAQ | 33,400 | +0.60% | 592 | +157.0% |
| 38 | 우양103840 · KOSDAQ | 7,090 | -2.07% | 69 | +152.1% |
| 39 | 포니링크064800 · KOSDAQ | 14,975 | +1.01% | 16 | +147.7% |
| 40 | 일진전기103590 · KOSPI | 28,850 | +6.65% | 896 | +147.2% |
| 41 | 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 27,400 | -2.84% | 263 | +146.6% |
| 42 | 두산000150 · KOSPI | 241,500 | +3.43% | 375 | +146.1% |
| 43 | 에스앤디260970 · KOSDAQ | 41,100 | -1.79% | 74 | +146.1% |
| 44 | 티에프이425420 · KOSDAQ | 27,450 | -1.44% | 20 | +143.2% |
| 45 | 디아이티110990 · KOSDAQ | 23,100 | -1.28% | 29 | +143.1% |
| 46 | 본느226340 · KOSDAQ | 16,900 | -1.89% | 40 | +143.0% |
| 47 | 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ | 7,560 | -3.32% | 79 | +142.7% |
| 48 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 44,900 | 0.00% | 1,611 | +136.3% |
| 49 | 선익시스템171090 · KOSDAQ | 50,300 | +7.94% | 342 | +136.3% |
| 50 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 206,000 | -3.74% | 2,988 | +134.6% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.