12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2024-05-02 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 75,900 | -7.66% | 512 | +846.6% |
| 2 | 씨씨에스066790 · KOSDAQ | 4,427 | -3.54% | 111 | +827.2% |
| 3 | 한미반도체042700 · KOSPI | 133,000 | -1.48% | 1,280 | +572.8% |
| 4 | 한울소재과학091440 · KOSDAQ | 12,360 | -0.32% | 70 | +464.9% |
| 5 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 22,350 | -0.45% | 142 | +463.6% |
| 6 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 34,100 | -1.87% | 217 | +384.7% |
| 7 | 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 47,150 | +0.96% | 90 | +360.7% |
| 8 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 40,400 | +0.87% | 786 | +359.5% |
| 9 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 86,900 | -4.61% | 244 | +310.4% |
| 10 | 네오셈253590 · KOSDAQ | 11,130 | -6.16% | 108 | +304.2% |
| 11 | 티에프이425420 · KOSDAQ | 37,350 | +0.95% | 14 | +301.1% |
| 12 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 180,800 | +2.20% | 1,529 | +298.1% |
| 13 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 30,300 | +4.48% | 290 | +284.5% |
| 14 | 효성중공업298040 · KOSPI | 307,000 | -1.92% | 204 | +279.9% |
| 15 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 239,500 | -3.04% | 1,123 | +275.4% |
| 16 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 14,850 | +0.34% | 220 | +273.9% |
| 17 | 코스메카코리아241710 · KOSDAQ | 36,700 | +2.95% | 74 | +267.7% |
| 18 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 278,500 | -2.62% | 737 | +243.3% |
| 19 | 시노펙스025320 · KOSDAQ | 9,280 | +5.94% | 340 | +208.1% |
| 20 | 브이티018290 · KOSDAQ | 21,500 | -2.71% | 422 | +205.9% |
| 21 | HLB028300 · KOSDAQ | 106,500 | -4.23% | 1,549 | +199.6% |
| 22 | 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ | 6,450 | +0.31% | 66 | +192.0% |
| 23 | 제룡전기033100 · KOSDAQ | 65,200 | +4.99% | 1,814 | +191.0% |
| 24 | 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 95,100 | -6.76% | 244 | +189.3% |
| 25 | 에스티아이039440 · KOSDAQ | 35,750 | -1.38% | 104 | +187.5% |
| 26 | 포스코DX022100 · KOSPI | 40,250 | -1.23% | 155 | +186.8% |
| 27 | 잉글우드랩950140 · KOSDAQ | 14,420 | +5.56% | 39 | +186.4% |
| 28 | 다보링크340360 · KOSDAQ | 2,510 | -3.09% | 29 | +178.4% |
| 29 | 엑시콘092870 · KOSDAQ | 21,100 | +0.24% | 240 | +173.2% |
| 30 | LS에코에너지229640 · KOSPI | 31,850 | +5.12% | 4,298 | +166.7% |
| 31 | 이랜시스264850 · KOSDAQ | 6,800 | +4.29% | 665 | +165.8% |
| 32 | HLB테라퓨틱스115450 · KOSDAQ | 10,600 | -5.61% | 204 | +160.2% |
| 33 | 이스트소프트047560 · KOSDAQ | 23,500 | -0.42% | 28 | +158.9% |
| 34 | 일진전기103590 · KOSPI | 21,700 | -1.59% | 401 | +158.3% |
| 35 | 프로스테믹스203690 · KOSDAQ | 8,410 | -9.86% | 18 | +156.2% |
| 36 | HPSP403870 · KOSDAQ | 38,700 | -2.15% | 370 | +155.6% |
| 37 | 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 21,500 | +4.88% | 234 | +153.6% |
| 38 | ISC095340 · KOSDAQ | 73,300 | -1.08% | 275 | +152.9% |
| 39 | HLB제약047920 · KOSDAQ | 32,400 | -4.99% | 184 | +150.3% |
| 40 | 폴라리스AI039980 · KOSDAQ | 11,425 | +6.28% | 832 | +148.6% |
| 41 | 큐알티405100 · KOSDAQ | 24,500 | +1.87% | 19 | +146.3% |
| 42 | 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 240,000 | -0.21% | 224 | +141.8% |
| 43 | 예스티122640 · KOSDAQ | 21,450 | +0.47% | 26 | +137.9% |
| 44 | 아티스트컴퍼니321820 · KOSDAQ | 13,660 | +2.48% | 27 | +137.3% |
| 45 | 아이쓰리시스템214430 · KOSDAQ | 41,250 | -3.17% | 31 | +125.6% |
| 46 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 30,950 | +3.17% | 1,524 | +125.1% |
| 47 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 178,900 | +11.26% | 1,182 | +123.3% |
| 48 | 비올335890 · KOSDAQ | 9,880 | -1.98% | 157 | +122.2% |
| 49 | 케이씨텍281820 · KOSPI | 37,450 | +1.63% | 32 | +121.8% |
| 50 | 씨앤씨인터내셔널352480 · KOSDAQ | 81,000 | -4.37% | 107 | +116.8% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.