12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2024-01-09 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코DX022100 · KOSPI | 60,400 | +0.17% | 900 | +657.3% |
| 2 | 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 23,300 | +12.02% | 345 | +599.7% |
| 3 | 뷰노338220 · KOSDAQ | 40,400 | +2.93% | 284 | +539.8% |
| 4 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 126,800 | -0.78% | 1,361 | +507.0% |
| 5 | 엠로058970 · KOSDAQ | 72,000 | +2.86% | 100 | +463.4% |
| 6 | TCC스틸002710 · KOSPI | 54,700 | -1.62% | 57 | +452.0% |
| 7 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 34,600 | +1.32% | 161 | +389.1% |
| 8 | 한미반도체042700 · KOSPI | 58,700 | +1.03% | 542 | +386.6% |
| 9 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 69,000 | -4.83% | 2,983 | +378.2% |
| 10 | 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 167,000 | -0.77% | 240 | +369.6% |
| 11 | 금양001570 · KOSPI | 104,400 | -0.48% | 294 | +366.1% |
| 12 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 29,450 | +3.15% | 1,975 | +356.5% |
| 13 | 한울소재과학091440 · KOSDAQ | 14,550 | +6.28% | 23 | +324.9% |
| 14 | 티에프이425420 · KOSDAQ | 35,200 | -0.98% | 38 | +316.8% |
| 15 | 씨씨에스066790 · KOSDAQ | 3,136 | -4.71% | 167 | +268.9% |
| 16 | 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 25,500 | +0.39% | 57 | +258.7% |
| 17 | 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ | 6,570 | +0.31% | 941 | +243.9% |
| 18 | 디아이티110990 · KOSDAQ | 21,850 | +7.11% | 207 | +243.5% |
| 19 | 딥노이드315640 · KOSDAQ | 23,800 | +0.21% | 100 | +240.4% |
| 20 | 코스메카코리아241710 · KOSDAQ | 40,200 | +5.79% | 79 | +236.4% |
| 21 | 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ | 7,260 | +3.57% | 102 | +234.0% |
| 22 | 티로보틱스117730 · KOSDAQ | 22,200 | +8.82% | 1,555 | +230.6% |
| 23 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 304,000 | -3.65% | 2,460 | +226.5% |
| 24 | 다보링크340360 · KOSDAQ | 2,360 | -7.99% | 23 | +224.2% |
| 25 | 브이티018290 · KOSDAQ | 15,910 | +1.02% | 125 | +214.0% |
| 26 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 58,500 | +7.14% | 1,859 | +214.0% |
| 27 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 8,640 | +8.00% | 188 | +212.2% |
| 28 | 삼아알미늄006110 · KOSPI | 102,100 | -0.20% | 23 | +212.0% |
| 29 | 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 19,450 | +3.13% | 290 | +200.1% |
| 30 | 유진로봇056080 · KOSDAQ | 11,200 | 0.00% | 29 | +194.1% |
| 31 | 셀바스AI108860 · KOSDAQ | 22,000 | +0.69% | 216 | +191.8% |
| 32 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 33,150 | +3.59% | 485 | +190.0% |
| 33 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 148,500 | -1.33% | 173 | +189.9% |
| 34 | 태양금속004100 · KOSPI | 3,310 | +1.53% | 20 | +189.2% |
| 35 | 디알텍214680 · KOSDAQ | 24,450 | +5.39% | 304 | +188.6% |
| 36 | 모비스250060 · KOSDAQ | 4,810 | -0.31% | 334 | +185.4% |
| 37 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 28,050 | 0.00% | 347 | +183.3% |
| 38 | 갤럭시아머니트리094480 · KOSDAQ | 11,740 | +9.41% | 301 | +177.7% |
| 39 | 한국무브넥스010100 · KOSPI | 8,060 | +0.25% | 23 | +176.8% |
| 40 | 루닛328130 · KOSDAQ | 79,900 | +1.27% | 308 | +174.6% |
| 41 | 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 29,900 | -0.66% | 362 | +172.2% |
| 42 | 우신시스템017370 · KOSPI | 8,930 | +3.36% | 11 | +166.8% |
| 43 | 비올335890 · KOSDAQ | 9,590 | +2.68% | 303 | +163.6% |
| 44 | ISC095340 · KOSDAQ | 81,600 | +4.48% | 500 | +161.3% |
| 45 | 오픈엣지테크놀로지394280 · KOSDAQ | 22,800 | -4.80% | 542 | +154.1% |
| 46 | 넥스트칩396270 · KOSDAQ | 17,600 | +0.57% | 75 | +153.5% |
| 47 | 텔레칩스054450 · KOSDAQ | 30,450 | -1.77% | 278 | +151.3% |
| 48 | 큐렉소060280 · KOSDAQ | 18,160 | +1.34% | 93 | +148.9% |
| 49 | STX011810 · KOSPI | 11,600 | +3.11% | 383 | +147.7% |
| 50 | 메지온140410 · KOSDAQ | 39,450 | +2.33% | 37 | +147.6% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.