12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2022-11-10 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 18,150 | +24.32% | 1,874 | +869.1% |
| 2 | 양지사030960 · KOSDAQ | 44,700 | -2.40% | 263 | +318.6% |
| 3 | 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 22,450 | +2.75% | 4,909 | +248.3% |
| 4 | 한일사료005860 · KOSDAQ | 5,800 | +2.29% | 121 | +222.1% |
| 5 | 삼천리004690 · KOSPI | 302,500 | +1.34% | 75 | +196.1% |
| 6 | 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 21,500 | -0.46% | 310 | +193.8% |
| 7 | 골드앤에스035290 · KOSDAQ | 46,000 | +13.72% | 27 | +191.2% |
| 8 | 한미글로벌053690 · KOSPI | 45,000 | -1.21% | 930 | +179.8% |
| 9 | 엠아이텍179290 · KOSDAQ | 12,450 | +1.63% | 29 | +178.4% |
| 10 | 금양001570 · KOSPI | 31,950 | -20.32% | 4,384 | +176.4% |
| 11 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 5,375 | -1.38% | 51 | +173.9% |
| 12 | HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 57,600 | +0.88% | 440 | +172.1% |
| 13 | 강원에너지114190 · KOSDAQ | 9,420 | +15.16% | 569 | +167.2% |
| 14 | 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 29,300 | +5.97% | 66 | +145.4% |
| 15 | APS이노베이션079810 · KOSDAQ | 10,200 | -2.86% | 44 | +130.0% |
| 16 | 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ | 5,080 | -8.80% | 277 | +114.0% |
| 17 | 대성홀딩스016710 · KOSPI | 103,000 | +2.49% | 32 | +109.7% |
| 18 | 휴스틸005010 · KOSPI | 5,670 | -1.05% | 27 | +108.9% |
| 19 | 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 15,875 | -4.80% | 235 | +103.6% |
| 20 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 97,700 | -1.01% | 196 | +101.1% |
| 21 | 유신054930 · KOSDAQ | 54,000 | +3.45% | 574 | +97.6% |
| 22 | 지에스이053050 · KOSDAQ | 5,010 | -0.40% | 27 | +95.6% |
| 23 | 에스피지058610 · KOSDAQ | 16,750 | -6.16% | 184 | +92.5% |
| 24 | 일동제약249420 · KOSPI | 29,000 | -9.23% | 407 | +92.3% |
| 25 | 피코그램376180 · KOSDAQ | 68,100 | +0.15% | 345 | +92.2% |
| 26 | 선광003100 · KOSDAQ | 114,000 | +0.53% | 18 | +88.7% |
| 27 | 한주케미칼앤홀딩스043090 · KOSDAQ | 55,890 | -3.12% | 19 | +87.2% |
| 28 | 일동홀딩스000230 · KOSPI | 24,250 | -9.85% | 156 | +85.4% |
| 29 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 24,950 | -0.80% | 51 | +84.6% |
| 30 | 서울가스017390 · KOSPI | 330,000 | +0.46% | 78 | +83.0% |
| 31 | 대모317850 · KOSDAQ | 15,700 | -3.68% | 536 | +78.4% |
| 32 | 나노신소재121600 · KOSDAQ | 90,600 | -2.37% | 210 | +75.7% |
| 33 | 성광벤드014620 · KOSDAQ | 14,250 | -1.38% | 167 | +72.4% |
| 34 | 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 31,200 | -0.64% | 64 | +69.0% |
| 35 | 고려산업002140 · KOSPI | 4,565 | +3.28% | 29 | +68.1% |
| 36 | 케어젠214370 · KOSDAQ | 19,800 | -2.56% | 51 | +63.8% |
| 37 | YTN040300 · KOSDAQ | 7,790 | 0.00% | 1,070 | +62.4% |
| 38 | 이수화학005950 · KOSPI | 30,400 | +3.40% | 1,461 | +62.3% |
| 39 | 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 7,870 | +3.01% | 51 | +62.2% |
| 40 | LX인터내셔널001120 · KOSPI | 41,100 | +0.61% | 82 | +61.5% |
| 41 | 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 7,510 | -2.59% | 21 | +61.0% |
| 42 | 로보로보215100 · KOSDAQ | 6,250 | -2.19% | 13 | +58.4% |
| 43 | 제룡전기033100 · KOSDAQ | 10,200 | +1.49% | 29 | +57.5% |
| 44 | 대보마그네틱290670 · KOSDAQ | 60,000 | -1.48% | 42 | +57.3% |
| 45 | 태광023160 · KOSDAQ | 17,000 | -0.87% | 82 | +52.3% |
| 46 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 38,400 | +0.52% | 107 | +49.4% |
| 47 | 한국항공우주047810 · KOSPI | 47,200 | -1.77% | 358 | +48.2% |
| 48 | 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 10,500 | -1.87% | 42 | +47.4% |
| 49 | 코스모화학005420 · KOSPI | 25,100 | -1.57% | 234 | +47.3% |
| 50 | 한국정보통신025770 · KOSDAQ | 14,050 | -1.75% | 87 | +46.6% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.