12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2022-05-02 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대사료016790 · KOSDAQ | 136,000 | +1.27% | 128 | +521.7% |
| 2 | 컴투스엔291230 · KOSDAQ | 9,930 | -1.19% | 34 | +514.7% |
| 3 | 위메이드맥스101730 · KOSDAQ | 15,750 | -0.32% | 21 | +324.5% |
| 4 | MDS스피어009810 · KOSPI | 18,900 | -2.83% | 14 | +313.8% |
| 5 | 일동제약249420 · KOSPI | 52,500 | +5.42% | 2,820 | +303.1% |
| 6 | 일진파워094820 · KOSDAQ | 21,700 | +0.23% | 83 | +273.9% |
| 7 | 한신기계011700 · KOSPI | 13,850 | +8.63% | 2,227 | +257.4% |
| 8 | 시지메드텍056090 · KOSDAQ | 12,700 | +5.39% | 146 | +239.9% |
| 9 | 지에스이053050 · KOSDAQ | 7,310 | -1.48% | 872 | +219.2% |
| 10 | 덱스터206560 · KOSDAQ | 17,500 | -1.13% | 28 | +219.0% |
| 11 | 위지윅스튜디오299900 · KOSDAQ | 32,000 | -4.05% | 44 | +217.1% |
| 12 | 조일알미늄018470 · KOSPI | 2,450 | +0.82% | 33 | +208.1% |
| 13 | 한양디지텍078350 · KOSDAQ | 16,800 | +0.90% | 13 | +201.9% |
| 14 | NHN벅스104200 · KOSDAQ | 12,400 | +1.64% | 34 | +195.5% |
| 15 | SM C&C048550 · KOSDAQ | 4,280 | -0.35% | 24 | +194.0% |
| 16 | 탑코미디어134580 · KOSDAQ | 9,770 | -2.79% | 11 | +193.2% |
| 17 | 에스엠041510 · KOSDAQ | 67,000 | -1.76% | 180 | +189.2% |
| 18 | 네오크레마311390 · KOSDAQ | 17,300 | -1.42% | 11 | +174.7% |
| 19 | 중앙에너비스000440 · KOSDAQ | 35,200 | -1.54% | 208 | +173.5% |
| 20 | 한전산업130660 · KOSPI | 13,200 | +1.54% | 24 | +161.7% |
| 21 | 메리츠화재000060 · KOSPI | 44,350 | 0.00% | 70 | +154.1% |
| 22 | 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 6,080 | +0.33% | 21 | +151.6% |
| 23 | 서전기전189860 · KOSDAQ | 11,650 | +4.95% | 425 | +151.3% |
| 24 | 삼아알미늄006110 · KOSPI | 25,150 | -0.98% | 18 | +150.0% |
| 25 | 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ | 83,500 | -2.34% | 72 | +144.7% |
| 26 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 38,050 | +0.53% | 48 | +143.8% |
| 27 | 플래스크041590 · KOSDAQ | 5,745 | +5.80% | 11 | +139.7% |
| 28 | 보성파워텍006910 · KOSDAQ | 7,100 | +2.16% | 287 | +136.6% |
| 29 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 221,000 | +0.78% | 779 | +133.1% |
| 30 | 루트로닉085370 · KOSDAQ | 26,450 | -1.12% | 105 | +131.6% |
| 31 | TCC스틸002710 · KOSPI | 12,350 | +0.82% | 64 | +125.3% |
| 32 | 일성건설013360 · KOSPI | 5,300 | -1.49% | 100 | +124.6% |
| 33 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 28,850 | -1.20% | 53 | +123.9% |
| 34 | 진양산업003780 · KOSPI | 10,250 | -2.84% | 25 | +120.9% |
| 35 | 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ | 3,080 | +1.15% | 26 | +119.3% |
| 36 | 세종메디칼258830 · KOSDAQ | 4,015 | +0.50% | 18 | +119.2% |
| 37 | 심텍222800 · KOSDAQ | 48,900 | -1.71% | 347 | +119.0% |
| 38 | 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ | 16,950 | +1.19% | 43 | +118.1% |
| 39 | 이랜텍054210 · KOSDAQ | 22,500 | -1.53% | 50 | +117.8% |
| 40 | 나노신소재121600 · KOSDAQ | 71,300 | 0.00% | 89 | +112.9% |
| 41 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 490,000 | +2.85% | 1,284 | +107.7% |
| 42 | 하이로닉149980 · KOSDAQ | 11,300 | -3.42% | 30 | +106.5% |
| 43 | 한전기술052690 · KOSPI | 73,500 | -0.14% | 80 | +105.0% |
| 44 | 대성에너지117580 · KOSPI | 17,900 | +1.42% | 2,010 | +104.0% |
| 45 | 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 10,250 | -5.96% | 33 | +104.0% |
| 46 | 삼목에스폼018310 · KOSDAQ | 25,700 | -3.20% | 29 | +103.4% |
| 47 | 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ | 27,900 | +3.14% | 158 | +102.5% |
| 48 | 이엠텍091120 · KOSDAQ | 38,550 | -0.39% | 34 | +102.4% |
| 49 | 우진105840 · KOSPI | 9,740 | +0.21% | 31 | +101.1% |
| 50 | 미래생명자원218150 · KOSDAQ | 9,690 | +3.42% | 355 | +98.2% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.