시가총액 상위 종목
기준일 2026-09-04 · 상위 50종목당일 종가 기준 시가총액 상위 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 255,500 | +2.20% | 35,861 | 1,493.7조 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 1,647,000 | +3.20% | 46,609 | 1,203.1조 |
| 3 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 191,600 | +4.07% | 4,757 | 153.7조 |
| 4 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 1,041,000 | +6.12% | 4,647 | 137.3조 |
| 5 | 삼성전기009150 · KOSPI | 1,401,000 | +3.93% | 8,674 | 104.6조 |
| 6 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 358,500 | -1.92% | 1,047 | 83.9조 |
| 7 | 현대차005380 · KOSPI | 383,500 | 0.00% | 1,380 | 78.5조 |
| 8 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,447,000 | -2.03% | 659 | 67.0조 |
| 9 | KB금융105560 · KOSPI | 172,000 | -3.32% | 2,325 | 61.0조 |
| 10 | 삼성물산028260 · KOSPI | 367,000 | -1.34% | 1,437 | 59.5조 |
| 11 | 삼성생명032830 · KOSPI | 297,500 | -1.82% | 872 | 59.5조 |
| 12 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 1,055,000 | +0.76% | 654 | 54.4조 |
| 13 | 신한지주055550 · KOSPI | 110,300 | -3.67% | 1,244 | 51.8조 |
| 14 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 79,200 | 0.00% | 1,173 | 50.7조 |
| 15 | 기아000270 · KOSPI | 126,500 | -0.71% | 1,245 | 49.4조 |
| 16 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 436,500 | +0.34% | 808 | 45.8조 |
| 17 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 548,000 | +1.67% | 1,421 | 44.2조 |
| 18 | 셀트리온068270 · KOSPI | 188,100 | +0.53% | 508 | 43.8조 |
| 19 | SK034730 · KOSPI | 573,000 | +5.14% | 499 | 41.5조 |
| 20 | 현대모비스012330 · KOSPI | 422,000 | -0.35% | 966 | 37.9조 |
| 21 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 134,300 | -3.73% | 1,200 | 36.8조 |
| 22 | LG전자066570 · KOSPI | 201,500 | +0.90% | 842 | 32.8조 |
| 23 | NAVER035420 · KOSPI | 213,500 | +2.89% | 1,382 | 32.5조 |
| 24 | 삼성화재000810 · KOSPI | 663,000 | -5.56% | 925 | 29.6조 |
| 25 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 195,300 | +1.67% | 826 | 29.3조 |
| 26 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 337,000 | -1.46% | 753 | 26.7조 |
| 27 | 한화오션042660 · KOSPI | 86,800 | +0.35% | 334 | 26.6조 |
| 28 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 714,000 | +1.13% | 552 | 25.7조 |
| 29 | 고려아연010130 · KOSPI | 1,222,000 | -0.16% | 169 | 25.5조 |
| 30 | 효성중공업298040 · KOSPI | 2,732,000 | +0.26% | 1,021 | 25.5조 |
| 31 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 348,500 | +1.31% | 369 | 24.7조 |
| 32 | 우리금융지주316140 · KOSPI | 33,200 | -4.18% | 1,038 | 24.5조 |
| 33 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 138,300 | +5.73% | 1,764 | 23.4조 |
| 34 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 135,500 | -1.02% | 289 | 22.7조 |
| 35 | 한미반도체042700 · KOSPI | 230,000 | +9.26% | 2,179 | 21.9조 |
| 36 | 한국전력015760 · KOSPI | 32,150 | -0.92% | 278 | 20.6조 |
| 37 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 288,500 | +1.94% | 1,776 | 20.1조 |
| 38 | LG화학051910 · KOSPI | 282,000 | -1.74% | 511 | 19.9조 |
| 39 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 92,500 | +3.93% | 839 | 19.9조 |
| 40 | HMM011200 · KOSPI | 21,050 | -1.41% | 185 | 19.9조 |
| 41 | HD현대267250 · KOSPI | 240,500 | +12.65% | 642 | 19.0조 |
| 42 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 21,400 | -1.15% | 719 | 18.8조 |
| 43 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 34,450 | +3.77% | 365 | 18.7조 |
| 44 | 두산000150 · KOSPI | 1,142,000 | +1.51% | 343 | 18.5조 |
| 45 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 238,000 | +5.31% | 505 | 18.4조 |
| 46 | LG003550 · KOSPI | 121,100 | +2.37% | 429 | 18.3조 |
| 47 | KT&G033780 · KOSPI | 172,500 | -1.26% | 278 | 17.9조 |
| 48 | S-Oil010950 · KOSPI | 157,300 | +6.36% | 1,473 | 17.7조 |
| 49 | 기업은행024110 · KOSPI | 20,700 | -2.13% | 231 | 16.5조 |
| 50 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 183,600 | -0.11% | 461 | 16.3조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.49%p | +0.12% | +0.00% | -0.37% | 49.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +1.82%p | -0.35% | -0.94% | -2.17% | 46.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +2.47%p | -3.69% | -3.05% | -6.16% | 43.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.7% ~ +7.3% · 최저/최고 -60% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.06%p | +0.07% | +0.00% | +0.01% | 47.2% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.32%p | +0.35% | +0.00% | +0.03% | 49.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +1.19%p | +1.35% | +0.17% | +0.16% | 50.4% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -5.9% ~ +7.0% · 최저/최고 -60% / +154%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '시가총액 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.35%(상승 확률 50.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.19%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.