시가총액 상위 종목
기준일 2026-07-08 · 상위 50종목당일 종가 기준 시가총액 상위 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 277,500 | -6.25% | 95,563 | 1,622.3조 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 2,076,000 | -5.68% | 152,560 | 1,479.6조 |
| 3 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 1,270,000 | -6.34% | 18,160 | 167.6조 |
| 4 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 186,900 | -6.22% | 8,125 | 150.0조 |
| 5 | 삼성전기009150 · KOSPI | 1,479,000 | -10.25% | 18,757 | 110.5조 |
| 6 | 현대차005380 · KOSPI | 462,500 | -3.55% | 4,293 | 94.7조 |
| 7 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 315,500 | -4.97% | 1,183 | 73.8조 |
| 8 | 삼성생명032830 · KOSPI | 346,000 | -7.73% | 1,935 | 69.2조 |
| 9 | 삼성물산028260 · KOSPI | 395,000 | -6.95% | 2,420 | 64.1조 |
| 10 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,363,000 | -4.15% | 677 | 63.1조 |
| 11 | 기아000270 · KOSPI | 156,800 | +2.02% | 2,789 | 61.2조 |
| 12 | KB금융105560 · KOSPI | 171,000 | -1.27% | 3,817 | 60.7조 |
| 13 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 517,000 | -6.34% | 2,103 | 54.3조 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 1,041,000 | -7.22% | 1,822 | 53.7조 |
| 15 | 신한지주055550 · KOSPI | 107,300 | -1.20% | 1,745 | 50.9조 |
| 16 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 74,000 | -9.31% | 2,941 | 47.4조 |
| 17 | 현대모비스012330 · KOSPI | 488,500 | -1.31% | 2,043 | 44.3조 |
| 18 | SK034730 · KOSPI | 596,000 | -4.79% | 1,757 | 43.2조 |
| 19 | 셀트리온068270 · KOSPI | 176,800 | -0.79% | 1,421 | 41.1조 |
| 20 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 122,300 | -3.62% | 1,156 | 33.6조 |
| 21 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 412,000 | -7.42% | 2,288 | 33.2조 |
| 22 | LG전자066570 · KOSPI | 195,800 | +3.54% | 6,521 | 31.9조 |
| 23 | NAVER035420 · KOSPI | 192,700 | -2.28% | 2,111 | 30.2조 |
| 24 | 삼성화재000810 · KOSPI | 671,000 | -1.61% | 582 | 30.0조 |
| 25 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 814,000 | -9.45% | 2,258 | 29.3조 |
| 26 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 183,500 | -10.92% | 3,052 | 27.5조 |
| 27 | 한화오션042660 · KOSPI | 82,000 | -8.69% | 2,755 | 25.1조 |
| 28 | 효성중공업298040 · KOSPI | 2,689,000 | -7.34% | 2,731 | 25.1조 |
| 29 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 304,000 | -3.65% | 889 | 24.1조 |
| 30 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 340,000 | -5.69% | 1,085 | 24.1조 |
| 31 | 한국전력015760 · KOSPI | 36,750 | -3.80% | 676 | 23.6조 |
| 32 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 40,500 | -4.93% | 874 | 22.7조 |
| 33 | 우리금융지주316140 · KOSPI | 30,700 | -2.69% | 727 | 22.4조 |
| 34 | 고려아연010130 · KOSPI | 1,034,000 | -5.48% | 176 | 21.6조 |
| 35 | 두산000150 · KOSPI | 1,268,000 | -3.94% | 1,256 | 20.5조 |
| 36 | KT&G033780 · KOSPI | 184,300 | +0.49% | 630 | 19.1조 |
| 37 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 113,700 | -0.61% | 365 | 19.0조 |
| 38 | 한미반도체042700 · KOSPI | 199,200 | -5.37% | 1,623 | 19.0조 |
| 39 | HMM011200 · KOSPI | 20,050 | +2.30% | 356 | 18.9조 |
| 40 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 21,150 | -5.79% | 1,180 | 18.6조 |
| 41 | 현대로템064350 · KOSPI | 169,100 | -9.28% | 1,219 | 18.5조 |
| 42 | LG이노텍011070 · KOSPI | 763,000 | -6.27% | 2,669 | 18.1조 |
| 43 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 84,000 | -1.41% | 720 | 18.0조 |
| 44 | LG화학051910 · KOSPI | 255,000 | -3.95% | 645 | 18.0조 |
| 45 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 99,800 | -3.85% | 529 | 16.9조 |
| 46 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 313,500 | -7.11% | 1,435 | 16.8조 |
| 47 | 기업은행024110 · KOSPI | 20,950 | -1.87% | 205 | 16.7조 |
| 48 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 714,000 | -10.64% | 1,806 | 15.7조 |
| 49 | LG003550 · KOSPI | 102,500 | +0.20% | 555 | 15.5조 |
| 50 | 카카오035720 · KOSPI | 34,650 | -2.12% | 757 | 15.3조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.49%p | +0.12% | +0.00% | -0.37% | 49.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +1.82%p | -0.35% | -0.94% | -2.17% | 46.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +2.47%p | -3.69% | -3.05% | -6.16% | 43.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.7% ~ +7.3% · 최저/최고 -60% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.06%p | +0.07% | +0.00% | +0.01% | 47.2% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.32%p | +0.35% | +0.00% | +0.03% | 49.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +1.19%p | +1.35% | +0.17% | +0.16% | 50.4% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -5.9% ~ +7.0% · 최저/최고 -60% / +154%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '시가총액 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.35%(상승 확률 50.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.19%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.