시가총액 상위 종목
기준일 2026-06-02 · 상위 50종목당일 종가 기준 시가총액 상위 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 360,500 | +3.30% | 159,453 | 2,107.6조 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 2,360,000 | -0.13% | 135,873 | 1,682.0조 |
| 3 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 231,500 | +1.09% | 21,515 | 185.7조 |
| 4 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 1,346,000 | +7.17% | 14,008 | 177.6조 |
| 5 | 현대차005380 · KOSPI | 729,000 | -2.80% | 16,706 | 149.3조 |
| 6 | 삼성전기009150 · KOSPI | 1,813,000 | -9.58% | 34,832 | 135.4조 |
| 7 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 442,500 | -2.75% | 6,974 | 103.5조 |
| 8 | 삼성생명032830 · KOSPI | 480,000 | +17.07% | 3,382 | 96.0조 |
| 9 | 삼성물산028260 · KOSPI | 485,500 | +6.70% | 4,035 | 78.7조 |
| 10 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 673,000 | -1.61% | 4,418 | 70.6조 |
| 11 | 현대모비스012330 · KOSPI | 759,000 | -0.26% | 8,867 | 68.9조 |
| 12 | 기아000270 · KOSPI | 168,800 | -0.65% | 2,411 | 65.9조 |
| 13 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 100,000 | -6.45% | 5,025 | 64.1조 |
| 14 | LG전자066570 · KOSPI | 392,500 | +3.15% | 38,835 | 63.9조 |
| 15 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,367,000 | -0.73% | 749 | 63.3조 |
| 16 | KB금융105560 · KOSPI | 156,600 | +2.96% | 2,007 | 58.4조 |
| 17 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 1,070,000 | -5.98% | 3,881 | 55.2조 |
| 18 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 602,000 | -7.67% | 6,381 | 48.5조 |
| 19 | SK034730 · KOSPI | 668,000 | +1.67% | 1,427 | 48.4조 |
| 20 | 신한지주055550 · KOSPI | 96,400 | +4.10% | 1,314 | 45.8조 |
| 21 | NAVER035420 · KOSPI | 280,500 | +3.31% | 24,817 | 44.0조 |
| 22 | 셀트리온068270 · KOSPI | 187,900 | -1.98% | 1,329 | 41.7조 |
| 23 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 241,500 | -9.55% | 2,564 | 36.2조 |
| 24 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 995,000 | -6.66% | 2,084 | 35.9조 |
| 25 | 한화오션042660 · KOSPI | 116,000 | -7.13% | 2,253 | 35.5조 |
| 26 | 효성중공업298040 · KOSPI | 3,544,000 | -7.01% | 2,150 | 33.0조 |
| 27 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 57,800 | -5.09% | 1,962 | 32.3조 |
| 28 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 117,000 | +2.72% | 1,072 | 32.1조 |
| 29 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 399,000 | -3.39% | 2,376 | 31.6조 |
| 30 | 두산000150 · KOSPI | 1,918,000 | -12.94% | 3,580 | 31.1조 |
| 31 | LG이노텍011070 · KOSPI | 1,252,000 | -18.17% | 13,655 | 29.6조 |
| 32 | 삼성화재000810 · KOSPI | 641,000 | +6.13% | 1,353 | 28.6조 |
| 33 | 고려아연010130 · KOSPI | 1,322,000 | -3.85% | 374 | 27.6조 |
| 34 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 383,500 | -5.19% | 1,593 | 27.1조 |
| 35 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 125,200 | +11.59% | 10,295 | 26.9조 |
| 36 | 한미반도체042700 · KOSPI | 275,500 | -5.97% | 3,008 | 26.3조 |
| 37 | LG화학051910 · KOSPI | 355,000 | -2.34% | 1,851 | 25.1조 |
| 38 | 현대오토에버307950 · KOSPI | 898,000 | -4.26% | 2,655 | 24.6조 |
| 39 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 27,700 | +0.54% | 3,273 | 24.4조 |
| 40 | 한국전력015760 · KOSPI | 37,750 | -2.33% | 689 | 24.2조 |
| 41 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 300,500 | -16.99% | 6,083 | 23.3조 |
| 42 | 현대로템064350 · KOSPI | 203,000 | -4.69% | 1,424 | 22.2조 |
| 43 | 우리금융지주316140 · KOSPI | 29,900 | +1.70% | 729 | 21.9조 |
| 44 | HD현대267250 · KOSPI | 276,500 | -1.60% | 579 | 21.8조 |
| 45 | LG003550 · KOSPI | 140,000 | -15.56% | 2,734 | 21.6조 |
| 46 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 222,500 | -3.68% | 1,046 | 19.8조 |
| 47 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 116,300 | +0.09% | 755 | 19.7조 |
| 48 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 198,000 | -4.35% | 1,774 | 19.4조 |
| 49 | KT&G033780 · KOSPI | 184,600 | -0.27% | 524 | 19.2조 |
| 50 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 357,000 | -2.46% | 1,880 | 19.1조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.49%p | +0.12% | +0.00% | -0.37% | 49.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +1.82%p | -0.35% | -0.94% | -2.17% | 46.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +2.47%p | -3.69% | -3.05% | -6.16% | 43.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.7% ~ +7.3% · 최저/최고 -60% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.06%p | +0.07% | +0.00% | +0.01% | 47.2% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.32%p | +0.35% | +0.00% | +0.03% | 49.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +1.19%p | +1.35% | +0.17% | +0.16% | 50.4% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -5.9% ~ +7.0% · 최저/최고 -60% / +154%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '시가총액 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.35%(상승 확률 50.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.19%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.