시가총액 상위 종목
기준일 2025-03-31 · 상위 50종목당일 종가 기준 시가총액 상위 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 57,800 | -3.99% | 10,293 | 342.2조 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 190,700 | -4.32% | 8,766 | 138.8조 |
| 3 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 334,500 | -6.04% | 1,920 | 78.3조 |
| 4 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,559,062 | -3.34% | 565 | 72.2조 |
| 5 | 현대차005380 · KOSPI | 197,200 | -3.80% | 1,857 | 41.3조 |
| 6 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 47,200 | -4.84% | 959 | 38.5조 |
| 7 | 기아000270 · KOSPI | 92,300 | -3.15% | 1,137 | 36.7조 |
| 8 | 셀트리온068270 · KOSPI | 169,000 | -4.57% | 1,055 | 36.2조 |
| 9 | KB금융105560 · KOSPI | 79,000 | +0.38% | 1,245 | 31.1조 |
| 10 | NAVER035420 · KOSPI | 191,000 | -1.90% | 1,275 | 30.3조 |
| 11 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 627,000 | -0.48% | 1,915 | 28.6조 |
| 12 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 279,000 | -0.36% | 683 | 24.8조 |
| 13 | 현대모비스012330 · KOSPI | 260,500 | -2.62% | 468 | 24.2조 |
| 14 | 신한지주055550 · KOSPI | 47,050 | -1.57% | 637 | 23.7조 |
| 15 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 122,000 | -0.81% | 275 | 23.3조 |
| 16 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 278,500 | -4.62% | 1,235 | 23.0조 |
| 17 | 한화오션042660 · KOSPI | 67,100 | +0.15% | 1,649 | 20.6조 |
| 18 | 삼성물산028260 · KOSPI | 116,900 | -2.50% | 414 | 19.9조 |
| 19 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 356,000 | +0.99% | 2,831 | 19.0조 |
| 20 | 카카오035720 · KOSPI | 39,100 | -4.98% | 679 | 17.3조 |
| 21 | LG화학051910 · KOSPI | 245,000 | -5.41% | 930 | 17.3조 |
| 22 | HMM011200 · KOSPI | 19,560 | -0.56% | 317 | 17.2조 |
| 23 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 59,600 | -2.77% | 482 | 17.1조 |
| 24 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 112,400 | -7.11% | 369 | 17.0조 |
| 25 | 삼성화재000810 · KOSPI | 357,500 | +0.14% | 222 | 16.9조 |
| 26 | 삼성생명032830 · KOSPI | 82,900 | -2.81% | 254 | 16.6조 |
| 27 | 고려아연010130 · KOSPI | 778,000 | +1.57% | 154 | 16.1조 |
| 28 | 크래프톤259960 · KOSPI | 334,500 | -6.82% | 987 | 16.0조 |
| 29 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 23,450 | -3.70% | 1,010 | 15.0조 |
| 30 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 201,000 | 0.00% | 411 | 14.2조 |
| 31 | 한국전력015760 · KOSPI | 21,650 | -2.04% | 259 | 13.9조 |
| 32 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 188,500 | -5.47% | 1,075 | 13.0조 |
| 33 | LG전자066570 · KOSPI | 77,200 | -3.50% | 409 | 12.6조 |
| 34 | KT030200 · KOSPI | 49,600 | -0.50% | 147 | 12.5조 |
| 35 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 93,400 | -2.71% | 421 | 12.5조 |
| 36 | KT&G033780 · KOSPI | 101,100 | -1.56% | 293 | 12.3조 |
| 37 | 우리금융지주316140 · KOSPI | 16,500 | -0.90% | 229 | 12.3조 |
| 38 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 55,500 | -0.36% | 274 | 11.9조 |
| 39 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 13,480 | -2.53% | 942 | 11.9조 |
| 40 | 현대로템064350 · KOSPI | 105,000 | +3.24% | 1,402 | 11.5조 |
| 41 | 기업은행024110 · KOSPI | 14,220 | -2.20% | 208 | 11.3조 |
| 42 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 292,000 | -4.26% | 1,238 | 10.5조 |
| 43 | 카카오뱅크323410 · KOSPI | 22,050 | -3.08% | 124 | 10.5조 |
| 44 | LG003550 · KOSPI | 64,600 | -1.67% | 266 | 10.2조 |
| 45 | 하이브352820 · KOSPI | 235,500 | -2.08% | 305 | 9.8조 |
| 46 | 삼성전기009150 · KOSPI | 129,100 | -5.00% | 440 | 9.6조 |
| 47 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 96,200 | -7.05% | 710 | 9.4조 |
| 48 | SK034730 · KOSPI | 129,600 | -5.40% | 297 | 9.4조 |
| 49 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 120,300 | -6.38% | 727 | 9.3조 |
| 50 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 116,200 | -2.02% | 154 | 9.0조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.49%p | +0.12% | +0.00% | -0.37% | 49.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +1.82%p | -0.35% | -0.94% | -2.17% | 46.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +2.47%p | -3.69% | -3.05% | -6.16% | 43.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.7% ~ +7.3% · 최저/최고 -60% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.06%p | +0.07% | +0.00% | +0.01% | 47.2% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.32%p | +0.35% | +0.00% | +0.03% | 49.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +1.19%p | +1.35% | +0.17% | +0.16% | 50.4% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -5.9% ~ +7.0% · 최저/최고 -60% / +154%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '시가총액 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.35%(상승 확률 50.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.19%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.