시가총액 상위 종목
기준일 2025-01-13 · 상위 50종목당일 종가 기준 시가총액 상위 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 54,100 | -2.17% | 9,172 | 323.0조 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 194,300 | -4.52% | 9,392 | 141.5조 |
| 3 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 347,500 | -0.29% | 577 | 81.3조 |
| 4 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,555,986 | +1.20% | 738 | 72.0조 |
| 5 | 현대차005380 · KOSPI | 220,000 | -2.65% | 1,916 | 46.1조 |
| 6 | 기아000270 · KOSPI | 105,400 | -0.19% | 1,183 | 41.9조 |
| 7 | 셀트리온068270 · KOSPI | 183,800 | -0.70% | 817 | 39.9조 |
| 8 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 44,500 | -3.16% | 593 | 36.6조 |
| 9 | KB금융105560 · KOSPI | 89,300 | +1.71% | 1,250 | 35.1조 |
| 10 | NAVER035420 · KOSPI | 204,000 | +0.99% | 1,100 | 32.3조 |
| 11 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 309,500 | -1.43% | 1,625 | 27.5조 |
| 12 | 신한지주055550 · KOSPI | 50,000 | +0.30% | 483 | 25.2조 |
| 13 | 현대모비스012330 · KOSPI | 254,000 | -1.36% | 415 | 23.6조 |
| 14 | 삼성물산028260 · KOSPI | 119,800 | -1.32% | 271 | 21.3조 |
| 15 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 257,000 | -1.91% | 626 | 21.2조 |
| 16 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 109,100 | +4.40% | 588 | 20.8조 |
| 17 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 125,500 | +0.64% | 345 | 19.0조 |
| 18 | 삼성생명032830 · KOSPI | 93,900 | 0.00% | 252 | 18.8조 |
| 19 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 395,500 | +4.49% | 1,654 | 18.0조 |
| 20 | 고려아연010130 · KOSPI | 843,000 | -3.66% | 353 | 17.5조 |
| 21 | 삼성화재000810 · KOSPI | 359,500 | +1.41% | 334 | 17.0조 |
| 22 | LG화학051910 · KOSPI | 241,000 | -1.63% | 505 | 17.0조 |
| 23 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 58,600 | 0.00% | 449 | 16.8조 |
| 24 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 235,000 | -2.08% | 617 | 16.6조 |
| 25 | HMM011200 · KOSPI | 18,580 | -1.69% | 222 | 16.4조 |
| 26 | 카카오035720 · KOSPI | 36,500 | -0.14% | 427 | 16.2조 |
| 27 | 크래프톤259960 · KOSPI | 333,500 | -0.45% | 306 | 16.0조 |
| 28 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 299,000 | -3.39% | 1,025 | 15.9조 |
| 29 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 229,500 | -1.92% | 850 | 15.8조 |
| 30 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 389,000 | -2.02% | 400 | 14.0조 |
| 31 | 한화오션042660 · KOSPI | 45,150 | +0.33% | 2,330 | 13.8조 |
| 32 | LG전자066570 · KOSPI | 84,300 | -1.75% | 392 | 13.8조 |
| 33 | KT&G033780 · KOSPI | 109,500 | +0.46% | 230 | 13.7조 |
| 34 | 한국전력015760 · KOSPI | 20,150 | -1.23% | 194 | 12.9조 |
| 35 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 20,100 | +0.50% | 1,533 | 12.9조 |
| 36 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 91,200 | -3.80% | 243 | 12.3조 |
| 37 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 56,000 | +0.72% | 226 | 12.0조 |
| 38 | 기업은행024110 · KOSPI | 14,690 | +0.27% | 120 | 11.7조 |
| 39 | LG003550 · KOSPI | 73,900 | 0.00% | 109 | 11.6조 |
| 40 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 149,400 | -0.99% | 388 | 11.6조 |
| 41 | 우리금융지주316140 · KOSPI | 15,560 | +0.39% | 259 | 11.6조 |
| 42 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 118,100 | -1.75% | 457 | 11.6조 |
| 43 | KT030200 · KOSPI | 44,400 | +0.45% | 166 | 11.2조 |
| 44 | 유한양행000100 · KOSPI | 137,700 | +2.76% | 2,952 | 11.0조 |
| 45 | SK034730 · KOSPI | 143,000 | -2.05% | 130 | 10.4조 |
| 46 | 한미반도체042700 · KOSPI | 106,900 | -5.31% | 1,239 | 10.3조 |
| 47 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 11,700 | -4.49% | 1,262 | 10.3조 |
| 48 | HLB028300 · KOSDAQ | 78,200 | -2.62% | 867 | 10.3조 |
| 49 | 카카오뱅크323410 · KOSPI | 21,100 | -1.40% | 145 | 10.1조 |
| 50 | 현대글로비스086280 · KOSPI | 131,100 | +0.54% | 179 | 9.8조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.49%p | +0.12% | +0.00% | -0.37% | 49.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +1.82%p | -0.35% | -0.94% | -2.17% | 46.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +2.47%p | -3.69% | -3.05% | -6.16% | 43.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.7% ~ +7.3% · 최저/최고 -60% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.06%p | +0.07% | +0.00% | +0.01% | 47.2% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.32%p | +0.35% | +0.00% | +0.03% | 49.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +1.19%p | +1.35% | +0.17% | +0.16% | 50.4% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -5.9% ~ +7.0% · 최저/최고 -60% / +154%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '시가총액 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.35%(상승 확률 50.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.19%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.