시가총액 상위 종목
기준일 2024-09-10 · 상위 50종목당일 종가 기준 시가총액 상위 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 66,200 | -1.93% | 20,412 | 395.2조 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 155,500 | -0.96% | 7,436 | 113.2조 |
| 3 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 379,500 | -5.01% | 1,618 | 88.8조 |
| 4 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,531,386 | +3.21% | 1,728 | 70.9조 |
| 5 | 현대차005380 · KOSPI | 231,000 | +0.65% | 838 | 48.4조 |
| 6 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 55,000 | -0.72% | 780 | 45.3조 |
| 7 | 셀트리온068270 · KOSPI | 195,800 | +1.93% | 1,070 | 42.5조 |
| 8 | 기아000270 · KOSPI | 100,200 | -0.60% | 712 | 40.1조 |
| 9 | KB금융105560 · KOSPI | 82,900 | +0.73% | 630 | 32.6조 |
| 10 | 신한지주055550 · KOSPI | 56,600 | +0.89% | 521 | 28.8조 |
| 11 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 331,000 | +0.15% | 715 | 27.3조 |
| 12 | 삼성물산028260 · KOSPI | 148,500 | +2.20% | 331 | 26.4조 |
| 13 | NAVER035420 · KOSPI | 159,000 | +2.58% | 1,512 | 25.6조 |
| 14 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 333,000 | -3.20% | 1,113 | 22.9조 |
| 15 | LG화학051910 · KOSPI | 306,500 | -0.97% | 744 | 21.6조 |
| 16 | 현대모비스012330 · KOSPI | 211,500 | -0.47% | 305 | 19.7조 |
| 17 | 삼성생명032830 · KOSPI | 97,200 | +2.75% | 190 | 19.4조 |
| 18 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 61,500 | +0.49% | 432 | 17.7조 |
| 19 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 89,200 | -0.78% | 136 | 17.0조 |
| 20 | LG전자066570 · KOSPI | 102,200 | -1.16% | 504 | 16.7조 |
| 21 | 삼성화재000810 · KOSPI | 347,000 | +0.43% | 282 | 16.4조 |
| 22 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 305,000 | +0.16% | 1,234 | 16.2조 |
| 23 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 179,000 | +0.62% | 337 | 15.9조 |
| 24 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 201,500 | -2.18% | 793 | 15.6조 |
| 25 | 크래프톤259960 · KOSPI | 320,500 | -2.29% | 250 | 15.4조 |
| 26 | 카카오035720 · KOSPI | 34,050 | +0.15% | 346 | 15.1조 |
| 27 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 148,700 | -1.91% | 730 | 14.5조 |
| 28 | KT&G033780 · KOSPI | 111,000 | +1.19% | 530 | 14.5조 |
| 29 | 한국전력015760 · KOSPI | 21,600 | -0.69% | 285 | 13.9조 |
| 30 | LG003550 · KOSPI | 83,200 | -0.83% | 73 | 13.1조 |
| 31 | HMM011200 · KOSPI | 16,530 | +1.60% | 143 | 12.4조 |
| 32 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 158,500 | +2.26% | 385 | 12.3조 |
| 33 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 173,100 | +1.47% | 476 | 12.3조 |
| 34 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 56,700 | +0.35% | 169 | 12.2조 |
| 35 | 우리금융지주316140 · KOSPI | 15,600 | -1.08% | 260 | 11.6조 |
| 36 | HLB028300 · KOSDAQ | 85,700 | -5.20% | 1,011 | 11.2조 |
| 37 | 고려아연010130 · KOSPI | 535,000 | +1.13% | 140 | 11.1조 |
| 38 | 기업은행024110 · KOSPI | 13,730 | -0.15% | 77 | 10.9조 |
| 39 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 16,560 | -1.43% | 263 | 10.6조 |
| 40 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 109,700 | +1.48% | 262 | 10.5조 |
| 41 | KT030200 · KOSPI | 41,100 | -0.72% | 225 | 10.4조 |
| 42 | SK034730 · KOSPI | 141,300 | +2.69% | 221 | 10.2조 |
| 43 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 72,600 | -3.46% | 745 | 9.7조 |
| 44 | 유한양행000100 · KOSPI | 120,500 | +0.50% | 4,622 | 9.7조 |
| 45 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 71,600 | +1.42% | 122 | 9.6조 |
| 46 | 삼성전기009150 · KOSPI | 128,900 | -3.01% | 591 | 9.6조 |
| 47 | 카카오뱅크323410 · KOSPI | 20,100 | -0.25% | 91 | 9.6조 |
| 48 | 한미반도체042700 · KOSPI | 96,400 | -1.23% | 893 | 9.4조 |
| 49 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 255,500 | +4.07% | 1,486 | 9.2조 |
| 50 | 한화오션042660 · KOSPI | 29,700 | -1.33% | 268 | 9.1조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.49%p | +0.12% | +0.00% | -0.37% | 49.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +1.82%p | -0.35% | -0.94% | -2.17% | 46.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +2.47%p | -3.69% | -3.05% | -6.16% | 43.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.7% ~ +7.3% · 최저/최고 -60% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.06%p | +0.07% | +0.00% | +0.01% | 47.2% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.32%p | +0.35% | +0.00% | +0.03% | 49.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +1.19%p | +1.35% | +0.17% | +0.16% | 50.4% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -5.9% ~ +7.0% · 최저/최고 -60% / +154%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '시가총액 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.35%(상승 확률 50.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.19%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.