시가총액 상위 종목
기준일 2024-07-11 · 상위 50종목당일 종가 기준 시가총액 상위 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 87,600 | -0.23% | 21,645 | 523.0조 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 241,000 | +0.84% | 13,034 | 175.4조 |
| 3 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 375,000 | +3.59% | 1,917 | 87.8조 |
| 4 | 현대차005380 · KOSPI | 278,500 | +1.46% | 1,810 | 58.3조 |
| 5 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,253,092 | +0.99% | 671 | 58.0조 |
| 6 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 69,800 | +0.29% | 1,811 | 57.4조 |
| 7 | 기아000270 · KOSPI | 122,300 | +0.25% | 1,217 | 48.9조 |
| 8 | 셀트리온068270 · KOSPI | 185,800 | +0.60% | 957 | 40.3조 |
| 9 | KB금융105560 · KOSPI | 85,400 | +2.15% | 1,352 | 34.5조 |
| 10 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 391,500 | +6.24% | 3,742 | 33.1조 |
| 11 | NAVER035420 · KOSPI | 176,100 | -0.79% | 1,400 | 28.6조 |
| 12 | 삼성물산028260 · KOSPI | 151,100 | +2.79% | 459 | 26.9조 |
| 13 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 389,500 | +4.42% | 2,389 | 26.8조 |
| 14 | 신한지주055550 · KOSPI | 52,000 | +1.96% | 782 | 26.5조 |
| 15 | LG화학051910 · KOSPI | 366,500 | +2.95% | 1,752 | 25.9조 |
| 16 | 현대모비스012330 · KOSPI | 235,500 | +0.86% | 373 | 21.9조 |
| 17 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 269,500 | +4.46% | 1,225 | 20.9조 |
| 18 | 삼성생명032830 · KOSPI | 94,900 | +0.96% | 343 | 19.0조 |
| 19 | 카카오035720 · KOSPI | 42,350 | -0.94% | 587 | 18.8조 |
| 20 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 189,000 | -0.26% | 1,048 | 18.5조 |
| 21 | 삼성화재000810 · KOSPI | 388,000 | +2.65% | 445 | 18.4조 |
| 22 | LG전자066570 · KOSPI | 111,000 | +0.63% | 1,025 | 18.2조 |
| 23 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 62,000 | +0.49% | 637 | 18.1조 |
| 24 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 82,300 | +1.48% | 274 | 15.7조 |
| 25 | 한미반도체042700 · KOSPI | 161,000 | -0.86% | 1,614 | 15.6조 |
| 26 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 106,700 | +3.59% | 406 | 14.4조 |
| 27 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 269,500 | -0.19% | 2,168 | 14.3조 |
| 28 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 21,850 | 0.00% | 2,093 | 14.0조 |
| 29 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 157,300 | +1.29% | 363 | 14.0조 |
| 30 | 크래프톤259960 · KOSPI | 284,000 | +0.35% | 330 | 13.6조 |
| 31 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 98,300 | -1.60% | 1,668 | 13.1조 |
| 32 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 256,500 | 0.00% | 1,218 | 13.0조 |
| 33 | LG003550 · KOSPI | 81,700 | +1.36% | 134 | 12.9조 |
| 34 | HMM011200 · KOSPI | 17,980 | -0.77% | 401 | 12.7조 |
| 35 | 한국전력015760 · KOSPI | 19,830 | +0.81% | 258 | 12.7조 |
| 36 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 160,200 | -0.06% | 222 | 12.4조 |
| 37 | 삼성전기009150 · KOSPI | 164,900 | +0.37% | 774 | 12.3조 |
| 38 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 336,500 | -1.61% | 1,997 | 12.1조 |
| 39 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 167,100 | +1.83% | 414 | 11.8조 |
| 40 | HLB028300 · KOSDAQ | 89,700 | -4.27% | 2,794 | 11.7조 |
| 41 | KT&G033780 · KOSPI | 86,900 | +0.93% | 220 | 11.3조 |
| 42 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 52,300 | +2.15% | 428 | 11.2조 |
| 43 | 기업은행024110 · KOSPI | 14,030 | +1.08% | 138 | 11.2조 |
| 44 | SK034730 · KOSPI | 154,000 | +0.33% | 275 | 11.2조 |
| 45 | 고려아연010130 · KOSPI | 539,000 | +1.70% | 215 | 11.2조 |
| 46 | 우리금융지주316140 · KOSPI | 14,880 | +1.50% | 273 | 11.0조 |
| 47 | 카카오뱅크323410 · KOSPI | 21,700 | +0.93% | 139 | 10.3조 |
| 48 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 107,100 | -1.11% | 794 | 10.3조 |
| 49 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 56,200 | +0.90% | 663 | 9.9조 |
| 50 | 현대글로비스086280 · KOSPI | 252,500 | +2.64% | 1,014 | 9.5조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.49%p | +0.12% | +0.00% | -0.37% | 49.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +1.82%p | -0.35% | -0.94% | -2.17% | 46.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +2.47%p | -3.69% | -3.05% | -6.16% | 43.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.7% ~ +7.3% · 최저/최고 -60% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.06%p | +0.07% | +0.00% | +0.01% | 47.2% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.32%p | +0.35% | +0.00% | +0.03% | 49.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +1.19%p | +1.35% | +0.17% | +0.16% | 50.4% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -5.9% ~ +7.0% · 최저/최고 -60% / +154%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '시가총액 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.35%(상승 확률 50.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.19%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.