시가총액 상위 종목
기준일 2024-04-25 · 상위 50종목당일 종가 기준 시가총액 상위 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 76,300 | -2.93% | 11,951 | 455.5조 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 170,600 | -5.12% | 9,236 | 124.2조 |
| 3 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 372,500 | -3.25% | 663 | 87.2조 |
| 4 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,199,278 | -1.27% | 536 | 55.5조 |
| 5 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 64,100 | -1.99% | 604 | 52.7조 |
| 6 | 현대차005380 · KOSPI | 250,000 | -0.99% | 3,261 | 52.4조 |
| 7 | 기아000270 · KOSPI | 116,600 | +0.34% | 1,993 | 46.9조 |
| 8 | 셀트리온068270 · KOSPI | 177,400 | -1.17% | 545 | 38.7조 |
| 9 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 392,500 | -0.88% | 1,175 | 33.2조 |
| 10 | NAVER035420 · KOSPI | 182,700 | -0.54% | 798 | 29.7조 |
| 11 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 413,500 | -2.01% | 1,056 | 28.4조 |
| 12 | KB금융105560 · KOSPI | 69,300 | +0.58% | 520 | 28.0조 |
| 13 | 삼성물산028260 · KOSPI | 150,100 | -0.20% | 359 | 27.9조 |
| 14 | LG화학051910 · KOSPI | 373,000 | -2.23% | 966 | 26.3조 |
| 15 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 234,000 | -4.68% | 1,401 | 22.9조 |
| 16 | 현대모비스012330 · KOSPI | 244,000 | +0.21% | 389 | 22.9조 |
| 17 | 신한지주055550 · KOSPI | 43,500 | +0.46% | 535 | 22.2조 |
| 18 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 280,500 | -5.56% | 1,612 | 21.7조 |
| 19 | 카카오035720 · KOSPI | 47,400 | -1.46% | 402 | 21.1조 |
| 20 | 삼성생명032830 · KOSPI | 86,400 | +1.17% | 244 | 17.3조 |
| 21 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 56,600 | +0.18% | 355 | 16.5조 |
| 22 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 77,800 | +0.39% | 157 | 14.8조 |
| 23 | LG전자066570 · KOSPI | 90,600 | -1.74% | 768 | 14.8조 |
| 24 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 108,100 | +4.55% | 6,708 | 14.4조 |
| 25 | HLB028300 · KOSDAQ | 109,600 | +1.01% | 1,873 | 14.3조 |
| 26 | 삼성화재000810 · KOSPI | 299,500 | +0.67% | 152 | 14.2조 |
| 27 | 한국전력015760 · KOSPI | 20,900 | 0.00% | 163 | 13.4조 |
| 28 | 한미반도체042700 · KOSPI | 136,500 | -4.28% | 2,523 | 13.3조 |
| 29 | LG003550 · KOSPI | 77,900 | -1.52% | 106 | 12.3조 |
| 30 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 241,000 | -0.21% | 1,442 | 12.2조 |
| 31 | SK034730 · KOSPI | 161,300 | -0.43% | 162 | 11.8조 |
| 32 | 카카오뱅크323410 · KOSPI | 24,400 | -1.21% | 114 | 11.6조 |
| 33 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 150,200 | -0.86% | 138 | 11.6조 |
| 34 | KT&G033780 · KOSPI | 89,000 | -0.45% | 132 | 11.6조 |
| 35 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 128,000 | -1.69% | 353 | 11.4조 |
| 36 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 51,000 | -0.20% | 170 | 11.0조 |
| 37 | 크래프톤259960 · KOSPI | 225,500 | -6.04% | 734 | 10.9조 |
| 38 | 기업은행024110 · KOSPI | 13,560 | -0.22% | 78 | 10.8조 |
| 39 | 삼성전기009150 · KOSPI | 144,500 | -2.36% | 332 | 10.8조 |
| 40 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 77,800 | -9.01% | 798 | 10.5조 |
| 41 | 우리금융지주316140 · KOSPI | 14,020 | -0.71% | 171 | 10.4조 |
| 42 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 107,500 | -2.27% | 225 | 10.3조 |
| 43 | HMM011200 · KOSPI | 14,850 | -0.67% | 218 | 10.2조 |
| 44 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 15,860 | +0.57% | 672 | 10.2조 |
| 45 | 한화오션042660 · KOSPI | 32,600 | -5.37% | 1,323 | 10.0조 |
| 46 | 고려아연010130 · KOSPI | 452,500 | -0.66% | 124 | 9.5조 |
| 47 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 173,700 | -2.58% | 1,202 | 9.2조 |
| 48 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 127,300 | -1.62% | 447 | 9.0조 |
| 49 | 하이브352820 · KOSPI | 212,000 | +0.47% | 1,322 | 8.8조 |
| 50 | KT030200 · KOSPI | 34,100 | -1.59% | 157 | 8.8조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.49%p | +0.12% | +0.00% | -0.37% | 49.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +1.82%p | -0.35% | -0.94% | -2.17% | 46.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +2.47%p | -3.69% | -3.05% | -6.16% | 43.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.7% ~ +7.3% · 최저/최고 -60% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.06%p | +0.07% | +0.00% | +0.01% | 47.2% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.32%p | +0.35% | +0.00% | +0.03% | 49.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +1.19%p | +1.35% | +0.17% | +0.16% | 50.4% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -5.9% ~ +7.0% · 최저/최고 -60% / +154%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '시가총액 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.35%(상승 확률 50.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.19%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.