시가총액 상위 종목
기준일 2021-12-27 · 상위 50종목당일 종가 기준 시가총액 상위 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 80,200 | -0.37% | 8,643 | 478.8조 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 126,000 | -1.56% | 3,411 | 91.7조 |
| 3 | NAVER035420 · KOSPI | 380,500 | -0.91% | 865 | 62.4조 |
| 4 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 72,400 | -0.55% | 993 | 59.6조 |
| 5 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,362,257 | +0.11% | 510 | 58.6조 |
| 6 | 카카오035720 · KOSPI | 113,000 | -1.31% | 1,266 | 50.4조 |
| 7 | 현대차005380 · KOSPI | 213,500 | -0.93% | 1,141 | 45.6조 |
| 8 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 644,000 | -1.08% | 837 | 44.3조 |
| 9 | LG화학051910 · KOSPI | 627,000 | +0.97% | 923 | 44.3조 |
| 10 | 기아000270 · KOSPI | 84,800 | -0.35% | 534 | 34.4조 |
| 11 | 카카오뱅크323410 · KOSPI | 59,300 | -1.50% | 412 | 28.2조 |
| 12 | 셀트리온068270 · KOSPI | 204,000 | +1.49% | 1,840 | 28.1조 |
| 13 | 현대모비스012330 · KOSPI | 261,500 | -0.57% | 442 | 24.7조 |
| 14 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 281,500 | -0.88% | 453 | 24.5조 |
| 15 | KB금융105560 · KOSPI | 56,700 | -1.22% | 413 | 23.6조 |
| 16 | LG전자066570 · KOSPI | 138,000 | +1.10% | 1,326 | 22.6조 |
| 17 | 카카오페이377300 · KOSPI | 168,500 | -0.30% | 259 | 22.2조 |
| 18 | 크래프톤259960 · KOSPI | 450,500 | -2.70% | 863 | 22.1조 |
| 19 | 삼성물산028260 · KOSPI | 117,000 | 0.00% | 219 | 21.9조 |
| 20 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 224,000 | +0.22% | 721 | 20.7조 |
| 21 | 신한지주055550 · KOSPI | 37,900 | 0.00% | 421 | 19.6조 |
| 22 | SK034730 · KOSPI | 256,000 | +0.39% | 486 | 19.0조 |
| 23 | LG생활건강051900 · KOSPI | 1,132,000 | +0.89% | 209 | 17.7조 |
| 24 | SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 223,500 | -6.49% | 2,731 | 17.1조 |
| 25 | 삼성전기009150 · KOSPI | 194,500 | -1.02% | 1,642 | 14.5조 |
| 26 | NC036570 · KOSPI | 657,000 | +0.15% | 649 | 14.4조 |
| 27 | 하이브352820 · KOSPI | 341,000 | +0.15% | 522 | 14.1조 |
| 28 | 한국전력015760 · KOSPI | 21,450 | -0.23% | 320 | 13.8조 |
| 29 | 삼성생명032830 · KOSPI | 67,900 | +0.30% | 196 | 13.6조 |
| 30 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 61,300 | -0.65% | 492 | 13.4조 |
| 31 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 44,100 | -0.79% | 396 | 13.2조 |
| 32 | 셀트리온헬스케어091990 · KOSDAQ | 85,200 | +4.16% | 965 | 13.2조 |
| 33 | LG003550 · KOSPI | 82,600 | +0.12% | 201 | 13.0조 |
| 34 | HMM011200 · KOSPI | 26,500 | -4.16% | 790 | 13.0조 |
| 35 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 160,000 | -0.62% | 117 | 12.4조 |
| 36 | KT&G033780 · KOSPI | 84,200 | 0.00% | 432 | 11.6조 |
| 37 | SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 160,000 | -1.23% | 274 | 11.4조 |
| 38 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 142,000 | -1.39% | 248 | 11.0조 |
| 39 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 497,000 | -1.00% | 770 | 10.9조 |
| 40 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 20,150 | -0.49% | 800 | 10.5조 |
| 41 | 넷마블251270 · KOSPI | 121,500 | +0.41% | 118 | 10.4조 |
| 42 | 삼성화재000810 · KOSPI | 218,500 | +1.16% | 227 | 10.4조 |
| 43 | 아모레퍼시픽090430 · KOSPI | 174,500 | -0.57% | 164 | 10.2조 |
| 44 | 고려아연010130 · KOSPI | 533,000 | -0.37% | 122 | 10.1조 |
| 45 | 대한항공003490 · KOSPI | 28,800 | -1.37% | 315 | 10.0조 |
| 46 | S-Oil010950 · KOSPI | 87,400 | -1.47% | 161 | 9.8조 |
| 47 | 우리금융지주316140 · KOSPI | 13,150 | -1.87% | 341 | 9.6조 |
| 48 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 65,200 | -0.91% | 784 | 9.2조 |
| 49 | 펄어비스263750 · KOSDAQ | 131,100 | +3.64% | 1,096 | 8.7조 |
| 50 | KT030200 · KOSPI | 32,700 | -0.15% | 419 | 8.5조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.49%p | +0.12% | +0.00% | -0.37% | 49.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +1.82%p | -0.35% | -0.94% | -2.17% | 46.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +2.47%p | -3.69% | -3.05% | -6.16% | 43.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.7% ~ +7.3% · 최저/최고 -60% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.06%p | +0.07% | +0.00% | +0.01% | 47.2% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.32%p | +0.35% | +0.00% | +0.03% | 49.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +1.19%p | +1.35% | +0.17% | +0.16% | 50.4% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -5.9% ~ +7.0% · 최저/최고 -60% / +154%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '시가총액 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.35%(상승 확률 50.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.19%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.