시가총액 상위 종목
기준일 2020-07-20 · 상위 50종목당일 종가 기준 시가총액 상위 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 54,200 | -0.37% | 5,714 | 323.6조 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 82,200 | -0.84% | 1,654 | 59.8조 |
| 3 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,136,239 | -0.54% | 1,415 | 48.9조 |
| 4 | 셀트리온068270 · KOSPI | 323,000 | -1.52% | 4,595 | 43.6조 |
| 5 | NAVER035420 · KOSPI | 263,000 | -4.71% | 4,130 | 43.2조 |
| 6 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 46,950 | -0.32% | 496 | 38.6조 |
| 7 | LG화학051910 · KOSPI | 511,000 | -0.97% | 1,624 | 36.1조 |
| 8 | 카카오035720 · KOSPI | 62,000 | -4.62% | 4,805 | 27.2조 |
| 9 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 378,500 | -1.30% | 979 | 26.0조 |
| 10 | 현대차005380 · KOSPI | 121,500 | +3.40% | 5,426 | 26.0조 |
| 11 | 현대모비스012330 · KOSPI | 224,000 | +1.59% | 968 | 21.3조 |
| 12 | LG생활건강051900 · KOSPI | 1,321,000 | -1.78% | 270 | 20.6조 |
| 13 | 삼성물산028260 · KOSPI | 107,500 | -2.27% | 416 | 20.1조 |
| 14 | NC036570 · KOSPI | 859,000 | -2.39% | 1,005 | 18.9조 |
| 15 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 216,500 | -0.23% | 567 | 17.5조 |
| 16 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 187,500 | +0.54% | 372 | 16.3조 |
| 17 | SK034730 · KOSPI | 231,000 | -1.28% | 784 | 16.3조 |
| 18 | 셀트리온헬스케어091990 · KOSDAQ | 104,600 | -1.78% | 1,635 | 15.8조 |
| 19 | 기아000270 · KOSPI | 38,000 | +3.26% | 1,094 | 15.4조 |
| 20 | KB금융105560 · KOSPI | 36,900 | +3.51% | 885 | 15.3조 |
| 21 | SK바이오팜326030 · KOSPI | 187,000 | -2.09% | 1,241 | 14.6조 |
| 22 | 신한지주055550 · KOSPI | 30,450 | +2.35% | 526 | 14.5조 |
| 23 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 180,500 | 0.00% | 208 | 14.0조 |
| 24 | 한국전력015760 · KOSPI | 19,950 | +1.01% | 646 | 12.8조 |
| 25 | LG전자066570 · KOSPI | 76,000 | +0.40% | 679 | 12.4조 |
| 26 | LG003550 · KOSPI | 71,800 | -0.55% | 97 | 12.4조 |
| 27 | KT&G033780 · KOSPI | 83,100 | +0.85% | 243 | 11.4조 |
| 28 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 122,500 | -1.61% | 565 | 11.3조 |
| 29 | 넷마블251270 · KOSPI | 129,500 | +2.37% | 592 | 11.1조 |
| 30 | 삼성전기009150 · KOSPI | 131,000 | 0.00% | 525 | 9.8조 |
| 31 | 아모레퍼시픽090430 · KOSPI | 165,000 | 0.00% | 339 | 9.6조 |
| 32 | 삼성생명032830 · KOSPI | 46,950 | +0.43% | 113 | 9.4조 |
| 33 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 29,550 | +5.54% | 824 | 8.9조 |
| 34 | 삼성화재000810 · KOSPI | 182,000 | -1.89% | 116 | 8.6조 |
| 35 | S-Oil010950 · KOSPI | 62,500 | -1.26% | 145 | 7.0조 |
| 36 | 고려아연010130 · KOSPI | 363,500 | -1.22% | 130 | 6.9조 |
| 37 | 우리금융지주316140 · KOSPI | 8,970 | +1.70% | 134 | 6.5조 |
| 38 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 90,100 | +0.78% | 165 | 6.4조 |
| 39 | KT030200 · KOSPI | 24,150 | -0.62% | 183 | 6.3조 |
| 40 | 롯데케미칼011170 · KOSPI | 175,000 | -0.85% | 162 | 6.0조 |
| 41 | 코웨이021240 · KOSPI | 80,100 | +4.84% | 324 | 5.9조 |
| 42 | CJ제일제당097950 · KOSPI | 376,000 | -1.05% | 267 | 5.7조 |
| 43 | 기업은행024110 · KOSPI | 8,330 | +1.59% | 133 | 5.6조 |
| 44 | 한진칼180640 · KOSPI | 93,900 | -3.20% | 424 | 5.6조 |
| 45 | 오리온271560 · KOSPI | 136,500 | -1.09% | 102 | 5.4조 |
| 46 | LG유플러스032640 · KOSPI | 12,300 | +0.41% | 222 | 5.4조 |
| 47 | 강원랜드035250 · KOSPI | 25,000 | +2.46% | 395 | 5.3조 |
| 48 | 한온시스템018880 · KOSPI | 9,500 | -2.06% | 88 | 5.1조 |
| 49 | 신풍제약019170 · KOSPI | 94,900 | +30.00% | 7,634 | 5.0조 |
| 50 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 7,710 | -2.53% | 254 | 5.0조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.49%p | +0.12% | +0.00% | -0.37% | 49.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +1.82%p | -0.35% | -0.94% | -2.17% | 46.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +2.47%p | -3.69% | -3.05% | -6.16% | 43.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.7% ~ +7.3% · 최저/최고 -60% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.06%p | +0.07% | +0.00% | +0.01% | 47.2% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.32%p | +0.35% | +0.00% | +0.03% | 49.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +1.19%p | +1.35% | +0.17% | +0.16% | 50.4% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -5.9% ~ +7.0% · 최저/최고 -60% / +154%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '시가총액 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.35%(상승 확률 50.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.19%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.