신저가 부근 거래대금 급증 종목
기준일 2023-05-18 · 9종목종가가 52주 최저가의 110% 이내인데 거래대금이 20일 평균의 2배 이상으로 붙은 종목. 바닥에서 돈이 몰리는 자리 — 투매의 끝인지 추가 악재인지는 과거 성과로. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 배수 · 저점 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울바이오시스092190 · KOSDAQ | 4,485 | +3.82% | 169 | ×36.8 · 저점 대비 +5.9% |
| 2 | 나이벡138610 · KOSDAQ | 15,680 | +1.69% | 146 | ×27.7 · 저점 대비 +5.9% |
| 3 | 솔트웨어328380 · KOSDAQ | 5,550 | +4.91% | 49 | ×21.2 · 저점 대비 +6.6% |
| 4 | 시너지이노베이션048870 · KOSDAQ | 2,270 | -4.62% | 45 | ×3.2 · 저점 대비 -2.2% |
| 5 | 에스제이그룹306040 · KOSDAQ | 13,210 | -0.83% | 11 | ×2.9 · 저점 대비 +0.7% |
| 6 | 넥써쓰205500 · KOSDAQ | 2,665 | -2.02% | 12 | ×2.8 · 저점 대비 +9.2% |
| 7 | 프로스테믹스203690 · KOSDAQ | 3,360 | -0.44% | 10 | ×2.6 · 저점 대비 +0.7% |
| 8 | NICE평가정보030190 · KOSPI | 10,600 | +0.66% | 35 | ×2.6 · 저점 대비 +1.9% |
| 9 | HLB생명과학067630 · KOSDAQ | 10,850 | -6.87% | 201 | ×2.2 · 저점 대비 +8.8% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.18%p | -0.23% | -0.39% | -0.41% | 43.8% | 42.6% |
| 5거래일 뒤 | +1.62%p | -0.60% | -1.00% | -2.22% | 41.9% | 37.9% |
| 20거래일 뒤 | +3.90%p | -2.41% | -2.53% | -6.31% | 40.2% | 34.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.1% ~ +6.2% · 최저/최고 -60% / +95%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.12%p | -0.12% | -0.17% | -0.00% | 43.7% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.17%p | -0.21% | -0.49% | -0.04% | 44.4% | 44.5% |
| 20거래일 뒤 | -0.67%p | -0.76% | -1.36% | -0.09% | 43.3% | 42.7% |
20거래일 분포 · 사분위 -8.1% ~ +5.1% · 최저/최고 -94% / +362%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-29부터 2026-08-13까지 '신저가 부근 거래대금 급증 종목' 목록에 오른 16,068건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 43.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.09% 였으므로 0.67%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.