매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2025-02-05 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 DMS068790 · KOSDAQ 6,010 -1.15% 3 1.0배
2 KG케미칼001390 · KOSPI 3,720 +1.36% 4 1.0배
3 선진136490 · KOSPI 5,620 +0.90% 0.9 1.1배
4 한화000880 · KOSPI 29,400 -2.49% 53 1.1배
5 계룡건설013580 · KOSPI 12,200 +0.41% 1 1.1배
6 티케이케미칼104480 · KOSDAQ 1,484 +1.16% 2 1.2배
7 하림지주003380 · KOSDAQ 5,400 +1.31% 5 1.2배
8 F&F홀딩스007700 · KOSPI 11,780 +1.03% 0.6 1.3배
9 삼지전자037460 · KOSDAQ 9,230 -0.65% 2 1.3배
10 넥센005720 · KOSPI 4,340 -0.23% 0.3 1.3배
11 KG에코솔루션151860 · KOSDAQ 4,935 +0.10% 2 1.3배
12 흥국화재000540 · KOSPI 3,230 +0.47% 0.8 1.4배
13 SK스퀘어402340 · KOSPI 92,600 +4.40% 244 1.4배
14 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ 33,200 +2.79% 12 1.4배
15 KCC002380 · KOSPI 252,500 +0.20% 61 1.5배
16 지역난방공사071320 · KOSPI 43,000 +2.02% 11 1.5배
17 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 5,010 +4.05% 8 1.5배
18 대원산업005710 · KOSDAQ 5,830 +0.34% 0.2 1.5배
19 한국전력015760 · KOSPI 21,050 +1.94% 257 1.6배
20 SJG세종033530 · KOSPI 3,895 +0.65% 0.5 1.6배
21 한화손해보험000370 · KOSPI 4,035 0.00% 4 1.6배
22 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 3,520 +0.57% 0.5 1.7배
23 한국캐피탈023760 · KOSDAQ 1,070 0.00% 0.2 1.7배
24 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 8,640 +0.47% 0.4 1.7배
25 서연007860 · KOSPI 6,900 +3.76% 3 1.7배
26 HD현대267250 · KOSPI 81,500 -0.37% 106 1.8배
27 영원무역홀딩스009970 · KOSPI 81,500 +1.62% 6 1.8배
28 HDC012630 · KOSPI 12,780 +3.23% 26 1.8배
29 효성004800 · KOSPI 46,250 -0.64% 8 1.8배
30 KPX홀딩스092230 · KOSPI 51,800 +0.19% 0.3 1.9배
31 JW홀딩스096760 · KOSPI 3,045 +0.83% 0.9 1.9배
32 SNT홀딩스036530 · KOSPI 26,500 +0.76% 5 2.0배
33 일진홀딩스015860 · KOSPI 3,740 -0.53% 1 2.1배
34 현대해상001450 · KOSPI 24,450 -0.20% 73 2.1배
35 한국금융지주071050 · KOSPI 79,000 0.00% 67 2.2배
36 사람인143240 · KOSDAQ 17,200 +0.29% 2 2.2배
37 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPI 13,970 +1.23% 2 2.2배
38 미창석유003650 · KOSPI 90,600 +1.34% 2 2.3배
39 성우하이텍015750 · KOSDAQ 5,270 +2.33% 27 2.4배
40 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ 16,720 +2.51% 1 2.4배
41 DB증권016610 · KOSPI 5,420 +0.56% 4 2.4배
42 동성케미컬102260 · KOSPI 3,800 -0.26% 0.7 2.5배
43 이지홀딩스035810 · KOSDAQ 2,670 +1.52% 2 2.5배
44 농심홀딩스072710 · KOSPI 63,800 +0.95% 0.8 2.6배
45 한화생명088350 · KOSPI 2,495 +0.40% 15 2.6배
46 선광003100 · KOSDAQ 16,020 +0.82% 2 2.7배
47 키움증권039490 · KOSPI 117,000 -6.47% 274 2.7배
48 한양증권001750 · KOSPI 12,000 +0.08% 2 2.7배
49 오리온홀딩스001800 · KOSPI 14,980 -1.45% 11 2.8배
50 삼천리004690 · KOSPI 90,000 0.00% 3 2.8배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록