매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2023-02-09 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 베뉴지019010 · KOSDAQ 2,130 +0.47% 0.5 1.0배
2 지역난방공사071320 · KOSPI 30,500 -1.93% 0.7 1.0배
3 한화000880 · KOSPI 28,500 +2.52% 83 1.1배
4 효성화학298000 · KOSPI 114,300 -3.79% 46 1.1배
5 DMS068790 · KOSDAQ 6,550 -0.91% 4 1.1배
6 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ 26,850 +1.51% 10 1.1배
7 실리콘투257720 · KOSDAQ 3,210 -7.23% 220 1.1배
8 아이티센씨티에스031820 · KOSPI 8,870 -0.89% 56 1.2배
9 HD현대마린엔진071970 · KOSPI 6,920 +1.17% 21 1.2배
10 SNT홀딩스036530 · KOSPI 16,150 -0.25% 0.8 1.2배
11 삼지전자037460 · KOSDAQ 8,880 +1.14% 2 1.2배
12 넥센005720 · KOSPI 4,135 -0.24% 0.4 1.2배
13 효성중공업298040 · KOSPI 68,100 -0.29% 52 1.3배
14 HD현대267250 · KOSPI 59,900 +0.17% 84 1.3배
15 웅진016880 · KOSPI 1,898 +30.00% 994 1.3배
16 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 7,150 -0.69% 9 1.3배
17 KG케미칼001390 · KOSPI 4,770 -2.65% 23 1.4배
18 KCC002380 · KOSPI 240,000 +0.21% 70 1.4배
19 한국전력015760 · KOSPI 19,210 -0.62% 232 1.4배
20 영원무역홀딩스009970 · KOSPI 63,800 -0.47% 5 1.4배
21 흥국화재000540 · KOSPI 3,525 -0.14% 0.7 1.5배
22 대원산업005710 · KOSDAQ 5,780 -1.03% 0.3 1.5배
23 다우데이타032190 · KOSDAQ 49,200 -1.60% 153 1.6배
24 SK하이닉스000660 · KOSPI 94,400 -0.53% 2,556 1.6배
25 한화손해보험000370 · KOSPI 4,275 -2.29% 14 1.7배
26 태영건설009410 · KOSPI 4,210 +0.24% 12 1.7배
27 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 8,790 -0.68% 0.4 1.7배
28 한국금융지주071050 · KOSPI 63,300 -1.71% 127 1.7배
29 SNT에너지100840 · KOSPI 20,000 -0.99% 7 1.8배
30 일진전기103590 · KOSPI 5,060 -0.78% 9 1.8배
31 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 13,710 -1.37% 0.3 1.8배
32 계룡건설013580 · KOSPI 19,990 -1.28% 2 1.8배
33 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 3,925 +0.38% 0.7 1.9배
34 한신공영004960 · KOSPI 9,290 -0.43% 2 1.9배
35 선진136490 · KOSPI 9,850 -0.40% 1 1.9배
36 미창석유003650 · KOSPI 74,500 +1.22% 1 1.9배
37 코스메카코리아241710 · KOSDAQ 10,430 +2.46% 7 1.9배
38 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 39,100 -0.26% 57 1.9배
39 서연007860 · KOSPI 7,750 -0.26% 7 1.9배
40 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 84,600 +0.83% 575 1.9배
41 JW홀딩스096760 · KOSPI 3,190 +3.57% 3 1.9배
42 HD한국조선해양009540 · KOSPI 80,800 +1.51% 195 2.0배
43 DB증권016610 · KOSPI 4,445 -0.89% 1 2.0배
44 KPX홀딩스092230 · KOSPI 55,000 -0.72% 0.6 2.0배
45 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ 8,560 +1.54% 7 2.0배
46 DN오토모티브007340 · KOSPI 10,841 +1.55% 26 2.0배
47 한화오션042660 · KOSPI 23,850 +3.92% 112 2.1배
48 케이프064820 · KOSDAQ 4,340 -0.91% 1 2.1배
49 가온전선000500 · KOSPI 16,950 -4.67% 51 2.1배
50 한양증권001750 · KOSPI 9,470 +0.74% 2 2.1배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록