매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2022-11-30 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 베뉴지019010 · KOSDAQ 2,200 0.00% 0.4 1.0배
2 한화000880 · KOSPI 29,050 +0.69% 47 1.1배
3 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ 27,300 0.00% 12 1.2배
4 SNT홀딩스036530 · KOSPI 15,850 +0.32% 1 1.2배
5 삼지전자037460 · KOSDAQ 8,710 +0.46% 1 1.2배
6 효성화학298000 · KOSPI 125,000 -3.85% 80 1.2배
7 넥센005720 · KOSPI 4,145 -0.24% 0.7 1.2배
8 영원무역홀딩스009970 · KOSPI 56,900 +1.25% 15 1.3배
9 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 7,050 +2.77% 34 1.3배
10 흥국화재000540 · KOSPI 3,165 -0.94% 3 1.3배
11 KG케미칼001390 · KOSPI 4,830 +2.99% 20 1.4배
12 KCC002380 · KOSPI 238,500 0.00% 94 1.4배
13 HD현대267250 · KOSPI 64,500 -0.46% 132 1.4배
14 SK하이닉스000660 · KOSPI 85,000 +1.55% 2,821 1.4배
15 대원산업005710 · KOSDAQ 5,720 +1.06% 2 1.5배
16 한국전력015760 · KOSPI 20,700 +2.22% 779 1.5배
17 효성중공업298040 · KOSPI 84,700 -5.68% 129 1.6배
18 한국금융지주071050 · KOSPI 57,700 +0.87% 138 1.6배
19 선진136490 · KOSPI 8,550 +0.59% 3 1.6배
20 한화오션042660 · KOSPI 19,100 0.00% 28 1.6배
21 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 72,600 -1.09% 516 1.7배
22 하림지주003380 · KOSDAQ 7,680 +0.39% 10 1.7배
23 한화손해보험000370 · KOSPI 4,235 +1.44% 14 1.7배
24 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 12,850 +1.98% 0.6 1.7배
25 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 8,900 +2.89% 0.4 1.7배
26 계룡건설013580 · KOSPI 19,600 +3.16% 6 1.8배
27 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ 7,840 +2.48% 0.8 1.8배
28 미창석유003650 · KOSPI 73,400 -0.14% 1 1.9배
29 JW홀딩스096760 · KOSPI 3,060 +2.68% 4 1.9배
30 HD한국조선해양009540 · KOSPI 78,300 +2.09% 150 1.9배
31 선익시스템171090 · KOSDAQ 19,800 +2.06% 134 1.9배
32 SNT에너지100840 · KOSPI 22,100 -2.86% 35 2.0배
33 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 4,190 +2.57% 3 2.0배
34 KPX홀딩스092230 · KOSPI 55,100 +0.92% 0.5 2.0배
35 태영건설009410 · KOSPI 4,965 +10.21% 91 2.0배
36 DB증권016610 · KOSPI 4,565 +4.94% 53 2.0배
37 일진전기103590 · KOSPI 5,710 +1.42% 64 2.0배
38 한신공영004960 · KOSPI 10,200 +4.62% 22 2.0배
39 서연007860 · KOSPI 8,160 -1.57% 47 2.0배
40 메리츠금융지주138040 · KOSPI 37,750 +3.14% 1,667 2.0배
41 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 42,050 -1.87% 107 2.1배
42 한양증권001750 · KOSPI 9,260 +2.09% 1 2.1배
43 삼양식품003230 · KOSPI 111,500 +3.24% 64 2.2배
44 키움증권039490 · KOSPI 92,000 -0.11% 41 2.2배
45 KG에코솔루션151860 · KOSDAQ 11,250 +6.64% 123 2.2배
46 가온전선000500 · KOSPI 18,300 +6.40% 98 2.3배
47 JB금융지주175330 · KOSPI 8,420 +1.69% 25 2.3배
48 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPI 14,700 +1.38% 6 2.3배
49 금호타이어073240 · KOSPI 3,010 0.00% 8 2.3배
50 INVENI015360 · KOSPI 6,760 +1.96% 4 2.3배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록