매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2022-11-17 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 베뉴지019010 · KOSDAQ 2,175 -2.03% 1.0 1.0배
2 한화000880 · KOSPI 28,500 -1.21% 61 1.1배
3 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ 25,850 -4.26% 23 1.1배
4 SNT홀딩스036530 · KOSPI 14,750 -0.67% 12 1.1배
5 삼지전자037460 · KOSDAQ 8,700 -0.46% 2 1.2배
6 넥센005720 · KOSPI 4,115 -0.36% 0.6 1.2배
7 영원무역홀딩스009970 · KOSPI 55,700 -2.11% 7 1.3배
8 흥국화재000540 · KOSPI 2,995 +1.01% 0.6 1.3배
9 효성화학298000 · KOSPI 130,500 -2.61% 32 1.3배
10 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 6,950 +0.14% 11 1.3배
11 HD현대267250 · KOSPI 62,000 -0.32% 41 1.3배
12 효성중공업298040 · KOSPI 73,000 -0.54% 68 1.4배
13 KG케미칼001390 · KOSPI 4,890 -2.40% 19 1.4배
14 대원산업005710 · KOSDAQ 5,540 0.00% 0.7 1.4배
15 한국전력015760 · KOSPI 19,550 -0.51% 237 1.4배
16 SK하이닉스000660 · KOSPI 87,700 -4.15% 3,236 1.5배
17 메리츠금융지주138040 · KOSPI 27,750 -0.89% 44 1.5배
18 한화손해보험000370 · KOSPI 3,775 -2.20% 14 1.5배
19 KCC002380 · KOSPI 262,000 -0.19% 53 1.5배
20 한국금융지주071050 · KOSPI 55,200 -2.82% 98 1.5배
21 선진136490 · KOSPI 8,280 -2.82% 6 1.6배
22 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 68,300 -2.43% 556 1.6배
23 선익시스템171090 · KOSDAQ 16,450 +3.79% 44 1.6배
24 하림지주003380 · KOSDAQ 7,400 -1.33% 11 1.6배
25 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 12,200 -2.40% 0.2 1.6배
26 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 8,580 -0.46% 0.1 1.7배
27 계룡건설013580 · KOSPI 18,750 -1.57% 10 1.7배
28 한화오션042660 · KOSPI 20,150 0.00% 67 1.7배
29 일진전기103590 · KOSPI 4,880 -2.20% 13 1.7배
30 SNT에너지100840 · KOSPI 20,300 -2.17% 418 1.8배
31 JW홀딩스096760 · KOSPI 2,980 -0.17% 0.5 1.8배
32 태영건설009410 · KOSPI 4,615 +1.10% 8 1.9배
33 서연007860 · KOSPI 7,490 +0.13% 84 1.9배
34 HD한국조선해양009540 · KOSPI 77,600 -2.63% 80 1.9배
35 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ 8,030 -3.14% 2 1.9배
36 한신공영004960 · KOSPI 9,510 -2.66% 7 1.9배
37 미창석유003650 · KOSPI 75,400 +0.40% 0.5 1.9배
38 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 4,045 -0.37% 8 1.9배
39 DB증권016610 · KOSPI 4,420 -0.67% 2 2.0배
40 KPX홀딩스092230 · KOSPI 54,400 -0.18% 0.1 2.0배
41 삼양식품003230 · KOSPI 102,500 -2.84% 73 2.0배
42 가온전선000500 · KOSPI 16,250 +0.31% 3 2.0배
43 DN오토모티브007340 · KOSPI 10,858 +1.70% 26 2.0배
44 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 41,300 -1.20% 97 2.0배
45 한양증권001750 · KOSPI 9,110 -0.65% 1 2.0배
46 JB금융지주175330 · KOSPI 7,670 -0.65% 16 2.1배
47 키움증권039490 · KOSPI 91,200 -1.72% 51 2.1배
48 KG에코솔루션151860 · KOSDAQ 10,950 -2.67% 42 2.1배
49 INVENI015360 · KOSPI 6,320 0.00% 0.7 2.2배
50 F&F홀딩스007700 · KOSPI 20,700 -1.43% 300 2.2배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록