매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2022-09-29 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 지역난방공사071320 · KOSPI 29,700 +3.13% 0.9 1.0배
2 SNT홀딩스036530 · KOSPI 14,350 +1.41% 1 1.1배
3 효성중공업298040 · KOSPI 59,000 +3.51% 24 1.1배
4 삼지전자037460 · KOSDAQ 8,050 +1.00% 5 1.1배
5 메리츠금융지주138040 · KOSPI 20,850 0.00% 68 1.1배
6 효성화학298000 · KOSPI 117,000 0.00% 14 1.1배
7 넥센005720 · KOSPI 3,890 +2.37% 2 1.2배
8 영원무역홀딩스009970 · KOSPI 52,500 +0.19% 7 1.2배
9 HD현대267250 · KOSPI 55,000 +1.48% 82 1.2배
10 KG케미칼001390 · KOSPI 4,290 +1.42% 33 1.2배
11 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 6,650 -1.48% 9 1.3배
12 서연007860 · KOSPI 5,100 +0.20% 6 1.3배
13 대원산업005710 · KOSDAQ 4,995 -4.31% 0.9 1.3배
14 한국금융지주071050 · KOSPI 48,200 -1.73% 106 1.3배
15 흥국화재000540 · KOSPI 3,175 -0.78% 0.5 1.3배
16 KCC002380 · KOSPI 235,000 +0.43% 74 1.4배
17 SK하이닉스000660 · KOSPI 80,800 -0.49% 1,689 1.4배
18 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 61,800 -1.28% 1,018 1.4배
19 한국전력015760 · KOSPI 19,700 +2.60% 211 1.5배
20 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 30,250 +4.31% 151 1.5배
21 SNT에너지100840 · KOSPI 16,800 0.00% 5 1.5배
22 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 11,400 +1.33% 0.1 1.5배
23 F&F홀딩스007700 · KOSPI 14,450 +2.85% 6 1.5배
24 하림지주003380 · KOSDAQ 7,080 -1.12% 14 1.5배
25 일진전기103590 · KOSPI 4,405 +1.73% 19 1.6배
26 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 8,090 +1.25% 0.2 1.6배
27 선진136490 · KOSPI 8,450 +0.96% 7 1.6배
28 계룡건설013580 · KOSPI 17,500 -3.85% 9 1.6배
29 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ 6,910 -1.14% 1 1.6배
30 한화손해보험000370 · KOSPI 4,090 -1.80% 8 1.6배
31 한화오션042660 · KOSPI 19,200 0.00% 229 1.7배
32 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 3,545 -2.48% 2 1.7배
33 JW홀딩스096760 · KOSPI 2,795 +2.38% 3 1.7배
34 키움증권039490 · KOSPI 75,300 -0.66% 43 1.8배
35 HD한국조선해양009540 · KOSPI 74,300 -2.24% 212 1.8배
36 선익시스템171090 · KOSDAQ 18,950 0.00% 54 1.8배
37 SJG세종033530 · KOSPI 4,540 -1.94% 4 1.8배
38 한신공영004960 · KOSPI 9,280 -1.17% 15 1.9배
39 미창석유003650 · KOSPI 73,900 +0.82% 0.4 1.9배
40 KG에코솔루션151860 · KOSDAQ 9,570 -0.31% 59 1.9배
41 이수페타시스007660 · KOSPI 4,790 -2.94% 47 1.9배
42 JB금융지주175330 · KOSPI 7,030 +0.14% 13 1.9배
43 DN오토모티브007340 · KOSPI 10,181 +1.15% 11 1.9배
44 성우하이텍015750 · KOSDAQ 4,320 0.00% 21 1.9배
45 DB증권016610 · KOSPI 4,390 +0.92% 2 2.0배
46 태영건설009410 · KOSPI 4,830 -0.92% 4 2.0배
47 KPX홀딩스092230 · KOSPI 54,900 +2.43% 1 2.0배
48 한양증권001750 · KOSPI 8,940 -0.67% 3 2.0배
49 삼양식품003230 · KOSPI 109,000 -1.80% 73 2.1배
50 케이프064820 · KOSDAQ 4,425 +1.72% 3 2.1배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록