매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2022-06-17 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 20,600 -0.24% 37 1.0배
2 효성중공업298040 · KOSPI 55,300 -1.25% 32 1.0배
3 한화000880 · KOSPI 27,250 -1.98% 163 1.0배
4 베뉴지019010 · KOSDAQ 2,170 -0.46% 1 1.0배
5 아이티센씨티에스031820 · KOSPI 8,380 -1.06% 3 1.1배
6 지역난방공사071320 · KOSPI 32,250 -1.98% 1.0 1.1배
7 넥센005720 · KOSPI 3,685 -0.81% 0.5 1.1배
8 웅진016880 · KOSPI 1,595 -0.62% 12 1.1배
9 영원무역홀딩스009970 · KOSPI 50,900 -2.12% 11 1.1배
10 SNT홀딩스036530 · KOSPI 15,800 -0.94% 0.6 1.2배
11 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 51,200 -2.29% 283 1.2배
12 HD현대267250 · KOSPI 59,800 -1.64% 196 1.3배
13 대원산업005710 · KOSDAQ 5,580 0.00% 0.8 1.5배
14 삼지전자037460 · KOSDAQ 10,600 +2.42% 14 1.5배
15 SNT에너지100840 · KOSPI 16,600 0.00% 4 1.5배
16 흥국화재000540 · KOSPI 3,580 +0.42% 2 1.5배
17 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 8,050 -0.37% 19 1.5배
18 선익시스템171090 · KOSDAQ 16,100 +0.63% 10 1.5배
19 메리츠금융지주138040 · KOSPI 27,650 -1.60% 51 1.5배
20 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 12,150 +0.41% 1 1.6배
21 SK하이닉스000660 · KOSPI 96,400 -1.03% 3,798 1.6배
22 한화손해보험000370 · KOSPI 4,150 -2.92% 18 1.7배
23 한국전력015760 · KOSPI 22,700 -0.44% 507 1.7배
24 KG케미칼001390 · KOSPI 6,000 -0.83% 44 1.7배
25 한국금융지주071050 · KOSPI 62,500 -1.42% 185 1.7배
26 KCC002380 · KOSPI 305,000 -0.16% 99 1.8배
27 DN오토모티브007340 · KOSPI 9,472 +0.70% 14 1.8배
28 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 9,060 +0.11% 1 1.8배
29 제룡전기033100 · KOSDAQ 6,510 +10.34% 133 1.8배
30 한화오션042660 · KOSPI 21,550 +5.90% 120 1.9배
31 하림지주003380 · KOSDAQ 8,630 -0.92% 38 1.9배
32 삼양식품003230 · KOSPI 98,800 +4.88% 142 1.9배
33 서연007860 · KOSPI 7,690 -0.52% 12 1.9배
34 가온전선000500 · KOSPI 24,600 +2.29% 5 2.0배
35 코스메카코리아241710 · KOSDAQ 10,900 -1.80% 3 2.0배
36 선진136490 · KOSPI 10,750 -2.71% 36 2.0배
37 키움증권039490 · KOSPI 87,000 -0.57% 55 2.0배
38 케이프064820 · KOSDAQ 4,260 +0.95% 4 2.0배
39 성우하이텍015750 · KOSDAQ 4,610 +0.22% 18 2.1배
40 F&F홀딩스007700 · KOSPI 19,550 -3.22% 12 2.1배
41 JW홀딩스096760 · KOSPI 3,410 -0.15% 1 2.1배
42 HD한국조선해양009540 · KOSPI 87,900 +2.33% 140 2.1배
43 효성화학298000 · KOSPI 218,500 +2.34% 22 2.1배
44 JB금융지주175330 · KOSPI 7,940 -1.85% 23 2.1배
45 동원산업006040 · KOSPI 45,300 +1.34% 11 2.2배
46 KPX홀딩스092230 · KOSPI 59,500 -1.49% 3 2.2배
47 미창석유003650 · KOSPI 86,000 0.00% 0.7 2.2배
48 비에이치아이083650 · KOSDAQ 5,640 -4.89% 25 2.2배
49 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 4,810 -14.11% 53 2.3배
50 DB증권016610 · KOSPI 5,110 -2.67% 4 2.3배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록