매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2022-04-01 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 HDC012630 · KOSPI 7,140 +0.56% 17 1.0배
2 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 21,250 -0.93% 28 1.0배
3 실리콘투257720 · KOSDAQ 17,900 -0.28% 11 1.1배
4 동아엘텍088130 · KOSDAQ 9,780 -1.91% 5 1.1배
5 효성중공업298040 · KOSPI 60,600 -0.98% 9 1.1배
6 베뉴지019010 · KOSDAQ 2,360 +2.83% 5 1.1배
7 DMS068790 · KOSDAQ 6,700 -0.74% 9 1.2배
8 HD현대267250 · KOSPI 54,000 +0.37% 67 1.2배
9 한화000880 · KOSPI 31,450 0.00% 41 1.2배
10 영원무역홀딩스009970 · KOSPI 53,000 -0.93% 7 1.2배
11 웅진016880 · KOSPI 1,710 -0.58% 9 1.2배
12 한화에어로스페이스012450 · KOSPI 52,200 0.00% 205 1.2배
13 SNT홀딩스036530 · KOSPI 16,750 +0.60% 1 1.2배
14 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ 29,550 -1.66% 10 1.3배
15 지역난방공사071320 · KOSPI 36,600 +0.41% 0.8 1.3배
16 넥센005720 · KOSPI 4,385 -0.79% 0.6 1.3배
17 아이티센씨티에스031820 · KOSPI 10,100 0.00% 25 1.3배
18 대원산업005710 · KOSDAQ 6,100 -1.77% 1 1.6배
19 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 12,450 +0.81% 0.8 1.7배
20 SNT에너지100840 · KOSPI 18,850 -0.26% 2 1.7배
21 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 9,010 +0.22% 21 1.7배
22 한국전력015760 · KOSPI 22,950 +1.32% 471 1.7배
23 흥국화재000540 · KOSPI 4,040 -0.25% 2 1.7배
24 삼지전자037460 · KOSDAQ 12,800 -0.39% 10 1.8배
25 KG케미칼001390 · KOSPI 6,270 +0.32% 35 1.8배
26 삼양식품003230 · KOSPI 98,000 +5.15% 184 1.9배
27 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 9,960 +0.50% 0.9 1.9배
28 KCC002380 · KOSPI 337,500 -1.32% 142 1.9배
29 SK하이닉스000660 · KOSPI 116,000 -1.69% 4,484 2.0배
30 일진전기103590 · KOSPI 5,560 -1.24% 35 2.0배
31 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 4,205 +1.45% 5 2.0배
32 한화손해보험000370 · KOSPI 5,170 +2.78% 77 2.1배
33 HD한국조선해양009540 · KOSPI 86,100 -3.15% 217 2.1배
34 한화오션042660 · KOSPI 24,250 -2.22% 65 2.1배
35 미창석유003650 · KOSPI 83,300 +1.96% 1 2.1배
36 한국금융지주071050 · KOSPI 77,400 -1.28% 98 2.1배
37 선익시스템171090 · KOSDAQ 22,500 -4.66% 40 2.1배
38 가온전선000500 · KOSPI 26,500 -5.53% 92 2.1배
39 우원개발046940 · KOSDAQ 5,750 -2.87% 15 2.2배
40 KPX홀딩스092230 · KOSPI 61,400 +0.16% 1 2.2배
41 성우하이텍015750 · KOSDAQ 4,945 -0.80% 9 2.2배
42 DN오토모티브007340 · KOSPI 12,095 +3.82% 25 2.3배
43 메리츠금융지주138040 · KOSPI 40,600 -0.12% 117 2.3배
44 JB금융지주175330 · KOSPI 8,420 -0.36% 14 2.3배
45 서연007860 · KOSPI 9,080 +2.14% 27 2.3배
46 선진136490 · KOSPI 12,050 +2.99% 39 2.3배
47 케이프064820 · KOSDAQ 4,810 -1.23% 12 2.3배
48 키움증권039490 · KOSPI 99,100 +0.30% 48 2.3배
49 하림지주003380 · KOSDAQ 10,700 +1.90% 107 2.3배
50 동원산업006040 · KOSPI 49,300 -2.18% 38 2.3배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록