매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2021-11-03 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 이수페타시스007660 · KOSPI 4,005 -2.32% 21 1.0배
2 베뉴지019010 · KOSDAQ 2,225 -1.98% 3 1.1배
3 영원무역홀딩스009970 · KOSPI 47,550 +0.11% 11 1.1배
4 HD현대일렉트릭267260 · KOSPI 22,150 -1.34% 28 1.1배
5 DMS068790 · KOSDAQ 6,530 -0.15% 4 1.1배
6 실리콘투257720 · KOSDAQ 19,600 -3.21% 22 1.2배
7 동아엘텍088130 · KOSDAQ 10,850 0.00% 5 1.2배
8 한화000880 · KOSPI 32,250 -1.68% 104 1.2배
9 효성중공업298040 · KOSPI 66,500 -0.75% 38 1.2배
10 화승코퍼레이션013520 · KOSPI 2,570 -3.38% 8 1.2배
11 아이티센씨티에스031820 · KOSPI 9,580 +0.95% 34 1.3배
12 HD현대267250 · KOSPI 62,800 -1.26% 91 1.3배
13 SNT홀딩스036530 · KOSPI 18,300 +1.10% 1 1.4배
14 지역난방공사071320 · KOSPI 41,250 +0.36% 3 1.4배
15 넥센005720 · KOSPI 4,995 -1.28% 0.8 1.5배
16 HDC012630 · KOSPI 10,550 -1.40% 17 1.5배
17 삼양식품003230 · KOSPI 81,500 -2.04% 16 1.6배
18 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ 37,700 -2.33% 55 1.6배
19 흥국화재000540 · KOSPI 3,835 -1.41% 2 1.6배
20 하림지주003380 · KOSDAQ 9,140 -2.66% 22 1.6배
21 삼지전자037460 · KOSDAQ 12,050 -1.23% 4 1.7배
22 웅진016880 · KOSPI 2,395 +1.05% 35 1.7배
23 한국전력015760 · KOSPI 22,600 -1.53% 234 1.7배
24 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 13,100 +1.16% 0.5 1.7배
25 대원산업005710 · KOSDAQ 6,680 +0.30% 0.5 1.7배
26 SK하이닉스000660 · KOSPI 105,500 -1.86% 3,321 1.8배
27 한화손해보험000370 · KOSPI 4,530 0.00% 8 1.8배
28 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 9,720 -1.22% 23 1.8배
29 DN오토모티브007340 · KOSPI 9,901 +0.17% 10 1.8배
30 KCC002380 · KOSPI 320,500 -2.29% 199 1.9배
31 비에이치아이083650 · KOSDAQ 4,790 -4.10% 22 1.9배
32 유성티엔에스024800 · KOSDAQ 3,575 +1.13% 67 1.9배
33 SNT에너지100840 · KOSPI 21,850 -0.91% 6 1.9배
34 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 9,980 -0.10% 0.6 1.9배
35 미창석유003650 · KOSPI 79,500 -1.00% 1.0 2.0배
36 메리츠금융지주138040 · KOSPI 35,350 +5.68% 109 2.0배
37 일진전기103590 · KOSPI 5,720 -0.17% 13 2.0배
38 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI 4,390 -2.66% 2 2.1배
39 한화오션042660 · KOSPI 24,600 -4.28% 115 2.1배
40 동원산업006040 · KOSPI 45,700 +0.66% 6 2.2배
41 선익시스템171090 · KOSDAQ 23,400 -3.31% 46 2.2배
42 가온전선000500 · KOSPI 28,100 -0.71% 3 2.3배
43 코리아에프티123410 · KOSDAQ 3,645 -2.54% 17 2.3배
44 현대해상001450 · KOSPI 26,150 -0.57% 96 2.3배
45 JW홀딩스096760 · KOSPI 3,880 -1.40% 1 2.3배
46 케이프064820 · KOSDAQ 4,780 0.00% 4 2.3배
47 DB손해보험005830 · KOSPI 58,300 -3.32% 91 2.3배
48 JB금융지주175330 · KOSPI 8,610 -1.37% 55 2.3배
49 한화엔진082740 · KOSPI 8,840 -3.91% 80 2.4배
50 KPX홀딩스092230 · KOSPI 66,200 0.00% 2 2.4배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록