매동 maedong.kr

저PER 종목

기준일 2020-08-26 · 상위 50종목

최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) PER ▾
1 HD현대267250 · KOSPI 47,300 -2.27% 101 1.0배
2 화승코퍼레이션013520 · KOSPI 1,665 +1.83% 15 1.0배
3 SNT홀딩스036530 · KOSPI 15,050 -1.95% 2 1.1배
4 한화손해보험000370 · KOSPI 2,810 +0.72% 8 1.1배
5 넥센005720 · KOSPI 3,760 +1.21% 2 1.1배
6 지역난방공사071320 · KOSPI 33,900 -0.29% 2 1.2배
7 JB금융지주175330 · KOSPI 4,345 -0.46% 17 1.2배
8 하림지주003380 · KOSDAQ 6,570 -0.76% 10 1.2배
9 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPI 7,730 -3.62% 15 1.2배
10 KG케미칼001390 · KOSPI 4,750 +1.71% 202 1.3배
11 DMS068790 · KOSDAQ 7,870 +4.24% 76 1.3배
12 성우하이텍015750 · KOSDAQ 2,860 -2.39% 11 1.3배
13 이수페타시스007660 · KOSPI 5,030 -0.79% 118 1.3배
14 SK하이닉스000660 · KOSPI 78,800 +2.34% 3,716 1.3배
15 SNT에너지100840 · KOSPI 15,100 -1.31% 7 1.3배
16 대원산업005710 · KOSDAQ 5,160 +1.38% 1 1.3배
17 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI 7,310 -2.01% 28 1.4배
18 티케이케미칼104480 · KOSDAQ 1,880 +0.53% 7 1.5배
19 미창석유003650 · KOSPI 59,100 -0.17% 0.3 1.5배
20 KPX홀딩스092230 · KOSPI 41,650 0.00% 3 1.5배
21 한국전력015760 · KOSPI 20,450 -2.62% 782 1.5배
22 HDC012630 · KOSPI 10,800 +9.09% 175 1.5배
23 매일홀딩스005990 · KOSDAQ 8,000 +0.25% 0.6 1.6배
24 한국캐피탈023760 · KOSDAQ 1,008 -0.40% 2 1.6배
25 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ 6,920 +4.85% 3 1.6배
26 한화생명088350 · KOSPI 1,570 -0.95% 76 1.6배
27 삼지전자037460 · KOSDAQ 11,950 +1.27% 55 1.6배
28 DB증권016610 · KOSPI 3,740 -0.53% 3 1.7배
29 한국금융지주071050 · KOSPI 62,700 -1.10% 243 1.7배
30 서연이화200880 · KOSPI 3,930 +0.90% 7 1.7배
31 DB손해보험005830 · KOSPI 44,950 -1.64% 70 1.8배
32 STX엔진077970 · KOSPI 5,380 -2.00% 0.4 1.8배
33 에스엘005850 · KOSPI 12,250 -1.61% 20 1.8배
34 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ 13,950 -3.46% 0.5 1.9배
35 선진136490 · KOSPI 9,890 -0.30% 9 1.9배
36 서희건설035890 · KOSDAQ 1,105 -0.90% 8 1.9배
37 우리기술투자041190 · KOSDAQ 2,530 -0.78% 21 1.9배
38 세아제강지주003030 · KOSPI 45,500 -0.55% 7 1.9배
39 우리금융지주316140 · KOSPI 8,800 -0.11% 138 2.0배
40 현대해상001450 · KOSPI 22,500 -1.75% 55 2.0배
41 iM금융지주139130 · KOSPI 5,340 -0.19% 25 2.0배
42 한화오션042660 · KOSPI 22,950 -0.22% 56 2.0배
43 한양증권001750 · KOSPI 8,890 -1.22% 7 2.0배
44 현대로템064350 · KOSPI 15,250 -1.29% 205 2.1배
45 BNK금융지주138930 · KOSPI 5,300 +0.19% 58 2.1배
46 노루홀딩스000320 · KOSPI 9,160 +0.55% 0.5 2.1배
47 동원산업006040 · KOSPI 44,100 -0.90% 9 2.1배
48 현대코퍼레이션011760 · KOSPI 13,750 -1.08% 7 2.1배
49 삼양식품003230 · KOSPI 110,000 -2.22% 72 2.1배
50 계룡건설013580 · KOSPI 23,550 0.00% 31 2.1배
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록