52주 신저가 종목
기준일 2026-06-10 · 48종목당일 저가가 직전 250영업일 최저가 이하인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전저가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMM 종가 돌파011200 · KOSPI | 18,380 | -3.42% | 282 | -0.6% |
| 2 | 삼목에스폼 종가 돌파018310 · KOSDAQ | 15,210 | -22.79% | 44 | -8.4% |
| 3 | 아난티 종가 돌파025980 · KOSDAQ | 4,360 | -2.35% | 41 | -0.7% |
| 4 | TKG휴켐스 종가 돌파069260 · KOSPI | 15,210 | -1.23% | 39 | -0.1% |
| 5 | 대아티아이 종가 돌파045390 · KOSDAQ | 2,850 | -3.06% | 25 | -2.1% |
| 6 | 위메이드 종가 돌파112040 · KOSDAQ | 16,850 | -1.00% | 25 | -0.4% |
| 7 | 넥슨게임즈 종가 돌파225570 · KOSDAQ | 9,350 | -3.51% | 22 | -1.6% |
| 8 | 나인테크 종가 돌파267320 · KOSDAQ | 2,530 | -3.98% | 18 | -1.0% |
| 9 | 엠엑스로보틱스 종가 돌파007820 · KOSDAQ | 3,310 | -4.89% | 11 | -2.8% |
| 10 | 남양유업 종가 돌파003920 · KOSPI | 42,000 | -4.22% | 11 | -2.1% |
| 11 | 한일사료 종가 돌파005860 · KOSDAQ | 2,460 | -1.01% | 11 | -0.4% |
| 12 | 마이크로디지탈 종가 돌파305090 · KOSDAQ | 2,500 | -1.38% | 10 | +0.0% |
| 13 | 카카오 장중만035720 · KOSPI | 38,150 | -3.42% | 809 | +1.1% |
| 14 | 농심 장중만004370 · KOSPI | 362,500 | -3.33% | 104 | +1.5% |
| 15 | 넷마블 장중만251270 · KOSPI | 40,000 | -1.48% | 94 | +0.6% |
| 16 | 빅텍 장중만065450 · KOSDAQ | 3,450 | +1.47% | 62 | +4.1% |
| 17 | 우리기술투자 장중만041190 · KOSDAQ | 5,200 | -4.94% | 45 | +2.2% |
| 18 | CJ ENM 장중만035760 · KOSDAQ | 36,350 | +0.69% | 36 | +0.8% |
| 19 | ESR켄달스퀘어리츠 장중만365550 · KOSPI | 3,475 | -0.71% | 30 | +1.8% |
| 20 | 오뚜기 장중만007310 · KOSPI | 316,500 | -0.78% | 27 | +1.6% |
| 21 | 남해화학 장중만025860 · KOSPI | 6,160 | -1.28% | 26 | +0.7% |
| 22 | 종근당 장중만185750 · KOSPI | 70,500 | -0.42% | 25 | +0.9% |
| 23 | 카카오게임즈 장중만293490 · KOSDAQ | 8,510 | -1.28% | 24 | +0.2% |
| 24 | SOOP 장중만067160 · KOSDAQ | 46,050 | -0.97% | 24 | +0.8% |
| 25 | 롯데칠성 장중만005300 · KOSPI | 102,000 | -2.86% | 24 | +0.5% |
| 26 | 롯데웰푸드 장중만280360 · KOSPI | 103,200 | -1.05% | 23 | +1.9% |
| 27 | 파트론 장중만091700 · KOSDAQ | 6,320 | -1.25% | 22 | +2.9% |
| 28 | 스튜디오드래곤 장중만253450 · KOSDAQ | 23,800 | +0.21% | 22 | +1.5% |
| 29 | 대동 장중만000490 · KOSPI | 7,210 | -1.77% | 21 | +0.6% |
| 30 | 빙그레 장중만005180 · KOSPI | 67,100 | -1.61% | 20 | +1.4% |
| 31 | 아톤 장중만158430 · KOSDAQ | 5,030 | -5.27% | 20 | +1.1% |
| 32 | SG 장중만255220 · KOSDAQ | 1,883 | +0.70% | 20 | +4.0% |
| 33 | 하이젠알앤엠 장중만160190 · KOSDAQ | 25,600 | -5.54% | 19 | +2.6% |
| 34 | 삼양컴텍 장중만484590 · KOSDAQ | 7,340 | +2.09% | 19 | +2.9% |
| 35 | 동원산업 장중만006040 · KOSPI | 32,400 | -0.46% | 19 | +1.6% |
| 36 | 유바이오로직스 장중만206650 · KOSDAQ | 9,150 | -1.61% | 19 | +3.2% |
| 37 | 대상 장중만001680 · KOSPI | 17,920 | -0.94% | 19 | +2.2% |
| 38 | 명신산업 장중만009900 · KOSPI | 8,150 | -1.09% | 18 | +2.5% |
| 39 | 메디포스트 장중만078160 · KOSDAQ | 9,390 | -4.67% | 17 | +1.0% |
| 40 | 알루코 장중만001780 · KOSPI | 1,938 | -2.32% | 15 | +2.0% |
| 41 | 조일알미늄 장중만018470 · KOSPI | 1,120 | -0.80% | 15 | +2.3% |
| 42 | 에코플라스틱 장중만038110 · KOSDAQ | 2,210 | -2.64% | 13 | +2.6% |
| 43 | 알에스오토메이션 장중만140670 · KOSDAQ | 11,480 | -1.88% | 13 | +2.0% |
| 44 | 동아에스티 장중만170900 · KOSPI | 36,250 | -2.68% | 12 | +2.0% |
| 45 | 대신밸류리츠 장중만0030R0 · KOSPI | 4,050 | -1.22% | 12 | +0.5% |
| 46 | 코람코라이프인프라리츠 장중만357120 · KOSPI | 3,945 | +0.51% | 12 | +2.6% |
| 47 | 바이오니아 장중만064550 · KOSDAQ | 7,430 | -2.49% | 11 | +3.3% |
| 48 | 하이비젼시스템 장중만126700 · KOSDAQ | 11,090 | -1.68% | 10 | +4.0% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.51% | -0.70% | -0.45% | 40.8% | 42.1% |
| 5거래일 뒤 | +2.02%p | -0.12% | -0.77% | -2.14% | 44.4% | 38.2% |
| 20거래일 뒤 | +5.01%p | -1.47% | -2.15% | -6.48% | 43.0% | 34.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.6% ~ +8.8% · 최저/최고 -72% / +140%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.23%p | -0.24% | -0.25% | -0.01% | 43.7% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.30%p | -0.33% | -0.58% | -0.03% | 45.3% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -0.77%p | -0.88% | -1.47% | -0.11% | 44.3% | 42.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -9.7% ~ +6.4% · 최저/최고 -82% / +324%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신저가 종목' 목록에 오른 14,870건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.88%(상승 확률 44.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.11% 였으므로 0.77%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.