52주 신저가 종목
기준일 2026-06-02 · 135종목당일 저가가 직전 250영업일 최저가 이하인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전저가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아모레퍼시픽 종가 돌파090430 · KOSPI | 109,300 | -1.80% | 273 | -1.4% |
| 2 | JYP Ent. 종가 돌파035900 · KOSDAQ | 55,500 | -1.77% | 126 | -0.4% |
| 3 | 클래시스 종가 돌파214150 · KOSDAQ | 42,650 | -4.05% | 116 | -2.4% |
| 4 | 루닛 종가 돌파328130 · KOSDAQ | 15,060 | -5.88% | 112 | -4.1% |
| 5 | 메디톡스 종가 돌파086900 · KOSDAQ | 86,900 | -8.43% | 106 | -5.9% |
| 6 | 한국가스공사 종가 돌파036460 · KOSPI | 33,900 | -1.74% | 89 | -0.4% |
| 7 | 지투지바이오 종가 돌파456160 · KOSDAQ | 53,700 | -4.79% | 75 | -1.1% |
| 8 | 와이지엔터테인먼트 종가 돌파122870 · KOSDAQ | 43,300 | -2.59% | 70 | +0.0% |
| 9 | 제우스 종가 돌파079370 · KOSDAQ | 11,200 | -4.44% | 57 | -1.8% |
| 10 | 대웅제약 종가 돌파069620 · KOSPI | 123,000 | -3.30% | 49 | -1.7% |
| 11 | 세방전지 종가 돌파004490 · KOSPI | 54,300 | -0.91% | 42 | +0.0% |
| 12 | 지엔씨에너지 종가 돌파119850 · KOSDAQ | 21,100 | -3.87% | 41 | -2.1% |
| 13 | 젬백스 종가 돌파082270 · KOSDAQ | 13,850 | -4.88% | 40 | -2.7% |
| 14 | 삼양엔씨켐 종가 돌파482630 · KOSDAQ | 14,800 | -1.99% | 39 | -0.1% |
| 15 | 녹십자홀딩스 종가 돌파005250 · KOSPI | 11,340 | -6.36% | 38 | -5.1% |
| 16 | 엠앤씨솔루션 종가 돌파484870 · KOSPI | 67,400 | -7.54% | 37 | -3.4% |
| 17 | SK아이이테크놀로지 종가 돌파361610 · KOSPI | 18,260 | -2.41% | 37 | -1.6% |
| 18 | 아모레퍼시픽홀딩스 종가 돌파002790 · KOSPI | 21,950 | -2.01% | 33 | -0.5% |
| 19 | 종근당 종가 돌파185750 · KOSPI | 76,600 | -1.16% | 33 | -1.0% |
| 20 | 퓨쳐켐 종가 돌파220100 · KOSDAQ | 12,100 | -6.06% | 31 | -1.9% |
| 21 | 휴온스글로벌 종가 돌파084110 · KOSDAQ | 28,500 | -4.68% | 31 | -2.9% |
| 22 | 하나투어 종가 돌파039130 · KOSPI | 35,500 | -3.66% | 29 | -3.7% |
| 23 | 지역난방공사 종가 돌파071320 · KOSPI | 67,500 | -3.85% | 28 | -1.6% |
| 24 | 브이티 종가 돌파018290 · KOSDAQ | 12,740 | -2.00% | 27 | -1.1% |
| 25 | 율촌화학 종가 돌파008730 · KOSPI | 18,010 | -4.51% | 27 | -4.0% |
| 26 | 삼양컴텍 종가 돌파484590 · KOSDAQ | 7,810 | -4.87% | 27 | -4.6% |
| 27 | CJ CGV 종가 돌파079160 · KOSPI | 4,400 | -0.79% | 27 | -0.5% |
| 28 | 대동 종가 돌파000490 · KOSPI | 8,120 | -2.52% | 26 | -1.6% |
| 29 | 디어유 종가 돌파376300 · KOSDAQ | 23,650 | -3.07% | 25 | -1.0% |
| 30 | 현대힘스 종가 돌파460930 · KOSDAQ | 14,650 | -2.53% | 25 | -2.5% |
| 31 | 하이비젼시스템 종가 돌파126700 · KOSDAQ | 12,800 | -2.22% | 23 | -1.5% |
| 32 | 바이넥스 종가 돌파053030 · KOSDAQ | 8,500 | -4.39% | 21 | -0.8% |
| 33 | 신풍제약 종가 돌파019170 · KOSPI | 9,160 | -6.05% | 21 | -3.6% |
| 34 | 큐리오시스 종가 돌파494120 · KOSDAQ | 29,950 | -4.92% | 20 | -0.3% |
| 35 | 이노테크 종가 돌파469610 · KOSDAQ | 16,580 | -6.80% | 20 | -4.7% |
| 36 | 동원시스템즈 종가 돌파014820 · KOSPI | 20,400 | -2.39% | 19 | -1.9% |
| 37 | 동원산업 종가 돌파006040 · KOSPI | 34,300 | -0.44% | 19 | -0.3% |
| 38 | 펌텍코리아 종가 돌파251970 · KOSDAQ | 34,300 | -3.65% | 18 | -2.4% |
| 39 | 제주항공 종가 돌파089590 · KOSPI | 4,495 | -4.26% | 17 | -4.3% |
| 40 | 롯데리츠 종가 돌파330590 · KOSPI | 3,505 | -2.09% | 17 | -1.7% |
| 41 | 모트렉스 종가 돌파118990 · KOSDAQ | 7,030 | -3.03% | 17 | -0.4% |
| 42 | 케이카 종가 돌파381970 · KOSPI | 8,670 | -2.80% | 17 | -2.3% |
| 43 | 진에어 종가 돌파272450 · KOSPI | 5,700 | -3.55% | 16 | -1.2% |
| 44 | 에스엔시스 종가 돌파0008Z0 · KOSDAQ | 25,950 | -4.60% | 15 | -0.8% |
| 45 | 모두투어 종가 돌파080160 · KOSDAQ | 8,960 | -3.03% | 14 | -2.6% |
| 46 | 퓨런티어 종가 돌파370090 · KOSDAQ | 9,560 | -4.88% | 14 | -1.9% |
| 47 | ESR켄달스퀘어리츠 종가 돌파365550 · KOSPI | 3,765 | -3.71% | 14 | -0.9% |
| 48 | 대웅 종가 돌파003090 · KOSPI | 18,010 | -1.37% | 14 | -1.3% |
| 49 | CJ제일제당 우 종가 돌파097955 · KOSPI | 123,000 | -1.05% | 13 | -0.6% |
| 50 | 테고사이언스 종가 돌파191420 · KOSDAQ | 8,360 | -7.73% | 13 | -4.5% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 135종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.51% | -0.70% | -0.45% | 40.8% | 42.1% |
| 5거래일 뒤 | +2.02%p | -0.12% | -0.77% | -2.14% | 44.4% | 38.2% |
| 20거래일 뒤 | +5.01%p | -1.47% | -2.15% | -6.48% | 43.0% | 34.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.6% ~ +8.8% · 최저/최고 -72% / +140%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.23%p | -0.24% | -0.25% | -0.01% | 43.7% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.30%p | -0.33% | -0.58% | -0.03% | 45.3% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -0.77%p | -0.88% | -1.47% | -0.11% | 44.3% | 42.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -9.7% ~ +6.4% · 최저/최고 -82% / +324%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신저가 종목' 목록에 오른 14,870건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.88%(상승 확률 44.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.11% 였으므로 0.77%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.