52주 신저가 종목
기준일 2025-08-01 · 16종목당일 저가가 직전 250영업일 최저가 이하인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전저가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLB 종가 돌파028300 · KOSDAQ | 46,050 | -4.06% | 240 | -1.0% |
| 2 | 시프트업 종가 돌파462870 · KOSPI | 40,750 | -2.63% | 49 | -1.1% |
| 3 | 블루엠텍 종가 돌파439580 · KOSDAQ | 4,425 | -6.84% | 45 | -2.4% |
| 4 | 클리오 종가 돌파237880 · KOSDAQ | 14,300 | -4.98% | 29 | -4.3% |
| 5 | 부광약품 종가 돌파003000 · KOSPI | 3,225 | -0.62% | 27 | +0.0% |
| 6 | 와이제이링크 종가 돌파209640 · KOSDAQ | 6,540 | -5.63% | 26 | -0.5% |
| 7 | 아이패밀리에스씨 종가 돌파114840 · KOSDAQ | 15,400 | -4.41% | 17 | -3.5% |
| 8 | HLB테라퓨틱스 종가 돌파115450 · KOSDAQ | 3,710 | -1.85% | 16 | -0.1% |
| 9 | 현대바이오 종가 돌파048410 · KOSDAQ | 5,700 | -4.04% | 15 | -1.9% |
| 10 | 남선알미늄 종가 돌파008350 · KOSPI | 1,170 | -3.15% | 15 | -1.1% |
| 11 | 에이프로젠 종가 돌파007460 · KOSPI | 9,165 | -0.16% | 14 | +0.0% |
| 12 | 코어라인소프트 종가 돌파384470 · KOSDAQ | 4,975 | -3.77% | 12 | -1.3% |
| 13 | SOOP 장중만067160 · KOSDAQ | 78,300 | -1.51% | 125 | +0.6% |
| 14 | 파트론 장중만091700 · KOSDAQ | 6,450 | -2.71% | 25 | +2.4% |
| 15 | KS인더스트리 장중만101000 · KOSDAQ | 1,694 | -1.74% | 13 | +9.2% |
| 16 | 트리니티항공 장중만091810 · KOSPI | 9,145 | -3.02% | 10 | +0.2% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.51% | -0.70% | -0.45% | 40.8% | 42.1% |
| 5거래일 뒤 | +2.02%p | -0.12% | -0.77% | -2.14% | 44.4% | 38.2% |
| 20거래일 뒤 | +5.01%p | -1.47% | -2.15% | -6.48% | 43.0% | 34.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.6% ~ +8.8% · 최저/최고 -72% / +140%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.23%p | -0.24% | -0.25% | -0.01% | 43.7% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.30%p | -0.33% | -0.58% | -0.03% | 45.3% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -0.77%p | -0.88% | -1.47% | -0.11% | 44.3% | 42.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -9.7% ~ +6.4% · 최저/최고 -82% / +324%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신저가 종목' 목록에 오른 14,870건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.88%(상승 확률 44.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.11% 였으므로 0.77%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.