52주 신저가 종목
기준일 2024-08-05 · 594종목당일 저가가 직전 250영업일 최저가 이하인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전저가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSCO홀딩스 종가 돌파005490 · KOSPI | 314,500 | -11.78% | 2,821 | -7.0% |
| 2 | NAVER 종가 돌파035420 · KOSPI | 156,100 | -8.93% | 2,329 | -2.2% |
| 3 | LG화학 종가 돌파051910 · KOSPI | 272,500 | -11.67% | 2,092 | -9.0% |
| 4 | 에코프로비엠 종가 돌파247540 · KOSDAQ | 164,900 | -11.30% | 2,035 | -3.3% |
| 5 | 삼성SDI 종가 돌파006400 · KOSPI | 304,000 | -9.66% | 1,850 | -2.6% |
| 6 | 포스코퓨처엠 종가 돌파003670 · KOSPI | 203,000 | -10.18% | 1,391 | -2.2% |
| 7 | LG전자 종가 돌파066570 · KOSPI | 89,700 | -9.49% | 1,242 | -0.7% |
| 8 | 카카오 종가 돌파035720 · KOSPI | 36,300 | -8.22% | 1,005 | -2.7% |
| 9 | SK이노베이션 종가 돌파096770 · KOSPI | 92,800 | -11.03% | 803 | -6.8% |
| 10 | HPSP 종가 돌파403870 · KOSDAQ | 23,450 | -20.10% | 585 | -19.4% |
| 11 | 코스모신소재 종가 돌파005070 · KOSPI | 106,800 | -14.97% | 543 | -15.0% |
| 12 | JYP Ent. 종가 돌파035900 · KOSDAQ | 50,900 | -9.75% | 540 | -2.9% |
| 13 | 금양 종가 돌파001570 · KOSPI | 56,100 | -15.38% | 531 | -11.0% |
| 14 | 맥쿼리인프라 종가 돌파088980 · KOSPI | 11,590 | -4.53% | 474 | -1.5% |
| 15 | SK 종가 돌파034730 · KOSPI | 131,300 | -9.39% | 470 | -2.5% |
| 16 | 엘앤에프 종가 돌파066970 · KOSPI | 92,400 | -16.83% | 457 | -15.4% |
| 17 | 한화솔루션 종가 돌파009830 · KOSPI | 22,950 | -12.40% | 456 | -0.2% |
| 18 | 현대건설 종가 돌파000720 · KOSPI | 29,650 | -8.49% | 407 | -5.0% |
| 19 | 현대글로비스 종가 돌파086280 · KOSPI | 107,400 | -6.93% | 397 | -4.3% |
| 20 | 오리온 종가 돌파271560 · KOSPI | 83,900 | -6.36% | 315 | -3.2% |
| 21 | 동진쎄미켐 종가 돌파005290 · KOSDAQ | 29,650 | -13.30% | 305 | -1.0% |
| 22 | 두산밥캣 종가 돌파241560 · KOSPI | 34,250 | -13.62% | 292 | -8.4% |
| 23 | 포스코DX 종가 돌파022100 · KOSPI | 24,850 | -12.81% | 259 | -5.7% |
| 24 | 강원랜드 종가 돌파035250 · KOSPI | 13,650 | -5.73% | 237 | -0.5% |
| 25 | NC 종가 돌파036570 · KOSPI | 160,400 | -8.60% | 235 | -2.0% |
| 26 | 롯데케미칼 종가 돌파011170 · KOSPI | 89,100 | -11.43% | 231 | -7.3% |
| 27 | 주성엔지니어링 종가 돌파036930 · KOSDAQ | 23,200 | -12.62% | 212 | -1.7% |
| 28 | 나노신소재 종가 돌파121600 · KOSDAQ | 74,900 | -16.96% | 212 | -16.4% |
| 29 | ISC 종가 돌파095340 · KOSDAQ | 42,550 | -13.25% | 209 | -11.4% |
| 30 | 하나마이크론 종가 돌파067310 · KOSDAQ | 15,950 | -16.88% | 198 | -9.3% |
| 31 | 호텔신라 종가 돌파008770 · KOSPI | 46,050 | -7.62% | 195 | -4.4% |
| 32 | 대덕전자 종가 돌파353200 · KOSPI | 18,580 | -11.73% | 188 | -6.4% |
| 33 | 팬오션 종가 돌파028670 · KOSPI | 3,410 | -8.21% | 183 | -2.6% |
| 34 | 루닛 종가 돌파328130 · KOSDAQ | 32,000 | -14.21% | 174 | -13.5% |
| 35 | TCC스틸 종가 돌파002710 · KOSPI | 29,300 | -15.44% | 170 | -14.7% |
| 36 | F&F 종가 돌파383220 · KOSPI | 48,000 | -13.04% | 158 | -11.9% |
| 37 | 두산테스나 종가 돌파131970 · KOSDAQ | 29,950 | -16.57% | 155 | -15.8% |
| 38 | 심텍 종가 돌파222800 · KOSDAQ | 23,800 | -15.90% | 155 | -14.1% |
| 39 | LS머트리얼즈 종가 돌파417200 · KOSDAQ | 14,880 | -15.31% | 152 | -15.3% |
| 40 | 현대제철 종가 돌파004020 · KOSPI | 24,800 | -8.49% | 149 | -5.7% |
| 41 | 한온시스템 종가 돌파018880 · KOSPI | 3,870 | -11.24% | 143 | -10.6% |
| 42 | 이녹스첨단소재 종가 돌파272290 · KOSDAQ | 25,200 | -12.50% | 142 | -4.7% |
| 43 | 퍼스텍 종가 돌파010820 · KOSPI | 2,835 | -9.86% | 141 | -5.7% |
| 44 | 에스엠 종가 돌파041510 · KOSDAQ | 63,700 | -9.65% | 140 | -7.3% |
| 45 | 고영 종가 돌파098460 · KOSDAQ | 9,710 | -10.92% | 139 | -8.5% |
| 46 | 한솔케미칼 종가 돌파014680 · KOSPI | 138,900 | -9.63% | 135 | -3.5% |
| 47 | 엠로 종가 돌파058970 · KOSDAQ | 39,700 | -17.46% | 131 | -15.9% |
| 48 | 인텔리안테크 종가 돌파189300 · KOSDAQ | 44,900 | -14.64% | 126 | -13.8% |
| 49 | 유니셈 종가 돌파036200 · KOSDAQ | 6,610 | -17.38% | 125 | -4.1% |
| 50 | 제우스 종가 돌파079370 · KOSDAQ | 11,050 | -17.60% | 124 | -16.2% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 594종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.51% | -0.70% | -0.45% | 40.8% | 42.1% |
| 5거래일 뒤 | +2.02%p | -0.12% | -0.77% | -2.14% | 44.4% | 38.2% |
| 20거래일 뒤 | +5.01%p | -1.47% | -2.15% | -6.48% | 43.0% | 34.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.6% ~ +8.8% · 최저/최고 -72% / +140%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.23%p | -0.24% | -0.25% | -0.01% | 43.7% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.30%p | -0.33% | -0.58% | -0.03% | 45.3% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -0.77%p | -0.88% | -1.47% | -0.11% | 44.3% | 42.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -9.7% ~ +6.4% · 최저/최고 -82% / +324%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신저가 종목' 목록에 오른 14,870건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.88%(상승 확률 44.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.11% 였으므로 0.77%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.