52주 신저가 종목
기준일 2023-03-10 · 38종목당일 저가가 직전 250영업일 최저가 이하인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전저가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대웅제약 종가 돌파069620 · KOSPI | 110,700 | -3.23% | 574 | -2.0% |
| 2 | SK 종가 돌파034730 · KOSPI | 172,300 | -1.15% | 377 | -1.0% |
| 3 | 국일제지 종가 돌파078130 · KOSDAQ | 9,370 | -7.41% | 349 | -5.8% |
| 4 | HD현대중공업 종가 돌파329180 · KOSPI | 94,900 | -1.66% | 248 | -1.7% |
| 5 | CJ제일제당 종가 돌파097950 · KOSPI | 314,000 | -1.88% | 145 | -0.5% |
| 6 | 현대미포조선 종가 돌파010620 · KOSPI | 66,800 | -0.60% | 144 | -0.6% |
| 7 | 한국가스공사 종가 돌파036460 · KOSPI | 26,700 | -2.73% | 117 | -0.7% |
| 8 | 에스디바이오센서 종가 돌파137310 · KOSPI | 21,300 | -2.29% | 84 | -1.8% |
| 9 | 제일기획 종가 돌파030000 · KOSPI | 19,370 | -2.17% | 69 | -1.7% |
| 10 | 일동제약 종가 돌파249420 · KOSPI | 21,900 | -1.79% | 56 | -1.4% |
| 11 | 하이트진로 종가 돌파000080 · KOSPI | 22,650 | -0.88% | 49 | -0.7% |
| 12 | 에스원 종가 돌파012750 · KOSPI | 53,400 | -2.38% | 48 | -1.3% |
| 13 | 바이넥스 종가 돌파053030 · KOSDAQ | 9,990 | -3.48% | 37 | -2.2% |
| 14 | 제넥신 종가 돌파095700 · KOSDAQ | 13,170 | -3.87% | 37 | -0.6% |
| 15 | LG생활건강우 종가 돌파051905 · KOSPI | 259,500 | -2.99% | 36 | -3.0% |
| 16 | 에스디생명공학 종가 돌파217480 · KOSDAQ | 556 | -5.28% | 34 | -2.1% |
| 17 | KH 필룩스 종가 돌파033180 · KOSPI | 5,400 | -2.60% | 33 | -2.2% |
| 18 | 아미코젠 종가 돌파092040 · KOSDAQ | 17,590 | -3.67% | 32 | -1.8% |
| 19 | 엑세스바이오 종가 돌파950130 · KOSDAQ | 9,850 | -2.18% | 26 | -0.4% |
| 20 | 미스터블루 종가 돌파207760 · KOSDAQ | 2,765 | -4.66% | 24 | -2.8% |
| 21 | 유바이오로직스 종가 돌파206650 · KOSDAQ | 7,460 | -4.36% | 23 | -1.8% |
| 22 | 대웅 종가 돌파003090 · KOSPI | 16,200 | -3.34% | 20 | -2.2% |
| 23 | 다나와 종가 돌파119860 · KOSDAQ | 13,180 | -3.30% | 19 | -1.2% |
| 24 | 상상인 종가 돌파038540 · KOSDAQ | 5,430 | -4.74% | 18 | -2.7% |
| 25 | 세원이앤씨 종가 돌파091090 · KOSPI | 1,765 | -4.34% | 17 | -1.7% |
| 26 | 한솔제지 종가 돌파213500 · KOSPI | 11,790 | -2.08% | 16 | -1.9% |
| 27 | 삼진제약 종가 돌파005500 · KOSPI | 22,200 | -1.33% | 13 | -0.4% |
| 28 | 지오엘리먼트 종가 돌파311320 · KOSDAQ | 9,430 | -3.97% | 10 | -3.0% |
| 29 | 현대글로비스 장중만086280 · KOSPI | 154,100 | +0.20% | 138 | +0.3% |
| 30 | 디지탈옵틱 장중만106520 · KOSDAQ | 731 | -2.92% | 127 | +4.0% |
| 31 | 코웨이 장중만021240 · KOSPI | 50,400 | -0.40% | 102 | +0.9% |
| 32 | KH 일렉트론 장중만111870 · KOSDAQ | 9,765 | +7.43% | 84 | +9.0% |
| 33 | DL 장중만000210 · KOSPI | 55,300 | -0.72% | 34 | +0.7% |
| 34 | 지누스 장중만013890 · KOSPI | 30,250 | +1.34% | 32 | +2.4% |
| 35 | 지어소프트 장중만051160 · KOSDAQ | 8,380 | -2.90% | 19 | +0.7% |
| 36 | 보령 장중만003850 · KOSPI | 8,980 | +1.24% | 18 | +2.9% |
| 37 | 나노씨엠에스 장중만247660 · KOSDAQ | 16,670 | -0.36% | 15 | +0.7% |
| 38 | 국전 장중만307750 · KOSDAQ | 5,880 | -2.49% | 13 | +0.2% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.51% | -0.70% | -0.45% | 40.8% | 42.1% |
| 5거래일 뒤 | +2.02%p | -0.12% | -0.77% | -2.14% | 44.4% | 38.2% |
| 20거래일 뒤 | +5.01%p | -1.47% | -2.15% | -6.48% | 43.0% | 34.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.6% ~ +8.8% · 최저/최고 -72% / +140%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.23%p | -0.24% | -0.25% | -0.01% | 43.7% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.30%p | -0.33% | -0.58% | -0.03% | 45.3% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -0.77%p | -0.88% | -1.47% | -0.11% | 44.3% | 42.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -9.7% ~ +6.4% · 최저/최고 -82% / +324%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신저가 종목' 목록에 오른 14,870건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.88%(상승 확률 44.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.11% 였으므로 0.77%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.