52주 신저가 종목
기준일 2021-11-25 · 42종목당일 저가가 직전 250영업일 최저가 이하인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전저가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신풍제약 종가 돌파019170 · KOSPI | 31,350 | -13.99% | 3,443 | -10.2% |
| 2 | 호텔신라 종가 돌파008770 · KOSPI | 77,900 | -0.89% | 218 | -0.3% |
| 3 | 디케이앤디 종가 돌파263020 · KOSDAQ | 5,600 | -2.61% | 211 | -33.3% |
| 4 | 신세계 종가 돌파004170 · KOSPI | 226,500 | -1.09% | 176 | +0.0% |
| 5 | GS리테일 종가 돌파007070 · KOSPI | 31,150 | -2.96% | 174 | -1.4% |
| 6 | 이노션 종가 돌파214320 · KOSPI | 54,000 | -7.53% | 159 | -3.4% |
| 7 | NHN KCP 종가 돌파060250 · KOSDAQ | 36,800 | -6.00% | 120 | -16.2% |
| 8 | 신풍제약우 종가 돌파019175 · KOSPI | 39,100 | -16.45% | 112 | -10.4% |
| 9 | 롯데쇼핑 종가 돌파023530 · KOSPI | 94,700 | -2.07% | 99 | -1.4% |
| 10 | CJ대한통운 종가 돌파000120 · KOSPI | 131,000 | -2.96% | 50 | -1.9% |
| 11 | 신세계인터내셔날 종가 돌파031430 · KOSPI | 30,000 | -0.66% | 49 | +0.0% |
| 12 | LS 종가 돌파006260 · KOSPI | 54,600 | -0.55% | 40 | +0.0% |
| 13 | LX하우시스 종가 돌파108670 · KOSPI | 60,500 | -1.94% | 40 | -0.7% |
| 14 | GKL 종가 돌파114090 · KOSPI | 13,050 | -1.88% | 38 | -1.1% |
| 15 | 한미사이언스 종가 돌파008930 · KOSPI | 53,700 | -1.29% | 36 | -0.7% |
| 16 | 아모레퍼시픽홀딩스 종가 돌파002790 · KOSPI | 45,600 | -1.30% | 31 | -0.9% |
| 17 | 텔콘RF제약 종가 돌파200230 · KOSDAQ | 274,000 | -6.16% | 30 | -1.3% |
| 18 | 한국콜마 종가 돌파161890 · KOSPI | 40,350 | -1.47% | 30 | -1.1% |
| 19 | 와이엔텍 종가 돌파067900 · KOSDAQ | 10,500 | -2.78% | 23 | -1.9% |
| 20 | 에이프로젠 종가 돌파007460 · KOSPI | 73,350 | -1.21% | 19 | -1.2% |
| 21 | 한진 종가 돌파002320 · KOSPI | 30,450 | -1.77% | 19 | -1.6% |
| 22 | 유틸렉스 종가 돌파263050 · KOSDAQ | 20,450 | -5.98% | 19 | -1.0% |
| 23 | 영진약품 종가 돌파003520 · KOSPI | 4,320 | -1.37% | 15 | -0.9% |
| 24 | 화승인더 종가 돌파006060 · KOSPI | 6,310 | -0.79% | 13 | -0.2% |
| 25 | 동국제약 종가 돌파086450 · KOSDAQ | 20,300 | -0.98% | 11 | -0.2% |
| 26 | 현대홈쇼핑 종가 돌파057050 · KOSPI | 64,600 | -0.92% | 11 | -0.6% |
| 27 | 비보존 제약 종가 돌파082800 · KOSDAQ | 5,225 | -4.13% | 11 | -3.7% |
| 28 | 에이프로젠바이오로직스 종가 돌파003060 · KOSPI | 135,450 | -2.17% | 11 | -2.0% |
| 29 | 에이루트 장중만096690 · KOSDAQ | 25,674 | +6.75% | 146 | +8.2% |
| 30 | 오리온 장중만271560 · KOSPI | 105,000 | -0.94% | 115 | +0.5% |
| 31 | 젬백스 장중만082270 · KOSDAQ | 16,850 | -2.03% | 37 | +1.5% |
| 32 | 대상 장중만001680 · KOSPI | 23,200 | -1.49% | 32 | +1.1% |
| 33 | 오스템 장중만031510 · KOSDAQ | 2,505 | -4.75% | 28 | +0.2% |
| 34 | 녹십자홀딩스 장중만005250 · KOSPI | 26,550 | +1.53% | 25 | +2.1% |
| 35 | 롯데지주 장중만004990 · KOSPI | 31,900 | -0.62% | 23 | +0.2% |
| 36 | 동화약품 장중만000020 · KOSPI | 13,450 | 0.00% | 23 | +0.4% |
| 37 | 노바렉스 장중만194700 · KOSDAQ | 32,700 | -0.15% | 20 | +1.2% |
| 38 | 롯데하이마트 장중만071840 · KOSPI | 25,750 | -0.58% | 19 | +0.2% |
| 39 | 풍전약품 장중만298060 · KOSDAQ | 76,750 | -5.54% | 16 | +1.3% |
| 40 | 고바이오랩 장중만348150 · KOSDAQ | 20,950 | 0.00% | 14 | +1.7% |
| 41 | 웹케시 장중만053580 · KOSDAQ | 26,250 | -0.57% | 13 | +0.4% |
| 42 | 셀레믹스 장중만331920 · KOSDAQ | 13,400 | -4.96% | 10 | +0.4% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.51% | -0.70% | -0.45% | 40.8% | 42.1% |
| 5거래일 뒤 | +2.02%p | -0.12% | -0.77% | -2.14% | 44.4% | 38.2% |
| 20거래일 뒤 | +5.01%p | -1.47% | -2.15% | -6.48% | 43.0% | 34.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.6% ~ +8.8% · 최저/최고 -72% / +140%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.23%p | -0.24% | -0.25% | -0.01% | 43.7% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.30%p | -0.33% | -0.58% | -0.03% | 45.3% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -0.77%p | -0.88% | -1.47% | -0.11% | 44.3% | 42.8% |
20거래일 분포 · 사분위 -9.7% ~ +6.4% · 최저/최고 -82% / +324%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신저가 종목' 목록에 오른 14,870건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.88%(상승 확률 44.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.11% 였으므로 0.77%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.