하락률 상위 종목
기준일 2025-04-22 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 낮은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대주산업003310 · KOSDAQ | 2,695 | -18.70% | 165 | 2,695 |
| 2 | TS인베스트먼트246690 · KOSDAQ | 4,010 | -16.80% | 164 | 4,010 |
| 3 | 앤로보틱스138360 · KOSDAQ | 1,025 | -16.19% | 207 | 1,025 |
| 4 | 흥국화재우000545 · KOSPI | 14,300 | -15.93% | 145 | 14,300 |
| 5 | 라닉스317120 · KOSDAQ | 2,275 | -15.90% | 8 | 2,275 |
| 6 | 나우IB293580 · KOSDAQ | 1,856 | -14.86% | 1,282 | 1,856 |
| 7 | 다올투자증권030210 · KOSPI | 3,360 | -14.61% | 23 | 3,360 |
| 8 | 대한제당우001795 · KOSPI | 3,645 | -13.93% | 39 | 3,645 |
| 9 | 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 3,875 | -13.89% | 54 | 3,875 |
| 10 | 이스트에이드239340 · KOSDAQ | 2,050 | -13.14% | 21 | 2,050 |
| 11 | 아세아제지002310 · KOSPI | 7,130 | -13.05% | 196 | 7,130 |
| 12 | 프럼파스트035200 · KOSDAQ | 5,620 | -12.19% | 111 | 5,620 |
| 13 | 에르코스435570 · KOSDAQ | 23,400 | -11.70% | 300 | 23,400 |
| 14 | 엑스페릭스317770 · KOSDAQ | 6,350 | -11.19% | 3,854 | 6,350 |
| 15 | 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ | 6,710 | -11.01% | 793 | 6,710 |
| 16 | 티와이홀딩스우36328K · KOSPI | 3,875 | -10.92% | 2 | 3,875 |
| 17 | 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQ | 3,375 | -10.71% | 78 | 3,375 |
| 18 | 신신제약002800 · KOSDAQ | 6,700 | -10.55% | 771 | 6,700 |
| 19 | 평화홀딩스010770 · KOSPI | 9,120 | -9.97% | 108 | 9,120 |
| 20 | DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 8,080 | -9.82% | 333 | 8,080 |
| 21 | 더즌462860 · KOSDAQ | 3,040 | -9.79% | 47 | 3,040 |
| 22 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 301,000 | -9.75% | 2,217 | 301,000 |
| 23 | 아이티아이즈372800 · KOSDAQ | 6,970 | -9.72% | 206 | 6,970 |
| 24 | 제이에스링크127120 · KOSDAQ | 8,680 | -9.68% | 25 | 8,680 |
| 25 | 영보화학014440 · KOSPI | 5,260 | -9.62% | 73 | 5,260 |
| 26 | 대한과학131220 · KOSDAQ | 5,150 | -9.33% | 48 | 5,150 |
| 27 | SV인베스트먼트289080 · KOSDAQ | 1,704 | -9.07% | 97 | 1,704 |
| 28 | 글로본019660 · KOSDAQ | 3,255 | -8.90% | 4 | 3,255 |
| 29 | 소마젠950200 · KOSDAQ | 3,750 | -8.54% | 12 | 3,750 |
| 30 | 대원007680 · KOSDAQ | 5,500 | -8.49% | 59 | 5,500 |
| 31 | 크라운제과우26490K · KOSPI | 11,000 | -8.41% | 44 | 11,000 |
| 32 | 토탈소프트045340 · KOSDAQ | 8,090 | -8.28% | 18 | 8,090 |
| 33 | SKAI357880 · KOSDAQ | 2,335 | -8.25% | 60 | 2,335 |
| 34 | 효성중공업298040 · KOSPI | 438,000 | -8.18% | 407 | 438,000 |
| 35 | 대성창투027830 · KOSDAQ | 2,555 | -8.09% | 111 | 2,555 |
| 36 | 링크드193250 · KOSDAQ | 2,870 | -7.72% | 16 | 2,870 |
| 37 | 씨이랩189330 · KOSDAQ | 8,400 | -7.69% | 19 | 8,400 |
| 38 | 유니온000910 · KOSPI | 5,530 | -7.68% | 67 | 5,530 |
| 39 | 소프트센032680 · KOSDAQ | 1,865 | -7.67% | 29 | 1,865 |
| 40 | 와이즈넛096250 · KOSDAQ | 14,910 | -7.39% | 66 | 14,910 |
| 41 | 동원모빌리티018500 · KOSPI | 1,465 | -7.34% | 32 | 1,465 |
| 42 | 유아이디069330 · KOSDAQ | 1,395 | -7.31% | 14 | 1,395 |
| 43 | 카티스140430 · KOSDAQ | 15,000 | -7.26% | 20 | 15,000 |
| 44 | 동신건설025950 · KOSDAQ | 49,200 | -7.17% | 77 | 49,200 |
| 45 | E8418620 · KOSDAQ | 3,345 | -7.08% | 9 | 3,345 |
| 46 | 형지I&C011080 · KOSDAQ | 19,050 | -7.07% | 49 | 19,050 |
| 47 | 위세아이텍065370 · KOSDAQ | 11,300 | -7.00% | 50 | 11,300 |
| 48 | 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQ | 4,295 | -6.83% | 22 | 4,295 |
| 49 | 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 3,155 | -6.79% | 35 | 3,155 |
| 50 | 아시아종묘154030 · KOSDAQ | 1,995 | -6.78% | 4 | 1,995 |
정리매매 1종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 파라택시스코리아 -16.57%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -1.56% | -0.37% | 39.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.08%p | -3.25% | -4.85% | -2.17% | 36.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -2.02%p | -8.18% | -12.66% | -6.16% | 32.6% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.9% ~ +6.2% · 최저/최고 -96% / +298%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.89%p | -0.88% | -0.82% | +0.01% | 41.1% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.25%p | -1.22% | -2.40% | +0.03% | 39.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.18%p | -3.02% | -6.10% | +0.16% | 35.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.4% ~ +6.1% · 최저/최고 -97% / +2733%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '하락률 상위 종목' 목록에 오른 32,381건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.02%(상승 확률 35.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 3.18%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.