하락률 상위 종목
기준일 2024-10-18 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 낮은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ정밀036560 · KOSDAQ | 22,650 | -26.58% | 186 | 22,650 |
| 2 | 브리지텍064480 · KOSDAQ | 5,450 | -21.47% | 73 | 5,450 |
| 3 | 바이오스마트038460 · KOSDAQ | 3,700 | -12.32% | 55 | 3,700 |
| 4 | 에이직랜드445090 · KOSDAQ | 32,500 | -11.80% | 504 | 32,500 |
| 5 | 한미반도체042700 · KOSPI | 104,200 | -10.40% | 3,554 | 104,200 |
| 6 | 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQ | 11,550 | -9.13% | 183 | 11,550 |
| 7 | 샤페론378800 · KOSDAQ | 3,875 | -9.04% | 124 | 3,875 |
| 8 | 나이벡138610 · KOSDAQ | 22,200 | -8.64% | 177 | 22,200 |
| 9 | 티웨이홀딩스004870 · KOSPI | 3,030 | -8.60% | 32 | 3,030 |
| 10 | 인지소프트100030 · KOSDAQ | 16,900 | -8.50% | 3 | 16,900 |
| 11 | 스피어347700 · KOSDAQ | 3,670 | -8.48% | 32 | 3,670 |
| 12 | 아이언디바이스464500 · KOSDAQ | 6,320 | -8.41% | 35 | 6,320 |
| 13 | 대화제약067080 · KOSDAQ | 20,000 | -8.26% | 308 | 20,000 |
| 14 | 예림당036000 · KOSDAQ | 2,090 | -8.13% | 35 | 2,090 |
| 15 | 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 50,100 | -8.07% | 183 | 50,100 |
| 16 | 엑셀세라퓨틱스373110 · KOSDAQ | 6,530 | -7.90% | 58 | 6,530 |
| 17 | 네오셈253590 · KOSDAQ | 10,500 | -7.89% | 151 | 10,500 |
| 18 | 뉴온123840 · KOSDAQ | 24,700 | -7.84% | 19 | 24,700 |
| 19 | 동양우001525 · KOSPI | 9,020 | -7.77% | 0.0 | 9,020 |
| 20 | 세명전기017510 · KOSDAQ | 5,250 | -7.73% | 23 | 5,250 |
| 21 | 아이엠티451220 · KOSDAQ | 9,390 | -7.67% | 13 | 9,390 |
| 22 | 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQ | 2,808 | -7.63% | 15 | 2,808 |
| 23 | 인텍플러스064290 · KOSDAQ | 13,940 | -7.56% | 23 | 13,940 |
| 24 | 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 10,160 | -7.55% | 18 | 10,160 |
| 25 | 포커스에이아이331380 · KOSDAQ | 3,740 | -7.54% | 11 | 3,740 |
| 26 | 메가터치446540 · KOSDAQ | 4,260 | -7.49% | 28 | 4,260 |
| 27 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 21,650 | -7.48% | 476 | 21,650 |
| 28 | HPSP403870 · KOSDAQ | 30,500 | -7.44% | 204 | 30,500 |
| 29 | 마이크로투나노424980 · KOSDAQ | 8,410 | -7.38% | 7 | 8,410 |
| 30 | 윈팩097800 · KOSDAQ | 7,495 | -7.30% | 32 | 7,495 |
| 31 | 에프에스티036810 · KOSDAQ | 18,750 | -7.18% | 141 | 18,750 |
| 32 | 피엔에이치테크239890 · KOSDAQ | 7,140 | -7.15% | 18 | 7,140 |
| 33 | 소노스퀘어007720 · KOSDAQ | 5,005 | -7.06% | 22 | 5,005 |
| 34 | 리노공업058470 · KOSDAQ | 36,860 | -7.06% | 298 | 36,860 |
| 35 | 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 14,870 | -7.06% | 81 | 14,870 |
| 36 | 인벤티지랩389470 · KOSDAQ | 21,100 | -7.05% | 156 | 21,100 |
| 37 | 오픈엣지테크놀로지394280 · KOSDAQ | 12,350 | -7.00% | 32 | 12,350 |
| 38 | 케이에스피073010 · KOSDAQ | 4,000 | -6.98% | 17 | 4,000 |
| 39 | 와이씨켐112290 · KOSDAQ | 17,650 | -6.91% | 50 | 17,650 |
| 40 | 이화공영001840 · KOSDAQ | 3,370 | -6.82% | 3 | 3,370 |
| 41 | 가온전선000500 · KOSPI | 39,700 | -6.70% | 58 | 39,700 |
| 42 | 이엠텍091120 · KOSDAQ | 26,650 | -6.65% | 116 | 26,650 |
| 43 | 피엔티엠에스257370 · KOSDAQ | 5,620 | -6.64% | 8 | 5,620 |
| 44 | 제일엠앤에스412540 · KOSDAQ | 11,300 | -6.53% | 26 | 11,300 |
| 45 | 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 32,400 | -6.49% | 31 | 32,400 |
| 46 | 서진시스템178320 · KOSDAQ | 27,150 | -6.38% | 151 | 27,150 |
| 47 | 엑시콘092870 · KOSDAQ | 11,360 | -6.35% | 22 | 11,360 |
| 48 | 티디에스팜464280 · KOSDAQ | 16,680 | -6.29% | 65 | 16,680 |
| 49 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 10,900 | -6.28% | 106 | 10,900 |
| 50 | 디아이003160 · KOSPI | 18,270 | -6.26% | 149 | 18,270 |
정리매매 1종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 파라택시스코리아 -0.17%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -1.56% | -0.37% | 39.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.08%p | -3.25% | -4.85% | -2.17% | 36.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -2.02%p | -8.18% | -12.66% | -6.16% | 32.6% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.9% ~ +6.2% · 최저/최고 -96% / +298%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.89%p | -0.88% | -0.82% | +0.01% | 41.1% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.25%p | -1.22% | -2.40% | +0.03% | 39.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.18%p | -3.02% | -6.10% | +0.16% | 35.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.4% ~ +6.1% · 최저/최고 -97% / +2733%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '하락률 상위 종목' 목록에 오른 32,381건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.02%(상승 확률 35.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 3.18%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.