하락률 상위 종목
기준일 2023-08-30 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 낮은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인트론바이오048530 · KOSDAQ | 10,390 | -11.12% | 353 | 10,390 |
| 2 | 노루홀딩스우000325 · KOSPI | 24,500 | -8.92% | 15 | 24,500 |
| 3 | 한국정보인증053300 · KOSDAQ | 5,630 | -8.31% | 279 | 5,630 |
| 4 | 에이프로젠007460 · KOSPI | 31,200 | -8.17% | 169 | 31,200 |
| 5 | 뉴인텍012340 · KOSDAQ | 7,520 | -8.12% | 49 | 7,520 |
| 6 | 인산가277410 · KOSDAQ | 28,850 | -7.97% | 299 | 28,850 |
| 7 | 대산F&B065150 · KOSDAQ | 3,230 | -7.45% | 15 | 3,230 |
| 8 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 219,000 | -7.40% | 2,472 | 219,000 |
| 9 | 윙입푸드900340 · KOSDAQ | 4,760 | -7.32% | 65 | 4,760 |
| 10 | 오르비텍046120 · KOSDAQ | 5,160 | -7.19% | 393 | 5,160 |
| 11 | 솔루엠248070 · KOSPI | 29,650 | -7.05% | 614 | 29,650 |
| 12 | 싸이버원356890 · KOSDAQ | 4,360 | -6.84% | 38 | 4,360 |
| 13 | 노을376930 · KOSDAQ | 24,625 | -6.72% | 8 | 24,625 |
| 14 | 한창산업079170 · KOSDAQ | 11,290 | -6.69% | 20 | 11,290 |
| 15 | 인벤티지랩389470 · KOSDAQ | 22,900 | -5.95% | 467 | 22,900 |
| 16 | 동국홀딩스001230 · KOSPI | 2,528 | -5.29% | 65 | 2,528 |
| 17 | GRT900290 · KOSDAQ | 3,630 | -5.22% | 129 | 3,630 |
| 18 | NE능률053290 · KOSDAQ | 5,120 | -5.19% | 119 | 5,120 |
| 19 | LS에코에너지229640 · KOSPI | 10,310 | -5.06% | 200 | 10,310 |
| 20 | 보라티알250000 · KOSDAQ | 15,460 | -5.04% | 58 | 15,460 |
| 21 | 미디어젠279600 · KOSDAQ | 11,600 | -4.84% | 76 | 11,600 |
| 22 | 사조씨푸드014710 · KOSPI | 4,560 | -4.80% | 21 | 4,560 |
| 23 | 큐렉소060280 · KOSDAQ | 22,300 | -4.70% | 613 | 22,300 |
| 24 | CJ씨푸드011150 · KOSPI | 3,450 | -4.70% | 23 | 3,450 |
| 25 | 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ | 4,425 | -4.63% | 141 | 4,425 |
| 26 | 코위버056360 · KOSDAQ | 7,570 | -4.42% | 115 | 7,570 |
| 27 | 샘표식품248170 · KOSPI | 34,000 | -4.36% | 99 | 34,000 |
| 28 | 유비온084440 · KOSDAQ | 2,010 | -4.29% | 19 | 2,010 |
| 29 | 휴럼353190 · KOSDAQ | 5,940 | -4.19% | 4 | 5,940 |
| 30 | 모비스250060 · KOSDAQ | 3,105 | -4.17% | 80 | 3,105 |
| 31 | 탑머티리얼360070 · KOSDAQ | 76,500 | -4.14% | 113 | 76,500 |
| 32 | 에이스테크088800 · KOSDAQ | 6,330 | -4.09% | 7 | 6,330 |
| 33 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 80,200 | -4.07% | 2,907 | 80,200 |
| 34 | 에스와이109610 · KOSDAQ | 4,515 | -3.94% | 120 | 4,515 |
| 35 | 센코347000 · KOSDAQ | 3,900 | -3.94% | 63 | 3,900 |
| 36 | 지더블유바이텍036180 · KOSDAQ | 889 | -3.89% | 10 | 889 |
| 37 | 오가닉티코스메틱900300 · KOSDAQ | 1,740 | -3.87% | 6 | 1,740 |
| 38 | 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 2,560 | -3.76% | 5 | 2,560 |
| 39 | 에이전트AI060900 · KOSDAQ | 31,100 | -3.72% | 5 | 31,100 |
| 40 | 미래산업025560 · KOSPI | 21,504 | -3.72% | 24 | 21,504 |
| 41 | 앱토크롬109960 · KOSDAQ | 33,720 | -3.71% | 3 | 33,720 |
| 42 | 누리플랜069140 · KOSDAQ | 4,950 | -3.70% | 4 | 4,950 |
| 43 | 나라셀라405920 · KOSDAQ | 6,890 | -3.64% | 14 | 6,890 |
| 44 | 푸드나무290720 · KOSDAQ | 9,830 | -3.63% | 29 | 9,830 |
| 45 | 우리넷115440 · KOSDAQ | 8,270 | -3.61% | 29 | 8,270 |
| 46 | 새로닉스042600 · KOSDAQ | 34,850 | -3.60% | 28 | 34,850 |
| 47 | 대정화금120240 · KOSDAQ | 19,720 | -3.57% | 33 | 19,720 |
| 48 | 스맥099440 · KOSDAQ | 3,115 | -3.56% | 94 | 3,115 |
| 49 | 샘표007540 · KOSPI | 56,200 | -3.44% | 29 | 56,200 |
| 50 | 나인테크267320 · KOSDAQ | 4,925 | -3.43% | 170 | 4,925 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 코스나인 0.00% · 파라택시스코리아 0.00% · 카프로 +6.42% · 코다코 +29.86%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -1.56% | -0.37% | 39.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.08%p | -3.25% | -4.85% | -2.17% | 36.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -2.02%p | -8.18% | -12.66% | -6.16% | 32.6% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.9% ~ +6.2% · 최저/최고 -96% / +298%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.89%p | -0.88% | -0.82% | +0.01% | 41.1% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.25%p | -1.22% | -2.40% | +0.03% | 39.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.18%p | -3.02% | -6.10% | +0.16% | 35.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.4% ~ +6.1% · 최저/최고 -97% / +2733%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '하락률 상위 종목' 목록에 오른 32,381건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.02%(상승 확률 35.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 3.18%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.