하락률 상위 종목
기준일 2023-02-10 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 낮은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대웅제약069620 · KOSPI | 124,200 | -19.35% | 1,015 | 124,200 |
| 2 | 휴젤145020 · KOSDAQ | 133,800 | -18.17% | 485 | 133,800 |
| 3 | 코오롱모빌리티그룹우45014K · KOSPI | 23,650 | -13.69% | 177 | 23,650 |
| 4 | 바이브컴퍼니301300 · KOSDAQ | 29,750 | -13.64% | 115 | 29,750 |
| 5 | 대웅003090 · KOSPI | 18,400 | -12.17% | 61 | 18,400 |
| 6 | 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 6,390 | -11.50% | 195 | 6,390 |
| 7 | 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 53,600 | -10.96% | 573 | 53,600 |
| 8 | 대한광통신010170 · KOSDAQ | 2,410 | -10.91% | 140 | 2,410 |
| 9 | 컴투스엔291230 · KOSDAQ | 8,770 | -10.60% | 620 | 8,770 |
| 10 | 코리아써우007815 · KOSPI | 8,140 | -10.55% | 24 | 8,140 |
| 11 | 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 6,890 | -10.52% | 327 | 6,890 |
| 12 | 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 8,470 | -10.08% | 127 | 8,470 |
| 13 | 딥노이드315640 · KOSDAQ | 9,490 | -9.88% | 182 | 9,490 |
| 14 | 씨이랩189330 · KOSDAQ | 24,400 | -9.80% | 91 | 24,400 |
| 15 | 이지케어텍099750 · KOSDAQ | 28,900 | -9.69% | 78 | 28,900 |
| 16 | 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 42,250 | -9.43% | 139 | 42,250 |
| 17 | 나무AX242040 · KOSDAQ | 3,370 | -9.29% | 296 | 3,370 |
| 18 | 시디즈134790 · KOSPI | 42,450 | -9.00% | 36 | 42,450 |
| 19 | 핀텔291810 · KOSDAQ | 9,220 | -8.89% | 78 | 9,220 |
| 20 | 케이티알파036030 · KOSDAQ | 8,190 | -8.80% | 115 | 8,190 |
| 21 | 비큐AI148780 · KOSDAQ | 8,485 | -8.76% | 39 | 8,485 |
| 22 | 남성004270 · KOSPI | 27,300 | -8.70% | 212 | 27,300 |
| 23 | 브레인즈컴퍼니099390 · KOSDAQ | 11,450 | -8.69% | 69 | 11,450 |
| 24 | 아이스크림에듀289010 · KOSDAQ | 4,995 | -8.68% | 24 | 4,995 |
| 25 | 뷰노338220 · KOSDAQ | 10,980 | -8.58% | 72 | 10,980 |
| 26 | 코오롱모빌리티그룹450140 · KOSPI | 6,070 | -8.31% | 198 | 6,070 |
| 27 | 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQ | 3,716 | -8.25% | 62 | 3,716 |
| 28 | 나노스151910 · KOSDAQ | 758 | -8.23% | 23 | 758 |
| 29 | 웨이버스336060 · KOSDAQ | 10,950 | -8.18% | 60 | 10,950 |
| 30 | 한국정보공학039740 · KOSDAQ | 4,675 | -8.15% | 38 | 4,675 |
| 31 | 위메이드맥스101730 · KOSDAQ | 12,300 | -8.14% | 99 | 12,300 |
| 32 | NHN벅스104200 · KOSDAQ | 8,190 | -8.08% | 75 | 8,190 |
| 33 | 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 17,300 | -7.98% | 218 | 17,300 |
| 34 | 스코넥276040 · KOSDAQ | 16,200 | -7.95% | 94 | 16,200 |
| 35 | 피플바이오304840 · KOSDAQ | 13,050 | -7.84% | 91 | 13,050 |
| 36 | 휴메딕스200670 · KOSDAQ | 25,700 | -7.72% | 60 | 25,700 |
| 37 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 4,205 | -7.48% | 34 | 4,205 |
| 38 | 키네마스터139670 · KOSDAQ | 10,090 | -7.43% | 68 | 10,090 |
| 39 | 티이엠씨425040 · KOSDAQ | 36,100 | -7.32% | 126 | 36,100 |
| 40 | 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 25,875 | -7.26% | 28 | 25,875 |
| 41 | iMBC052220 · KOSDAQ | 4,500 | -7.22% | 84 | 4,500 |
| 42 | 하이비젼시스템126700 · KOSDAQ | 19,830 | -7.12% | 195 | 19,830 |
| 43 | 한온시스템018880 · KOSPI | 8,770 | -7.00% | 205 | 8,770 |
| 44 | 위메이드112040 · KOSDAQ | 40,700 | -6.97% | 450 | 40,700 |
| 45 | 현대사료016790 · KOSDAQ | 15,090 | -6.97% | 368 | 15,090 |
| 46 | 대보마그네틱290670 · KOSDAQ | 64,100 | -6.97% | 428 | 64,100 |
| 47 | 에스비비테크389500 · KOSDAQ | 34,200 | -6.94% | 152 | 34,200 |
| 48 | 윙스풋335870 · KOSDAQ | 15,500 | -6.91% | 7 | 15,500 |
| 49 | 모아데이타288980 · KOSDAQ | 4,015 | -6.84% | 274 | 4,015 |
| 50 | 한컴위드054920 · KOSDAQ | 6,240 | -6.73% | 69 | 6,240 |
정리매매 3종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 파라택시스코리아 -3.19% · 카프로 -0.73% · 코다코 -0.54%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -1.56% | -0.37% | 39.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.08%p | -3.25% | -4.85% | -2.17% | 36.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -2.02%p | -8.18% | -12.66% | -6.16% | 32.6% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.9% ~ +6.2% · 최저/최고 -96% / +298%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.89%p | -0.88% | -0.82% | +0.01% | 41.1% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.25%p | -1.22% | -2.40% | +0.03% | 39.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.18%p | -3.02% | -6.10% | +0.16% | 35.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.4% ~ +6.1% · 최저/최고 -97% / +2733%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '하락률 상위 종목' 목록에 오른 32,381건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.02%(상승 확률 35.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 3.18%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.