하락률 상위 종목
기준일 2021-12-20 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 낮은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일진디스플020760 · KOSPI | 2,370 | -18.13% | 31 | 2,370 |
| 2 | 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 14,000 | -12.77% | 165 | 14,000 |
| 3 | 코스맥스192820 · KOSPI | 88,100 | -12.77% | 491 | 88,100 |
| 4 | 플레이위드023770 · KOSDAQ | 11,800 | -11.94% | 138 | 11,800 |
| 5 | 하이비젼시스템126700 · KOSDAQ | 23,100 | -11.66% | 660 | 23,100 |
| 6 | 한컴030520 · KOSDAQ | 25,550 | -11.59% | 639 | 25,550 |
| 7 | 넥슨지티041140 · KOSDAQ | 20,050 | -11.48% | 1,584 | 20,050 |
| 8 | NHN벅스104200 · KOSDAQ | 17,650 | -10.41% | 792 | 17,650 |
| 9 | 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 11,650 | -10.38% | 379 | 11,650 |
| 10 | 비덴트121800 · KOSDAQ | 23,450 | -10.15% | 1,200 | 23,450 |
| 11 | 오션인더블유052300 · KOSDAQ | 14,000 | -9.68% | 41 | 14,000 |
| 12 | 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ | 6,020 | -9.61% | 470 | 6,020 |
| 13 | 에이치앤비디자인227100 · KOSDAQ | 9,070 | -9.30% | 18 | 9,070 |
| 14 | MDS스피어009810 · KOSPI | 20,300 | -8.97% | 51 | 20,300 |
| 15 | 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 8,860 | -8.94% | 58 | 8,860 |
| 16 | 한국주강025890 · KOSPI | 6,260 | -8.88% | 34 | 6,260 |
| 17 | 희림037440 · KOSDAQ | 7,170 | -8.66% | 58 | 7,170 |
| 18 | 티사이언티픽057680 · KOSDAQ | 21,300 | -8.58% | 143 | 21,300 |
| 19 | 한국비티비219750 · KOSDAQ | 20,500 | -8.48% | 4 | 20,500 |
| 20 | 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 7,870 | -8.38% | 97 | 7,870 |
| 21 | 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ | 35,950 | -8.17% | 53 | 35,950 |
| 22 | 포커스에이아이331380 · KOSDAQ | 2,715 | -8.12% | 5 | 2,715 |
| 23 | 성신양회우004985 · KOSPI | 18,150 | -8.10% | 121 | 18,150 |
| 24 | 피엔에이치테크239890 · KOSDAQ | 46,600 | -7.91% | 78 | 46,600 |
| 25 | 인포뱅크039290 · KOSDAQ | 18,250 | -7.83% | 255 | 18,250 |
| 26 | 신라에스지025870 · KOSDAQ | 11,200 | -7.82% | 3 | 11,200 |
| 27 | 오픈베이스049480 · KOSDAQ | 3,525 | -7.72% | 71 | 3,525 |
| 28 | 디지탈옵틱106520 · KOSDAQ | 3,190 | -7.67% | 4 | 3,190 |
| 29 | 앱튼270520 · KOSDAQ | 26,550 | -7.49% | 30 | 26,550 |
| 30 | 퀀텀레일070300 · KOSDAQ | 3,765 | -7.49% | 0.7 | 3,765 |
| 31 | 케이엔더블유105330 · KOSDAQ | 13,600 | -7.48% | 36 | 13,600 |
| 32 | 해성산업1우03481K · KOSDAQ | 26,850 | -7.41% | 81 | 26,850 |
| 33 | 에프엔씨엔터173940 · KOSDAQ | 7,380 | -7.40% | 14 | 7,380 |
| 34 | 티엔엔터테인먼트131100 · KOSDAQ | 19,425 | -7.39% | 12 | 19,425 |
| 35 | 비디아이148140 · KOSDAQ | 1,315 | -7.39% | 13 | 1,315 |
| 36 | 썸에이지208640 · KOSDAQ | 23,300 | -7.36% | 23 | 23,300 |
| 37 | 디케이앤디263020 · KOSDAQ | 3,915 | -7.34% | 28 | 3,915 |
| 38 | MDS테크086960 · KOSDAQ | 22,800 | -7.32% | 64 | 22,800 |
| 39 | 디지아이043360 · KOSDAQ | 2,940 | -7.26% | 4 | 2,940 |
| 40 | 로보로보215100 · KOSDAQ | 3,740 | -7.20% | 47 | 3,740 |
| 41 | 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ | 20,700 | -7.17% | 159 | 20,700 |
| 42 | 이씨에스067010 · KOSDAQ | 6,500 | -7.14% | 68 | 6,500 |
| 43 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 17,550 | -7.14% | 438 | 17,550 |
| 44 | 청보013720 · KOSDAQ | 18,450 | -7.05% | 50 | 18,450 |
| 45 | 앤씨앤092600 · KOSDAQ | 20,300 | -6.99% | 9 | 20,300 |
| 46 | 씨아이테크004920 · KOSPI | 1,400 | -6.98% | 5 | 1,400 |
| 47 | 조이시티067000 · KOSDAQ | 12,800 | -6.91% | 179 | 12,800 |
| 48 | 코스맥스비티아이044820 · KOSPI | 12,850 | -6.88% | 4 | 12,850 |
| 49 | 자이글234920 · KOSDAQ | 3,810 | -6.85% | 6 | 3,810 |
| 50 | 콘텐트리중앙036420 · KOSPI | 47,650 | -6.75% | 234 | 47,650 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 코스나인 -5.97% · 파라택시스코리아 -0.66% · 코다코 0.00% · 카프로 +1.26%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -1.56% | -0.37% | 39.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.08%p | -3.25% | -4.85% | -2.17% | 36.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -2.02%p | -8.18% | -12.66% | -6.16% | 32.6% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.9% ~ +6.2% · 최저/최고 -96% / +298%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.89%p | -0.88% | -0.82% | +0.01% | 41.1% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.25%p | -1.22% | -2.40% | +0.03% | 39.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.18%p | -3.02% | -6.10% | +0.16% | 35.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.4% ~ +6.1% · 최저/최고 -97% / +2733%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '하락률 상위 종목' 목록에 오른 32,381건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.02%(상승 확률 35.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 3.18%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.