하락률 상위 종목
기준일 2021-05-31 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 낮은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KD044180 · KOSDAQ | 1,390 | -29.62% | 75 | 1,390 |
| 2 | 행남사008800 · KOSDAQ | 85 | -28.57% | 18 | 85 |
| 3 | 엠투엔033310 · KOSDAQ | 27,950 | -17.67% | 515 | 27,950 |
| 4 | 동부건설우005965 · KOSPI | 51,000 | -13.56% | 13 | 51,000 |
| 5 | 넥써쓰205500 · KOSDAQ | 5,480 | -13.56% | 739 | 5,480 |
| 6 | 동양우001525 · KOSPI | 20,200 | -10.62% | 4 | 20,200 |
| 7 | LX홀딩스383800 · KOSPI | 10,950 | -10.61% | 556 | 10,950 |
| 8 | LX홀딩스1우38380K · KOSPI | 23,150 | -10.44% | 85 | 23,150 |
| 9 | 노루홀딩스우000325 · KOSPI | 72,000 | -8.86% | 18 | 72,000 |
| 10 | 테라사이언스073640 · KOSDAQ | 2,100 | -8.70% | 25 | 2,100 |
| 11 | 동양3우B001529 · KOSPI | 53,500 | -8.70% | 6 | 53,500 |
| 12 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 9,790 | -8.33% | 619 | 9,790 |
| 13 | 유아이디069330 · KOSDAQ | 2,305 | -7.98% | 16 | 2,305 |
| 14 | APS054620 · KOSDAQ | 14,600 | -7.89% | 47 | 14,600 |
| 15 | 한화투자증권우003535 · KOSPI | 18,300 | -7.58% | 31 | 18,300 |
| 16 | 동양2우B001527 · KOSPI | 40,300 | -7.14% | 3 | 40,300 |
| 17 | 노루페인트우090355 · KOSPI | 33,300 | -6.72% | 14 | 33,300 |
| 18 | 케이탑리츠145270 · KOSPI | 2,200 | -6.58% | 258 | 2,200 |
| 19 | 크라운제과우26490K · KOSPI | 25,300 | -6.12% | 9 | 25,300 |
| 20 | 에스티오098660 · KOSDAQ | 4,035 | -5.83% | 24 | 4,035 |
| 21 | 에이티넘인베스트021080 · KOSDAQ | 4,870 | -5.80% | 157 | 4,870 |
| 22 | 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQ | 30,950 | -5.64% | 42 | 30,950 |
| 23 | 썸에이지208640 · KOSDAQ | 21,800 | -5.63% | 47 | 21,800 |
| 24 | LG003550 · KOSPI | 101,000 | -5.61% | 1,082 | 101,000 |
| 25 | 피씨엘241820 · KOSDAQ | 1,097,472 | -5.49% | 63 | 1,097,472 |
| 26 | 에너토크019990 · KOSDAQ | 16,450 | -5.46% | 140 | 16,450 |
| 27 | 마이크로디지탈305090 · KOSDAQ | 25,350 | -5.41% | 88 | 25,350 |
| 28 | 유나이티드제약033270 · KOSPI | 54,300 | -5.40% | 363 | 54,300 |
| 29 | 휴마시스205470 · KOSDAQ | 66,500 | -5.34% | 358 | 66,500 |
| 30 | 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 153,500 | -5.07% | 1,305 | 153,500 |
| 31 | 동화기업025900 · KOSDAQ | 26,440 | -5.03% | 138 | 26,440 |
| 32 | 비덴트121800 · KOSDAQ | 9,410 | -4.95% | 122 | 9,410 |
| 33 | 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ | 2,120 | -4.93% | 62 | 2,120 |
| 34 | PN풍년024940 · KOSDAQ | 10,700 | -4.89% | 123 | 10,700 |
| 35 | 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 31,100 | -4.89% | 297 | 31,100 |
| 36 | 흥국화재2우B000547 · KOSPI | 30,650 | -4.81% | 3 | 30,650 |
| 37 | 루트로닉3우C08537M · KOSDAQ | 18,050 | -4.75% | 0.1 | 18,050 |
| 38 | 우리기술투자041190 · KOSDAQ | 9,110 | -4.71% | 279 | 9,110 |
| 39 | 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 12,200 | -4.69% | 86 | 12,200 |
| 40 | 에피소드컴퍼니317530 · KOSDAQ | 19,600 | -4.62% | 71 | 19,600 |
| 41 | 티에스아이277880 · KOSDAQ | 10,550 | -4.52% | 64 | 10,550 |
| 42 | 젠큐릭스229000 · KOSDAQ | 23,650 | -4.44% | 32 | 23,650 |
| 43 | 이스타코015020 · KOSPI | 7,840 | -4.39% | 88 | 7,840 |
| 44 | SM Life Design063440 · KOSDAQ | 3,285 | -4.37% | 596 | 3,285 |
| 45 | 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI | 5,360 | -4.29% | 32 | 5,360 |
| 46 | 진시스템363250 · KOSDAQ | 16,750 | -4.29% | 79 | 16,750 |
| 47 | 한국선재025550 · KOSDAQ | 4,815 | -4.27% | 95 | 4,815 |
| 48 | 루트로닉085370 · KOSDAQ | 12,900 | -4.09% | 105 | 12,900 |
| 49 | 파라텍033540 · KOSDAQ | 35,250 | -4.08% | 17 | 35,250 |
| 50 | 이오플로우294090 · KOSDAQ | 56,500 | -4.07% | 73 | 56,500 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 코스나인 -2.30% · 카프로 -0.76% · 코다코 +0.38% · 파라택시스코리아 +0.77%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -1.56% | -0.37% | 39.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.08%p | -3.25% | -4.85% | -2.17% | 36.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -2.02%p | -8.18% | -12.66% | -6.16% | 32.6% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.9% ~ +6.2% · 최저/최고 -96% / +298%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.89%p | -0.88% | -0.82% | +0.01% | 41.1% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.25%p | -1.22% | -2.40% | +0.03% | 39.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.18%p | -3.02% | -6.10% | +0.16% | 35.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.4% ~ +6.1% · 최저/최고 -97% / +2733%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '하락률 상위 종목' 목록에 오른 32,381건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.02%(상승 확률 35.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 3.18%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.