하락률 상위 종목
기준일 2020-06-02 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 낮은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가스터디072870 · KOSDAQ | 11,800 | -10.61% | 184 | 11,800 |
| 2 | 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 25,400 | -7.97% | 556 | 25,400 |
| 3 | HLB파나진046210 · KOSDAQ | 4,485 | -7.81% | 24 | 4,485 |
| 4 | 동원모빌리티018500 · KOSPI | 809 | -7.44% | 42 | 809 |
| 5 | 스타플렉스115570 · KOSDAQ | 6,040 | -7.08% | 24 | 6,040 |
| 6 | 메가스터디교육215200 · KOSDAQ | 39,500 | -7.06% | 115 | 39,500 |
| 7 | 수젠텍253840 · KOSDAQ | 28,250 | -6.30% | 519 | 28,250 |
| 8 | 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 23,200 | -5.69% | 54 | 23,200 |
| 9 | 휴비스079980 · KOSPI | 7,620 | -5.69% | 68 | 7,620 |
| 10 | 멕아이씨에스058110 · KOSDAQ | 19,600 | -5.54% | 39 | 19,600 |
| 11 | 서원인텍093920 · KOSDAQ | 6,930 | -5.46% | 76 | 6,930 |
| 12 | 메디톡스086900 · KOSDAQ | 165,200 | -5.44% | 1,266 | 165,200 |
| 13 | GC메디아이032620 · KOSDAQ | 10,550 | -5.38% | 230 | 10,550 |
| 14 | 킵스파마256940 · KOSDAQ | 21,100 | -5.17% | 40 | 21,100 |
| 15 | 스맥099440 · KOSDAQ | 2,185 | -4.79% | 126 | 2,185 |
| 16 | 다이나믹디자인145210 · KOSPI | 508,500 | -4.78% | 62 | 508,500 |
| 17 | 스튜디오산타클로스204630 · KOSDAQ | 690,000 | -4.76% | 73 | 690,000 |
| 18 | 파인디지털038950 · KOSDAQ | 5,230 | -4.74% | 4 | 5,230 |
| 19 | 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ | 363 | -4.72% | 38 | 363 |
| 20 | 씨젠096530 · KOSDAQ | 111,200 | -4.71% | 2,355 | 111,200 |
| 21 | 나노엔텍039860 · KOSDAQ | 7,710 | -4.70% | 58 | 7,710 |
| 22 | 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ | 9,680 | -4.63% | 81 | 9,680 |
| 23 | 온타이드005320 · KOSPI | 6,200 | -4.62% | 55 | 6,200 |
| 24 | 이건산업008250 · KOSPI | 7,850 | -4.62% | 37 | 7,850 |
| 25 | 케이엔더블유105330 · KOSDAQ | 8,420 | -4.54% | 2 | 8,420 |
| 26 | 비트컴퓨터032850 · KOSDAQ | 11,700 | -4.49% | 149 | 11,700 |
| 27 | 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 27,800 | -4.47% | 264 | 27,800 |
| 28 | 태영건설우009415 · KOSPI | 17,309 | -4.42% | 10 | 17,309 |
| 29 | 뉴보텍060260 · KOSDAQ | 6,500 | -4.41% | 18 | 6,500 |
| 30 | 알엔투테크놀로지148250 · KOSDAQ | 17,000 | -4.23% | 66 | 17,000 |
| 31 | 일월지엠엘178780 · KOSDAQ | 9,100 | -4.21% | 4 | 9,100 |
| 32 | HLB제넥스187420 · KOSDAQ | 6,000 | -4.15% | 54 | 6,000 |
| 33 | 누리플렉스040160 · KOSDAQ | 7,410 | -4.14% | 43 | 7,410 |
| 34 | 메드팩토235980 · KOSDAQ | 62,700 | -4.13% | 688 | 62,700 |
| 35 | CJ 바이오사이언스311690 · KOSDAQ | 48,850 | -4.03% | 277 | 48,850 |
| 36 | 태영건설009410 · KOSPI | 15,950 | -3.92% | 189 | 15,950 |
| 37 | 케이엘넷039420 · KOSDAQ | 2,460 | -3.91% | 148 | 2,460 |
| 38 | 리메드302550 · KOSDAQ | 6,930 | -3.88% | 101 | 6,930 |
| 39 | 코맥스036690 · KOSDAQ | 3,865 | -3.86% | 14 | 3,865 |
| 40 | 에스폴리텍050760 · KOSDAQ | 5,780 | -3.83% | 23 | 5,780 |
| 41 | 비케이탑스030790 · KOSPI | 7,790 | -3.83% | 18 | 7,790 |
| 42 | 디알젬263690 · KOSDAQ | 17,750 | -3.79% | 107 | 17,750 |
| 43 | 파이오링크170790 · KOSDAQ | 12,800 | -3.76% | 15 | 12,800 |
| 44 | 서흥008490 · KOSPI | 51,700 | -3.72% | 49 | 51,700 |
| 45 | 우리산업홀딩스072470 · KOSDAQ | 6,480 | -3.71% | 25 | 6,480 |
| 46 | 오상자이엘053980 · KOSDAQ | 10,450 | -3.69% | 81 | 10,450 |
| 47 | 드림씨아이에스223250 · KOSDAQ | 26,150 | -3.68% | 64 | 26,150 |
| 48 | 메가엠디133750 · KOSDAQ | 4,355 | -3.65% | 100 | 4,355 |
| 49 | 에이트원230980 · KOSDAQ | 5,030 | -3.64% | 40 | 5,030 |
| 50 | 파미셀005690 · KOSPI | 22,650 | -3.62% | 1,602 | 22,650 |
정리매매 3종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 코스나인 -1.01% · 카프로 +0.83% · 파라택시스코리아 +10.57%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -1.56% | -0.37% | 39.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.08%p | -3.25% | -4.85% | -2.17% | 36.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -2.02%p | -8.18% | -12.66% | -6.16% | 32.6% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.9% ~ +6.2% · 최저/최고 -96% / +298%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.89%p | -0.88% | -0.82% | +0.01% | 41.1% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.25%p | -1.22% | -2.40% | +0.03% | 39.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.18%p | -3.02% | -6.10% | +0.16% | 35.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.4% ~ +6.1% · 최저/최고 -97% / +2733%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '하락률 상위 종목' 목록에 오른 32,381건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.02%(상승 확률 35.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 3.18%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.