대형주 상승률 상위 종목
기준일 2025-09-26 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코오롱모빌리티그룹450140 · KOSPI | 21,150 | +15.57% | 1,369 | 1.3조 |
| 2 | 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 199,600 | +6.85% | 2,036 | 2.2조 |
| 3 | 와이지엔터테인먼트122870 · KOSDAQ | 100,700 | +6.11% | 461 | 1.9조 |
| 4 | 파마리서치214450 · KOSDAQ | 578,000 | +5.67% | 1,228 | 6.0조 |
| 5 | 롯데케미칼011170 · KOSPI | 67,000 | +3.88% | 263 | 2.9조 |
| 6 | 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 30,200 | +3.60% | 557 | 2.0조 |
| 7 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 48,150 | +2.99% | 596 | 1.5조 |
| 8 | 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 22,450 | +2.75% | 241 | 1.3조 |
| 9 | KT&G033780 · KOSPI | 137,600 | +2.46% | 886 | 16.8조 |
| 10 | 현대해상001450 · KOSPI | 29,400 | +2.44% | 259 | 2.6조 |
| 11 | JYP Ent.035900 · KOSDAQ | 76,000 | +2.43% | 474 | 2.7조 |
| 12 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 149,000 | +2.12% | 5,606 | 2.0조 |
| 13 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 21,850 | +1.86% | 434 | 1.4조 |
| 14 | 디어유376300 · KOSDAQ | 44,050 | +1.73% | 87 | 1.0조 |
| 15 | GS피앤엘499790 · KOSPI | 50,800 | +1.40% | 80 | 1.0조 |
| 16 | 브이티018290 · KOSDAQ | 31,050 | +1.31% | 183 | 1.1조 |
| 17 | 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 42,750 | +1.30% | 263 | 1.3조 |
| 18 | 삼성생명032830 · KOSPI | 152,000 | +1.20% | 535 | 30.4조 |
| 19 | 지역난방공사071320 · KOSPI | 90,600 | +1.00% | 16 | 1.0조 |
| 20 | NAVER035420 · KOSPI | 256,500 | +0.98% | 11,825 | 40.2조 |
| 21 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 20,600 | +0.98% | 924 | 11.7조 |
| 22 | SNT홀딩스036530 · KOSPI | 74,900 | +0.94% | 12 | 1.2조 |
| 23 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 59,500 | +0.85% | 629 | 2.2조 |
| 24 | 삼양식품003230 · KOSPI | 1,466,000 | +0.69% | 626 | 11.0조 |
| 25 | 에이피알278470 · KOSPI | 225,000 | +0.67% | 985 | 8.4조 |
| 26 | S-Oil010950 · KOSPI | 61,600 | +0.65% | 184 | 6.9조 |
| 27 | 한국전력015760 · KOSPI | 36,200 | +0.56% | 533 | 23.2조 |
| 28 | 한미약품128940 · KOSPI | 377,000 | +0.53% | 428 | 4.8조 |
| 29 | 오뚜기007310 · KOSPI | 414,000 | +0.49% | 32 | 1.7조 |
| 30 | 지투지바이오456160 · KOSDAQ | 210,000 | +0.48% | 904 | 1.1조 |
| 31 | 영원무역111770 · KOSPI | 62,800 | +0.48% | 28 | 2.8조 |
| 32 | KB발해인프라415640 · KOSPI | 8,810 | +0.46% | 13 | 1.1조 |
| 33 | 신영증권001720 · KOSPI | 131,600 | +0.30% | 39 | 2.2조 |
| 34 | LG유플러스032640 · KOSPI | 14,980 | +0.27% | 105 | 6.4조 |
| 35 | 오스코텍039200 · KOSDAQ | 44,500 | +0.23% | 85 | 1.7조 |
| 36 | 삼성화재000810 · KOSPI | 451,000 | +0.22% | 341 | 20.8조 |
| 37 | 올릭스226950 · KOSDAQ | 94,000 | +0.21% | 538 | 1.9조 |
| 38 | 메지온140410 · KOSDAQ | 66,300 | +0.15% | 80 | 2.0조 |
| 39 | 원익홀딩스030530 · KOSDAQ | 13,810 | +0.15% | 387 | 1.1조 |
| 40 | 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI | 9,210 | +0.11% | 52 | 1.3조 |
| 41 | 셀트리온068270 · KOSPI | 178,000 | +0.06% | 1,587 | 41.1조 |
| 42 | 대신증권003540 · KOSPI | 26,150 | 0.00% | 47 | 1.3조 |
| 43 | 삼성카드029780 · KOSPI | 51,500 | 0.00% | 27 | 6.0조 |
| 44 | 코웨이021240 · KOSPI | 100,000 | 0.00% | 98 | 7.2조 |
| 45 | 젬백스082270 · KOSDAQ | 59,300 | 0.00% | 144 | 2.5조 |
| 46 | 맥쿼리인프라088980 · KOSPI | 11,470 | 0.00% | 125 | 5.5조 |
| 47 | 더존비즈온012510 · KOSPI | 90,500 | -0.11% | 229 | 2.7조 |
| 48 | 삼성화재우000815 · KOSPI | 338,500 | -0.15% | 23 | 1.0조 |
| 49 | 에스엠041510 · KOSDAQ | 131,700 | -0.15% | 184 | 3.0조 |
| 50 | 하이트진로000080 · KOSPI | 18,980 | -0.16% | 20 | 1.3조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.