대형주 상승률 상위 종목
기준일 2023-09-01 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 27,600 | +29.88% | 4,736 | 1.3조 |
| 2 | 파크시스템스140860 · KOSDAQ | 195,500 | +8.61% | 233 | 1.4조 |
| 3 | 현대오토에버307950 · KOSPI | 189,900 | +8.08% | 795 | 5.2조 |
| 4 | 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ | 46,050 | +7.72% | 209 | 1.1조 |
| 5 | 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 162,800 | +7.46% | 12,974 | 3.1조 |
| 6 | 대덕전자353200 · KOSPI | 31,050 | +7.44% | 560 | 1.5조 |
| 7 | 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 181,000 | +6.85% | 790 | 2.2조 |
| 8 | 심텍222800 · KOSDAQ | 38,700 | +6.76% | 920 | 1.2조 |
| 9 | 기가비스420770 · KOSDAQ | 92,100 | +6.23% | 163 | 1.2조 |
| 10 | 솔브레인357780 · KOSDAQ | 241,500 | +6.15% | 140 | 1.9조 |
| 11 | 삼성전자005930 · KOSPI | 71,000 | +6.13% | 20,642 | 423.9조 |
| 12 | HPSP403870 · KOSDAQ | 34,550 | +5.66% | 742 | 2.8조 |
| 13 | 티씨케이064760 · KOSDAQ | 97,000 | +5.66% | 62 | 1.1조 |
| 14 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 56,900 | +5.37% | 1,560 | 46.8조 |
| 15 | 파두440110 · KOSDAQ | 39,400 | +5.21% | 4,157 | 1.9조 |
| 16 | 현대제철004020 · KOSPI | 38,000 | +4.97% | 457 | 5.1조 |
| 17 | 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 49,550 | +4.54% | 262 | 1.1조 |
| 18 | 해성디에스195870 · KOSPI | 71,700 | +4.52% | 179 | 1.2조 |
| 19 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 32,200 | +4.38% | 129 | 1.6조 |
| 20 | CJ대한통운000120 · KOSPI | 82,300 | +4.31% | 103 | 1.9조 |
| 21 | LG생활건강051900 · KOSPI | 484,500 | +4.31% | 585 | 7.6조 |
| 22 | CJ001040 · KOSPI | 73,200 | +4.13% | 328 | 2.1조 |
| 23 | 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ | 35,350 | +3.67% | 354 | 1.8조 |
| 24 | SK034730 · KOSPI | 149,300 | +3.32% | 361 | 10.9조 |
| 25 | LX세미콘108320 · KOSPI | 91,800 | +3.03% | 131 | 1.5조 |
| 26 | 한솔케미칼014680 · KOSPI | 166,400 | +3.03% | 237 | 1.9조 |
| 27 | 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI | 39,850 | +2.84% | 128 | 4.9조 |
| 28 | 삼성전기009150 · KOSPI | 139,200 | +2.81% | 891 | 10.4조 |
| 29 | SFA056190 · KOSDAQ | 34,100 | +2.56% | 67 | 1.2조 |
| 30 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 28,050 | +2.37% | 496 | 1.4조 |
| 31 | 삼성물산028260 · KOSPI | 107,100 | +2.29% | 251 | 19.9조 |
| 32 | DB하이텍000990 · KOSPI | 54,700 | +2.24% | 252 | 2.4조 |
| 33 | 현대글로비스086280 · KOSPI | 175,900 | +1.97% | 204 | 6.6조 |
| 34 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 6,780 | +1.80% | 45 | 4.1조 |
| 35 | 카카오035720 · KOSPI | 48,950 | +1.77% | 669 | 21.8조 |
| 36 | SK가스018670 · KOSPI | 128,000 | +1.67% | 13 | 1.2조 |
| 37 | 메디톡스086900 · KOSDAQ | 251,000 | +1.62% | 853 | 1.8조 |
| 38 | 파라다이스034230 · KOSPI | 17,120 | +1.60% | 264 | 1.6조 |
| 39 | 코스모화학005420 · KOSPI | 44,050 | +1.38% | 742 | 1.5조 |
| 40 | GS078930 · KOSPI | 38,000 | +1.20% | 56 | 3.5조 |
| 41 | 하나기술299030 · KOSDAQ | 128,300 | +1.18% | 231 | 1.0조 |
| 42 | 펄어비스263750 · KOSDAQ | 48,850 | +1.14% | 109 | 3.1조 |
| 43 | 피엔티137400 · KOSDAQ | 70,800 | +1.14% | 254 | 1.6조 |
| 44 | 풍산103140 · KOSPI | 35,700 | +1.13% | 63 | 1.0조 |
| 45 | LG전자066570 · KOSPI | 99,600 | +1.12% | 716 | 16.3조 |
| 46 | LG003550 · KOSPI | 82,900 | +0.97% | 123 | 13.0조 |
| 47 | 넷마블251270 · KOSPI | 43,250 | +0.93% | 72 | 3.7조 |
| 48 | 메지온140410 · KOSDAQ | 49,950 | +0.91% | 256 | 1.5조 |
| 49 | DB손해보험005830 · KOSPI | 82,400 | +0.86% | 93 | 5.8조 |
| 50 | LG디스플레이034220 · KOSPI | 13,510 | +0.82% | 147 | 4.8조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.