대형주 상승률 상위 종목
기준일 2022-03-16 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메지온140410 · KOSDAQ | 149,200 | +14.33% | 395 | 1.3조 |
| 2 | 한미사이언스008930 · KOSPI | 46,300 | +10.24% | 164 | 3.2조 |
| 3 | 한진칼180640 · KOSPI | 55,800 | +7.31% | 261 | 3.7조 |
| 4 | 리노공업058470 · KOSDAQ | 37,920 | +7.30% | 98 | 2.9조 |
| 5 | 아시아나항공020560 · KOSPI | 21,500 | +7.23% | 558 | 1.6조 |
| 6 | 메가스터디교육215200 · KOSDAQ | 96,800 | +6.96% | 234 | 1.1조 |
| 7 | 롯데쇼핑023530 · KOSPI | 95,900 | +6.91% | 201 | 2.7조 |
| 8 | 피엔티137400 · KOSDAQ | 51,300 | +6.88% | 516 | 1.2조 |
| 9 | CJ ENM035760 · KOSDAQ | 129,900 | +6.83% | 134 | 2.8조 |
| 10 | LG이노텍011070 · KOSPI | 362,500 | +6.30% | 2,039 | 8.6조 |
| 11 | 후성093370 · KOSPI | 18,100 | +6.16% | 290 | 1.7조 |
| 12 | 대덕전자353200 · KOSPI | 24,450 | +6.07% | 274 | 1.2조 |
| 13 | CJ CGV079160 · KOSPI | 28,050 | +6.05% | 326 | 1.1조 |
| 14 | 케이엠더블유032500 · KOSDAQ | 32,300 | +5.73% | 79 | 1.3조 |
| 15 | 위지윅스튜디오299900 · KOSDAQ | 38,350 | +5.36% | 210 | 1.6조 |
| 16 | 컴투스078340 · KOSDAQ | 115,300 | +5.20% | 301 | 1.5조 |
| 17 | 심텍222800 · KOSDAQ | 50,800 | +5.18% | 497 | 1.6조 |
| 18 | 동화기업025900 · KOSDAQ | 26,760 | +5.02% | 56 | 1.4조 |
| 19 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 23,650 | +4.88% | 333 | 1.1조 |
| 20 | 신세계인터내셔날031430 · KOSPI | 30,200 | +4.86% | 59 | 1.1조 |
| 21 | 씨젠096530 · KOSDAQ | 52,100 | +4.83% | 385 | 2.7조 |
| 22 | 금호석유화학011780 · KOSPI | 157,000 | +4.67% | 174 | 4.8조 |
| 23 | 현대바이오048410 · KOSDAQ | 30,100 | +4.51% | 504 | 1.2조 |
| 24 | 솔브레인357780 · KOSDAQ | 221,700 | +4.43% | 60 | 1.7조 |
| 25 | 지씨셀144510 · KOSDAQ | 73,400 | +4.41% | 52 | 1.2조 |
| 26 | 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI | 34,450 | +4.39% | 84 | 4.3조 |
| 27 | SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 110,000 | +4.27% | 330 | 7.8조 |
| 28 | 기아000270 · KOSPI | 72,100 | +4.19% | 1,183 | 29.2조 |
| 29 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 17,700 | +4.12% | 366 | 2.1조 |
| 30 | 펄어비스263750 · KOSDAQ | 98,300 | +4.02% | 339 | 6.5조 |
| 31 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 339,400 | +3.95% | 777 | 7.8조 |
| 32 | 콘텐트리중앙036420 · KOSPI | 58,000 | +3.94% | 73 | 1.1조 |
| 33 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 199,000 | +3.92% | 647 | 18.4조 |
| 34 | 제주항공089590 · KOSPI | 22,100 | +3.76% | 164 | 1.1조 |
| 35 | 대한항공003490 · KOSPI | 30,350 | +3.76% | 1,519 | 10.6조 |
| 36 | 강원랜드035250 · KOSPI | 28,100 | +3.69% | 414 | 6.0조 |
| 37 | 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ | 41,100 | +3.66% | 83 | 1.0조 |
| 38 | 자이언트스텝289220 · KOSDAQ | 46,450 | +3.57% | 81 | 1.0조 |
| 39 | 대주전자재료078600 · KOSDAQ | 84,100 | +3.57% | 118 | 1.3조 |
| 40 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 116,500 | +3.56% | 4,316 | 84.8조 |
| 41 | 신세계004170 · KOSPI | 262,500 | +3.55% | 160 | 2.6조 |
| 42 | 천보278280 · KOSDAQ | 279,500 | +3.52% | 203 | 2.8조 |
| 43 | HLB028300 · KOSDAQ | 32,350 | +3.52% | 261 | 3.4조 |
| 44 | 제넥신095700 · KOSDAQ | 44,300 | +3.50% | 60 | 1.1조 |
| 45 | HK이노엔195940 · KOSDAQ | 44,500 | +3.49% | 60 | 1.3조 |
| 46 | BGF리테일282330 · KOSPI | 179,000 | +3.47% | 179 | 3.1조 |
| 47 | 일진하이솔루스271940 · KOSPI | 37,850 | +3.42% | 56 | 1.4조 |
| 48 | 에스티팜237690 · KOSDAQ | 100,300 | +3.40% | 59 | 1.9조 |
| 49 | 일동제약249420 · KOSPI | 48,000 | +3.34% | 810 | 1.2조 |
| 50 | LX세미콘108320 · KOSPI | 123,800 | +3.34% | 226 | 2.0조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.