대형주 상승률 상위 종목
기준일 2021-04-16 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스티팜237690 · KOSDAQ | 131,300 | +17.97% | 3,362 | 2.4조 |
| 2 | 효성티앤씨298020 · KOSPI | 700,000 | +16.67% | 2,334 | 3.0조 |
| 3 | 롯데정밀화학004000 · KOSPI | 67,400 | +11.40% | 928 | 1.7조 |
| 4 | 네오이뮨텍950220 · KOSDAQ | 64,500 | +10.26% | 1,142 | 1.3조 |
| 5 | 씨젠096530 · KOSDAQ | 199,000 | +8.39% | 2,950 | 5.2조 |
| 6 | 나노스151910 · KOSDAQ | 9,250 | +7.56% | 200 | 1.4조 |
| 7 | 코스맥스192820 · KOSPI | 131,000 | +6.94% | 578 | 1.3조 |
| 8 | 미스토홀딩스081660 · KOSPI | 45,800 | +6.76% | 537 | 2.8조 |
| 9 | SK머티리얼즈036490 · KOSDAQ | 356,900 | +6.57% | 379 | 3.8조 |
| 10 | 팬오션028670 · KOSPI | 6,340 | +6.20% | 1,159 | 3.4조 |
| 11 | HS효성첨단소재298050 · KOSPI | 408,000 | +6.11% | 1,008 | 1.8조 |
| 12 | 휴젤145020 · KOSDAQ | 189,800 | +6.09% | 220 | 2.4조 |
| 13 | 티씨케이064760 · KOSDAQ | 208,600 | +5.89% | 121 | 2.4조 |
| 14 | LX인터내셔널001120 · KOSPI | 32,700 | +5.65% | 332 | 1.3조 |
| 15 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 52,000 | +5.48% | 126 | 1.2조 |
| 16 | 씨에스윈드112610 · KOSPI | 84,900 | +5.33% | 977 | 3.6조 |
| 17 | OCI홀딩스010060 · KOSPI | 130,500 | +4.82% | 732 | 3.1조 |
| 18 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 26,450 | +4.55% | 224 | 1.2조 |
| 19 | 엔지켐생명과학183490 · KOSDAQ | 156,800 | +4.39% | 507 | 1.3조 |
| 20 | HMM011200 · KOSPI | 31,150 | +4.36% | 3,246 | 10.7조 |
| 21 | 프레스티지바이오파마950210 · KOSPI | 32,300 | +4.19% | 1,906 | 1.9조 |
| 22 | 솔루엠248070 · KOSPI | 26,800 | +4.08% | 529 | 1.3조 |
| 23 | 넷마블251270 · KOSPI | 146,000 | +3.55% | 1,186 | 12.5조 |
| 24 | 보령003850 · KOSPI | 23,350 | +3.55% | 935 | 1.2조 |
| 25 | SFA056190 · KOSDAQ | 43,750 | +3.31% | 140 | 1.6조 |
| 26 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,277,692 | +3.10% | 1,703 | 55.0조 |
| 27 | CJ대한통운000120 · KOSPI | 179,500 | +2.87% | 118 | 4.1조 |
| 28 | 고영098460 · KOSDAQ | 26,450 | +2.72% | 272 | 1.8조 |
| 29 | 에스엘005850 · KOSPI | 26,400 | +2.72% | 108 | 1.3조 |
| 30 | 종근당185750 · KOSPI | 152,000 | +2.70% | 943 | 1.7조 |
| 31 | NHN181710 · KOSPI | 73,600 | +2.65% | 91 | 1.4조 |
| 32 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 93,000 | +2.65% | 214 | 3.9조 |
| 33 | 효성004800 · KOSPI | 89,600 | +2.63% | 181 | 1.9조 |
| 34 | KG스틸016380 · KOSPI | 14,900 | +2.41% | 45 | 1.5조 |
| 35 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 50,600 | +2.12% | 1,777 | 9.7조 |
| 36 | JYP Ent.035900 · KOSDAQ | 34,800 | +2.05% | 167 | 1.2조 |
| 37 | 기아000270 · KOSPI | 86,900 | +2.00% | 4,206 | 35.2조 |
| 38 | 솔브레인357780 · KOSDAQ | 315,800 | +1.97% | 129 | 2.5조 |
| 39 | LX세미콘108320 · KOSPI | 99,000 | +1.96% | 303 | 1.6조 |
| 40 | NICE평가정보030190 · KOSPI | 24,350 | +1.88% | 34 | 1.5조 |
| 41 | 오리온홀딩스001800 · KOSPI | 16,350 | +1.87% | 45 | 1.0조 |
| 42 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 137,000 | +1.86% | 478 | 9.7조 |
| 43 | 삼성물산028260 · KOSPI | 139,000 | +1.83% | 669 | 26.0조 |
| 44 | 서울반도체046890 · KOSDAQ | 19,450 | +1.83% | 218 | 1.1조 |
| 45 | 유한양행000100 · KOSPI | 67,000 | +1.82% | 245 | 4.7조 |
| 46 | 현대건설000720 · KOSPI | 47,150 | +1.62% | 665 | 5.3조 |
| 47 | GS건설006360 · KOSPI | 44,850 | +1.59% | 459 | 3.8조 |
| 48 | NHN KCP060250 · KOSDAQ | 57,500 | +1.59% | 138 | 1.4조 |
| 49 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 192,000 | +1.59% | 274 | 14.9조 |
| 50 | SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 132,000 | +1.54% | 1,314 | 10.1조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.