매동 maedong.kr

고배당 종목

기준일 2025-11-13 · 상위 50종목

최근 사업연도 결산 기준 현금배당수익률 상위(금융감독원 OpenDART 보고값). 시가총액 1천억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 배당수익률 ▾
1 현대엘리베이터017800 · KOSPI 81,200 +6.01% 1,149 14.20%
2 서호전기065710 · KOSDAQ 40,800 -0.37% 3 11.80%
3 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI 4,360 +0.11% 2 11.70%
4 메가스터디072870 · KOSDAQ 11,490 -0.09% 1 11.50%
5 대덕008060 · KOSPI 10,200 -1.16% 18 10.20%
6 LS증권078020 · KOSDAQ 5,500 -1.26% 8 8.88%
7 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ 1,498 +1.90% 3 8.60%
8 팜스토리027710 · KOSDAQ 1,182 +0.17% 1 8.50%
9 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ 6,420 0.00% 14 8.23%
10 한국기업평가034950 · KOSDAQ 100,500 -0.10% 1 8.20%
11 넥스틸092790 · KOSPI 11,100 +0.27% 12 8.12%
12 INVENI015360 · KOSPI 12,920 +1.25% 9 8.10%
13 와이솔122990 · KOSDAQ 5,670 +0.71% 5 7.80%
14 한국철강104700 · KOSPI 10,200 +0.20% 1 7.40%
15 경농002100 · KOSPI 9,400 0.00% 1 7.40%
16 케이카381970 · KOSPI 15,740 +0.06% 10 7.30%
17 스카이라이프053210 · KOSPI 5,400 -0.37% 3 7.21%
18 티쓰리204610 · KOSDAQ 1,951 -0.81% 2 7.20%
19 광주신세계037710 · KOSPI 31,300 -0.63% 4 7.13%
20 KPX홀딩스092230 · KOSPI 69,500 +0.43% 2 7.10%
21 KISCO홀딩스001940 · KOSPI 27,250 +0.55% 3 7.04%
22 KPX케미칼025000 · KOSPI 50,200 0.00% 5 7.00%
23 푸른저축은행007330 · KOSDAQ 10,620 +0.38% 3 7.00%
24 안국약품001540 · KOSDAQ 8,250 +0.98% 4 7.00%
25 한양증권001750 · KOSPI 19,350 +0.36% 7 6.90%
26 교촌에프앤비339770 · KOSPI 4,485 +3.10% 9 6.90%
27 모토닉009680 · KOSPI 10,860 -1.63% 4 6.84%
28 진로발효018120 · KOSDAQ 18,800 0.00% 0.2 6.70%
29 HS애드035000 · KOSPI 8,950 -1.21% 2 6.70%
30 삼영무역002810 · KOSPI 15,880 -0.13% 1 6.66%
31 지역난방공사071320 · KOSPI 109,100 -1.80% 45 6.65%
32 윈스테크넷136540 · KOSDAQ 12,040 +0.08% 1 6.60%
33 메가스터디교육215200 · KOSDAQ 44,350 -0.67% 7 6.60%
34 골프존215000 · KOSDAQ 60,900 -0.16% 10 6.50%
35 크레버스096240 · KOSDAQ 12,640 +0.72% 3 6.40%
36 웅진씽크빅095720 · KOSPI 2,916 +1.82% 2 6.37%
37 디씨엠024090 · KOSPI 12,000 +0.42% 0.6 6.31%
38 레드캡투어038390 · KOSDAQ 11,680 +0.52% 3 6.20%
39 신영증권001720 · KOSPI 163,300 -2.04% 91 6.20%
40 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ 8,540 +0.71% 7 6.18%
41 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI 3,430 -0.87% 2 6.15%
42 에스에이엠티031330 · KOSDAQ 4,015 +1.39% 26 6.10%
43 진양홀딩스100250 · KOSPI 3,285 +0.61% 1 6.10%
44 무학033920 · KOSPI 8,880 -1.33% 5 6.03%
45 디지털대성068930 · KOSDAQ 7,170 -0.55% 2 6.00%
46 아이스크림미디어461300 · KOSDAQ 17,930 -0.39% 3 6.00%
47 한일철강002220 · KOSPI 4,440 +0.23% 2 6.00%
48 한국주철관000970 · KOSPI 7,050 0.00% 1 6.00%
49 한솔제지213500 · KOSPI 8,380 +1.09% 3 6.00%
50 유화증권003460 · KOSPI 2,815 -0.35% 1 5.88%
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록