매동 maedong.kr

고배당 종목

기준일 2024-11-13 · 상위 50종목

최근 사업연도 결산 기준 현금배당수익률 상위(금융감독원 OpenDART 보고값). 시가총액 1천억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 배당수익률 ▾
1 현대엘리베이터017800 · KOSPI 48,100 -1.74% 66 14.20%
2 유아이엘049520 · KOSDAQ 4,860 +2.75% 1 12.10%
3 서호전기065710 · KOSDAQ 20,650 -1.20% 3 11.80%
4 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI 4,335 -3.24% 11 11.70%
5 메가스터디072870 · KOSDAQ 11,040 -0.36% 2 11.50%
6 대덕008060 · KOSPI 6,430 0.00% 3 10.20%
7 LS증권078020 · KOSDAQ 4,100 -4.21% 1 8.88%
8 팜스토리027710 · KOSDAQ 1,150 -4.09% 5 8.50%
9 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ 6,480 -0.61% 2 8.23%
10 한국기업평가034950 · KOSDAQ 85,000 -0.12% 2 8.20%
11 넥스틸092790 · KOSPI 10,360 -3.27% 95 8.12%
12 INVENI015360 · KOSPI 9,940 -0.40% 4 8.10%
13 와이솔122990 · KOSDAQ 5,900 -1.67% 2 7.80%
14 한국철강104700 · KOSPI 8,860 -2.53% 4 7.40%
15 경농002100 · KOSPI 8,870 -1.55% 4 7.40%
16 케이카381970 · KOSPI 12,070 -1.55% 6 7.30%
17 스카이라이프053210 · KOSPI 4,740 -1.56% 2 7.21%
18 광주신세계037710 · KOSPI 29,200 -0.17% 1 7.13%
19 KPX홀딩스092230 · KOSPI 53,500 -0.19% 2 7.10%
20 KISCO홀딩스001940 · KOSPI 20,450 -2.39% 2 7.04%
21 푸른저축은행007330 · KOSDAQ 8,500 +0.71% 1 7.00%
22 KPX케미칼025000 · KOSPI 45,400 -0.22% 2 7.00%
23 한양증권001750 · KOSPI 11,860 -1.00% 8 6.90%
24 교촌에프앤비339770 · KOSPI 9,900 +6.45% 39 6.90%
25 모토닉009680 · KOSPI 8,490 -0.12% 0.5 6.84%
26 예스24053280 · KOSDAQ 5,140 -3.38% 21 6.80%
27 HS애드035000 · KOSPI 6,310 -1.25% 0.8 6.70%
28 진로발효018120 · KOSDAQ 17,890 0.00% 0.8 6.70%
29 삼영무역002810 · KOSPI 12,640 -0.47% 2 6.66%
30 지역난방공사071320 · KOSPI 47,200 -0.63% 6 6.65%
31 윈스테크넷136540 · KOSDAQ 14,810 -0.60% 9 6.60%
32 메가스터디교육215200 · KOSDAQ 40,000 -3.96% 21 6.60%
33 골프존215000 · KOSDAQ 63,900 -1.54% 25 6.50%
34 크레버스096240 · KOSDAQ 15,170 -0.13% 2 6.40%
35 웅진씽크빅095720 · KOSPI 3,276 -0.73% 3 6.37%
36 디씨엠024090 · KOSPI 11,430 -0.78% 0.4 6.31%
37 레드캡투어038390 · KOSDAQ 17,200 +1.00% 5 6.20%
38 신영증권001720 · KOSPI 77,800 -1.02% 3 6.20%
39 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ 9,560 -2.45% 3 6.18%
40 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI 2,685 +1.32% 4 6.15%
41 에스에이엠티031330 · KOSDAQ 2,855 -0.70% 7 6.10%
42 진양홀딩스100250 · KOSPI 3,155 -0.47% 0.9 6.10%
43 무학033920 · KOSPI 6,000 -0.99% 2 6.03%
44 한국주철관000970 · KOSPI 6,160 -1.28% 2 6.00%
45 디지털대성068930 · KOSDAQ 7,790 +1.43% 3 6.00%
46 한솔제지213500 · KOSPI 8,930 -1.43% 6 6.00%
47 아이스크림미디어461300 · KOSDAQ 14,190 -3.99% 9 6.00%
48 유화증권003460 · KOSPI 2,185 -1.35% 0.2 5.88%
49 이노션214320 · KOSPI 19,490 -0.66% 7 5.80%
50 효성ITX094280 · KOSPI 12,260 -0.65% 1 5.74%
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록