매동 maedong.kr

고배당 종목

기준일 2024-07-11 · 상위 50종목

최근 사업연도 결산 기준 현금배당수익률 상위(금융감독원 OpenDART 보고값). 시가총액 1천억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 배당수익률 ▾
1 현대엘리베이터017800 · KOSPI 41,600 -1.65% 32 14.20%
2 유아이엘049520 · KOSDAQ 6,800 -0.29% 12 12.10%
3 서호전기065710 · KOSDAQ 19,520 -0.10% 0.6 11.80%
4 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI 4,700 +0.53% 0.5 11.70%
5 메가스터디072870 · KOSDAQ 11,470 -0.09% 4 11.50%
6 대덕008060 · KOSPI 6,540 0.00% 2 10.20%
7 LS증권078020 · KOSDAQ 5,160 0.00% 2 8.88%
8 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ 1,466 +0.62% 1 8.60%
9 팜스토리027710 · KOSDAQ 1,542 +0.13% 3 8.50%
10 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ 6,550 +0.15% 1 8.23%
11 한국기업평가034950 · KOSDAQ 86,900 -0.11% 2 8.20%
12 넥스틸092790 · KOSPI 9,120 +0.88% 55 8.12%
13 INVENI015360 · KOSPI 8,740 +0.92% 1 8.10%
14 와이솔122990 · KOSDAQ 7,990 -0.99% 2 7.80%
15 링네트042500 · KOSDAQ 5,570 -3.47% 8 7.47%
16 한국철강104700 · KOSPI 8,890 +2.66% 9 7.40%
17 경농002100 · KOSPI 10,070 -1.37% 5 7.40%
18 신한글로벌액티브리츠481850 · KOSPI 2,890 -0.69% 8 7.40%
19 케이카381970 · KOSPI 13,190 -0.83% 6 7.30%
20 스카이라이프053210 · KOSPI 5,040 +0.20% 1 7.21%
21 광주신세계037710 · KOSPI 30,200 -0.66% 2 7.13%
22 KPX홀딩스092230 · KOSPI 57,600 0.00% 0.4 7.10%
23 KISCO홀딩스001940 · KOSPI 19,010 -0.58% 1 7.04%
24 KPX케미칼025000 · KOSPI 48,950 -0.20% 3 7.00%
25 푸른저축은행007330 · KOSDAQ 8,730 0.00% 1 7.00%
26 교촌에프앤비339770 · KOSPI 10,000 -0.10% 6 6.90%
27 한양증권001750 · KOSPI 12,790 +9.32% 27 6.90%
28 모토닉009680 · KOSPI 8,790 +0.23% 2 6.84%
29 예스24053280 · KOSDAQ 4,255 0.00% 0.4 6.80%
30 HS애드035000 · KOSPI 6,330 -0.31% 0.7 6.70%
31 진로발효018120 · KOSDAQ 15,330 -0.33% 0.2 6.70%
32 삼영무역002810 · KOSPI 13,080 +0.38% 2 6.66%
33 지역난방공사071320 · KOSPI 47,950 -1.64% 6 6.65%
34 윈스테크넷136540 · KOSDAQ 13,960 +1.23% 1 6.60%
35 메가스터디교육215200 · KOSDAQ 54,200 -0.91% 10 6.60%
36 골프존215000 · KOSDAQ 78,900 +0.64% 13 6.50%
37 크레버스096240 · KOSDAQ 16,900 0.00% 3 6.40%
38 웅진씽크빅095720 · KOSPI 4,100 -0.73% 1 6.37%
39 디씨엠024090 · KOSPI 12,240 +0.33% 0.8 6.31%
40 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ 2,440 -0.81% 2 6.30%
41 레드캡투어038390 · KOSDAQ 15,820 -0.32% 0.2 6.20%
42 신영증권001720 · KOSPI 71,200 -0.42% 4 6.20%
43 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ 9,860 +0.41% 0.4 6.18%
44 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI 3,325 +0.30% 2 6.15%
45 진양홀딩스100250 · KOSPI 3,215 +0.16% 0.4 6.10%
46 에스에이엠티031330 · KOSDAQ 3,545 -0.98% 8 6.10%
47 무학033920 · KOSPI 6,100 +0.33% 9 6.03%
48 한국주철관000970 · KOSPI 6,570 -0.15% 1 6.00%
49 디지털대성068930 · KOSDAQ 6,780 -1.45% 2 6.00%
50 한솔제지213500 · KOSPI 10,620 -0.19% 3 6.00%
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록