매동 maedong.kr

고배당 종목

기준일 2024-01-26 · 상위 50종목

최근 사업연도 결산 기준 현금배당수익률 상위(금융감독원 OpenDART 보고값). 시가총액 1천억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 배당수익률 ▾
1 현대엘리베이터017800 · KOSPI 40,000 +0.76% 16 14.20%
2 한국특강007280 · KOSPI 3,422 -0.35% 0.2 13.44%
3 유아이엘049520 · KOSDAQ 5,360 +0.19% 1 12.10%
4 스톰테크352090 · KOSDAQ 8,340 +1.09% 5 11.82%
5 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI 4,480 -0.44% 0.9 11.70%
6 메가스터디072870 · KOSDAQ 10,630 +0.85% 0.5 11.50%
7 대덕008060 · KOSPI 6,280 -0.63% 3 10.20%
8 LS증권078020 · KOSDAQ 4,210 +0.24% 8 8.88%
9 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ 1,495 -0.07% 1 8.60%
10 팜스토리027710 · KOSDAQ 1,611 +0.50% 4 8.50%
11 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ 6,930 -0.29% 0.5 8.23%
12 한국기업평가034950 · KOSDAQ 76,400 +0.13% 0.7 8.20%
13 넥스틸092790 · KOSPI 6,870 +4.41% 32 8.12%
14 INVENI015360 · KOSPI 6,710 +0.15% 1.0 8.10%
15 와이솔122990 · KOSDAQ 7,780 -1.64% 4 7.80%
16 한국철강104700 · KOSPI 6,390 +0.16% 0.7 7.40%
17 경농002100 · KOSPI 10,050 +0.40% 2 7.40%
18 케이카381970 · KOSPI 11,220 -0.97% 6 7.30%
19 스카이라이프053210 · KOSPI 5,570 -0.18% 1 7.21%
20 광주신세계037710 · KOSPI 29,200 -0.17% 2 7.13%
21 KPX홀딩스092230 · KOSPI 51,200 +2.20% 0.2 7.10%
22 KISCO홀딩스001940 · KOSPI 24,150 -2.03% 9 7.04%
23 KPX케미칼025000 · KOSPI 42,500 0.00% 0.5 7.00%
24 푸른저축은행007330 · KOSDAQ 8,200 -0.36% 3 7.00%
25 안국약품001540 · KOSDAQ 9,590 +3.23% 11 7.00%
26 교촌에프앤비339770 · KOSPI 7,660 0.00% 1 6.90%
27 한양증권001750 · KOSPI 9,020 +0.89% 0.6 6.90%
28 모토닉009680 · KOSPI 8,010 +0.13% 0.6 6.84%
29 예스24053280 · KOSDAQ 4,785 +1.38% 3 6.80%
30 진로발효018120 · KOSDAQ 15,690 +0.32% 0.1 6.70%
31 삼영무역002810 · KOSPI 12,530 0.00% 4 6.66%
32 지역난방공사071320 · KOSPI 29,000 +6.03% 9 6.65%
33 윈스테크넷136540 · KOSDAQ 13,300 -0.37% 5 6.60%
34 메가스터디교육215200 · KOSDAQ 61,300 -0.33% 18 6.60%
35 골프존215000 · KOSDAQ 79,500 0.00% 20 6.50%
36 크레버스096240 · KOSDAQ 16,270 +0.25% 3 6.40%
37 웅진씽크빅095720 · KOSPI 5,020 -0.59% 2 6.37%
38 디씨엠024090 · KOSPI 10,650 -0.47% 0.1 6.31%
39 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ 2,525 -2.13% 2 6.30%
40 레드캡투어038390 · KOSDAQ 15,600 +1.69% 1 6.20%
41 신영증권001720 · KOSPI 59,900 +1.35% 5 6.20%
42 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ 14,520 -1.36% 17 6.18%
43 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI 3,210 +0.31% 0.9 6.15%
44 진양홀딩스100250 · KOSPI 3,060 0.00% 0.8 6.10%
45 에스에이엠티031330 · KOSDAQ 2,790 0.00% 5 6.10%
46 무학033920 · KOSPI 4,880 +0.62% 0.6 6.03%
47 디지털대성068930 · KOSDAQ 5,720 +0.35% 0.2 6.00%
48 한솔제지213500 · KOSPI 10,440 +1.36% 6 6.00%
49 한국주철관000970 · KOSPI 6,290 -0.63% 4 6.00%
50 유화증권003460 · KOSPI 2,125 +0.47% 0.2 5.88%
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록