매동 maedong.kr

고배당 종목

기준일 2023-01-30 · 상위 50종목

최근 사업연도 결산 기준 현금배당수익률 상위(금융감독원 OpenDART 보고값). 시가총액 1천억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 배당수익률 ▾
1 현대엘리베이터017800 · KOSPI 29,750 -2.46% 20 14.20%
2 한국특강007280 · KOSPI 4,280 0.00% 0.6 13.44%
3 아이비김영339950 · KOSDAQ 2,360 +2.61% 60 11.80%
4 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI 4,960 -1.98% 3 11.70%
5 메가스터디072870 · KOSDAQ 10,990 +0.09% 1.0 11.50%
6 대덕008060 · KOSPI 6,750 +0.45% 4 10.20%
7 LS증권078020 · KOSDAQ 5,200 +0.19% 2 8.88%
8 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ 1,809 -0.71% 6 8.60%
9 팜스토리027710 · KOSDAQ 1,824 +0.11% 24 8.50%
10 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ 7,280 -0.27% 0.8 8.23%
11 한국기업평가034950 · KOSDAQ 68,400 -0.44% 0.5 8.20%
12 INVENI015360 · KOSPI 6,260 -0.32% 0.5 8.10%
13 와이솔122990 · KOSDAQ 7,080 -1.53% 2 7.80%
14 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ 2,880 -0.52% 5 7.60%
15 경농002100 · KOSPI 10,770 0.00% 2 7.40%
16 한국철강104700 · KOSPI 6,740 -0.30% 4 7.40%
17 케이카381970 · KOSPI 13,250 +3.11% 50 7.30%
18 스카이라이프053210 · KOSPI 8,250 -0.48% 2 7.21%
19 티쓰리204610 · KOSDAQ 1,842 -2.23% 26 7.20%
20 광주신세계037710 · KOSPI 32,650 -0.46% 4 7.13%
21 KPX홀딩스092230 · KOSPI 54,800 -0.90% 0.2 7.10%
22 KISCO홀딩스001940 · KOSPI 18,520 -3.24% 4 7.04%
23 KPX케미칼025000 · KOSPI 49,200 -0.40% 1 7.00%
24 푸른저축은행007330 · KOSDAQ 11,170 -2.79% 16 7.00%
25 안국약품001540 · KOSDAQ 9,170 -0.11% 2 7.00%
26 교촌에프앤비339770 · KOSPI 9,590 -0.42% 1 6.90%
27 한양증권001750 · KOSPI 8,990 -1.21% 0.5 6.90%
28 모토닉009680 · KOSPI 8,240 0.00% 1 6.84%
29 예스24053280 · KOSDAQ 5,600 -2.27% 6 6.80%
30 진로발효018120 · KOSDAQ 20,450 0.00% 1 6.70%
31 삼영무역002810 · KOSPI 12,760 -1.47% 2 6.66%
32 지역난방공사071320 · KOSPI 32,100 +3.05% 2 6.65%
33 메가스터디교육215200 · KOSDAQ 73,600 -1.34% 42 6.60%
34 윈스테크넷136540 · KOSDAQ 13,220 -0.08% 4 6.60%
35 골프존215000 · KOSDAQ 141,500 -0.70% 72 6.50%
36 크레버스096240 · KOSDAQ 18,050 -0.28% 4 6.40%
37 웅진씽크빅095720 · KOSPI 5,020 +0.60% 4 6.37%
38 디씨엠024090 · KOSPI 13,120 -2.74% 3 6.31%
39 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ 3,630 -1.76% 2 6.30%
40 무림페이퍼009200 · KOSPI 2,535 +0.40% 5 6.30%
41 레드캡투어038390 · KOSDAQ 18,970 -0.05% 2 6.20%
42 신영증권001720 · KOSPI 58,500 +0.17% 1 6.20%
43 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ 12,980 -0.15% 1 6.18%
44 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI 3,740 -1.97% 3 6.15%
45 에스에이엠티031330 · KOSDAQ 2,715 -0.55% 12 6.10%
46 진양홀딩스100250 · KOSPI 3,180 -0.47% 0.8 6.10%
47 무학033920 · KOSPI 5,250 +0.38% 3 6.03%
48 한국주철관000970 · KOSPI 7,090 -0.56% 1 6.00%
49 디지털대성068930 · KOSDAQ 6,790 -0.88% 0.7 6.00%
50 한솔제지213500 · KOSPI 13,070 +1.24% 9 6.00%
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록