매동 maedong.kr

고배당 종목

기준일 2022-01-07 · 상위 50종목

최근 사업연도 결산 기준 현금배당수익률 상위(금융감독원 OpenDART 보고값). 시가총액 1천억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 배당수익률 ▾
1 현대엘리베이터017800 · KOSPI 40,850 +0.25% 41 14.20%
2 서호전기065710 · KOSDAQ 20,650 +1.23% 1 11.80%
3 아이비김영339950 · KOSDAQ 4,030 +15.64% 558 11.80%
4 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI 7,230 +1.40% 2 11.70%
5 메가스터디072870 · KOSDAQ 13,000 +1.56% 3 11.50%
6 대덕008060 · KOSPI 7,870 +1.81% 21 10.20%
7 LS증권078020 · KOSDAQ 8,070 +0.62% 7 8.88%
8 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ 2,220 +0.68% 4 8.60%
9 팜스토리027710 · KOSDAQ 2,270 +1.57% 11 8.50%
10 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ 7,380 +0.27% 1 8.23%
11 한국기업평가034950 · KOSDAQ 76,400 -0.13% 0.5 8.20%
12 INVENI015360 · KOSPI 7,140 0.00% 0.1 8.10%
13 시공테크020710 · KOSDAQ 6,910 -0.43% 7 7.80%
14 와이솔122990 · KOSDAQ 10,650 +0.95% 8 7.80%
15 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ 4,150 +3.75% 93 7.60%
16 링네트042500 · KOSDAQ 8,620 +6.68% 1,621 7.47%
17 경농002100 · KOSPI 12,350 +0.41% 2 7.40%
18 한국철강104700 · KOSPI 8,290 -0.96% 20 7.40%
19 케이카381970 · KOSPI 28,950 -2.36% 72 7.30%
20 스카이라이프053210 · KOSPI 8,980 +1.13% 3 7.21%
21 광주신세계037710 · KOSPI 35,500 -0.28% 1 7.13%
22 KPX홀딩스092230 · KOSPI 63,200 0.00% 1.0 7.10%
23 KISCO홀딩스001940 · KOSPI 15,350 -1.29% 2 7.04%
24 푸른저축은행007330 · KOSDAQ 12,350 +3.78% 14 7.00%
25 KPX케미칼025000 · KOSPI 53,600 +0.19% 2 7.00%
26 안국약품001540 · KOSDAQ 10,800 +1.41% 3 7.00%
27 한양증권001750 · KOSPI 14,950 -0.33% 10 6.90%
28 교촌에프앤비339770 · KOSPI 15,950 -0.62% 5 6.90%
29 모토닉009680 · KOSPI 10,200 0.00% 4 6.84%
30 예스24053280 · KOSDAQ 8,370 +0.24% 5 6.80%
31 HS애드035000 · KOSPI 7,290 +1.25% 3 6.70%
32 진로발효018120 · KOSDAQ 31,150 +1.30% 0.6 6.70%
33 삼영무역002810 · KOSPI 14,400 +0.70% 0.9 6.66%
34 지역난방공사071320 · KOSPI 37,150 -0.13% 0.7 6.65%
35 윈스테크넷136540 · KOSDAQ 16,150 +1.57% 5 6.60%
36 메가스터디교육215200 · KOSDAQ 77,900 +0.91% 40 6.60%
37 골프존215000 · KOSDAQ 180,500 +1.01% 73 6.50%
38 크레버스096240 · KOSDAQ 31,900 +5.28% 69 6.40%
39 웅진씽크빅095720 · KOSPI 6,540 +4.14% 241 6.37%
40 디씨엠024090 · KOSPI 24,000 -3.03% 10 6.31%
41 무림페이퍼009200 · KOSPI 2,555 +0.20% 0.7 6.30%
42 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ 4,320 +1.17% 8 6.30%
43 신영증권001720 · KOSPI 61,200 -0.33% 2 6.20%
44 레드캡투어038390 · KOSDAQ 20,700 +2.48% 1 6.20%
45 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ 21,600 +0.70% 15 6.18%
46 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI 5,370 +0.56% 2 6.15%
47 에스에이엠티031330 · KOSDAQ 4,235 +0.83% 10 6.10%
48 진양홀딩스100250 · KOSPI 3,760 +0.67% 7 6.10%
49 무학033920 · KOSPI 8,680 -0.34% 1 6.03%
50 한국주철관000970 · KOSPI 9,180 +0.88% 3 6.00%
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록