52주 신고가 종목
기준일 2026-03-10 · 52종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리기술 종가 돌파032820 · KOSDAQ | 20,650 | +19.36% | 16,346 | +10.1% |
| 2 | 주성엔지니어링 종가 돌파036930 · KOSDAQ | 70,000 | +16.86% | 3,676 | +0.1% |
| 3 | 성호전자 종가 돌파043260 · KOSDAQ | 49,400 | +28.31% | 3,090 | +26.3% |
| 4 | 대한광통신 종가 돌파010170 · KOSDAQ | 5,510 | +29.80% | 2,906 | +6.0% |
| 5 | 태웅 종가 돌파044490 · KOSDAQ | 50,000 | +24.69% | 1,706 | +8.7% |
| 6 | 비에이치아이 종가 돌파083650 · KOSDAQ | 105,000 | +7.47% | 1,402 | +5.5% |
| 7 | RFHIC 종가 돌파218410 · KOSDAQ | 74,700 | +18.20% | 1,276 | +1.6% |
| 8 | 큐리언트 종가 돌파115180 · KOSDAQ | 50,900 | +25.37% | 1,255 | +18.4% |
| 9 | 헥토파이낸셜 종가 돌파234340 · KOSDAQ | 38,200 | +9.61% | 987 | +4.8% |
| 10 | 성우하이텍 종가 돌파015750 · KOSDAQ | 9,390 | +22.11% | 855 | +2.2% |
| 11 | 한국피아이엠 종가 돌파448900 · KOSDAQ | 169,900 | +25.85% | 672 | +5.5% |
| 12 | RF머트리얼즈 종가 돌파327260 · KOSDAQ | 60,800 | +29.91% | 604 | +9.4% |
| 13 | 아이티센글로벌 종가 돌파124500 · KOSDAQ | 62,300 | +11.45% | 568 | +0.5% |
| 14 | 앱클론 종가 돌파174900 · KOSDAQ | 71,500 | +13.31% | 460 | +2.1% |
| 15 | 와이지-원 종가 돌파019210 · KOSDAQ | 11,840 | +29.97% | 453 | +10.1% |
| 16 | 오이솔루션 종가 돌파138080 · KOSDAQ | 25,400 | +27.90% | 411 | +6.7% |
| 17 | 에이치엠넥스 종가 돌파036170 · KOSDAQ | 4,400 | +27.35% | 349 | +16.1% |
| 18 | 티에프이 종가 돌파425420 · KOSDAQ | 50,900 | +25.52% | 325 | +0.6% |
| 19 | 디케이티 종가 돌파290550 · KOSDAQ | 17,500 | +22.89% | 306 | +17.4% |
| 20 | 안트로젠 종가 돌파065660 · KOSDAQ | 55,600 | +29.91% | 254 | +9.0% |
| 21 | 에이엔피 종가 돌파015260 · KOSPI | 837 | +8.84% | 242 | +2.1% |
| 22 | SGC에너지 종가 돌파005090 · KOSPI | 57,300 | +13.92% | 169 | +1.4% |
| 23 | LIG아큐버 종가 돌파073490 · KOSDAQ | 37,700 | +20.06% | 164 | +2.3% |
| 24 | 에스티큐브 종가 돌파052020 · KOSDAQ | 12,860 | +23.06% | 150 | +12.8% |
| 25 | KEC 종가 돌파092220 · KOSPI | 7,605 | +4.18% | 118 | +1.7% |
| 26 | 라이콤 종가 돌파388790 · KOSDAQ | 3,825 | +29.88% | 86 | +4.9% |
| 27 | 휴온스글로벌 종가 돌파084110 · KOSDAQ | 69,700 | +9.08% | 76 | +5.6% |
| 28 | 케이엔더블유 종가 돌파105330 · KOSDAQ | 7,900 | +28.25% | 63 | +7.5% |
| 29 | 콜마바이오텍 종가 돌파215380 · KOSDAQ | 3,490 | +29.98% | 52 | +9.7% |
| 30 | 케이알엠 종가 돌파093640 · KOSDAQ | 5,500 | +4.96% | 35 | +0.0% |
| 31 | 디지틀조선 종가 돌파033130 · KOSDAQ | 2,905 | +7.00% | 14 | +0.7% |
| 32 | DSR제강 종가 돌파069730 · KOSPI | 4,800 | +8.97% | 12 | +5.3% |
| 33 | 한미반도체 장중만042700 · KOSPI | 324,000 | +6.23% | 5,178 | -3.0% |
| 34 | 테크윙 장중만089030 · KOSDAQ | 66,800 | -2.48% | 4,530 | -8.4% |
| 35 | 파두 장중만440110 · KOSDAQ | 63,700 | -0.78% | 2,418 | -11.4% |
| 36 | 리노공업 장중만058470 · KOSDAQ | 119,500 | +1.10% | 1,636 | -6.6% |
| 37 | 펄어비스 장중만263750 · KOSDAQ | 64,500 | -2.42% | 978 | -4.2% |
| 38 | 스피어 장중만347700 · KOSDAQ | 51,100 | +6.68% | 790 | -5.4% |
| 39 | 금양그린파워 장중만282720 · KOSDAQ | 14,100 | +7.31% | 738 | -4.5% |
| 40 | 대주전자재료 장중만078600 · KOSDAQ | 114,000 | -1.72% | 631 | -7.2% |
| 41 | 보로노이 장중만310210 · KOSDAQ | 320,000 | +1.75% | 534 | -8.6% |
| 42 | 피에스케이홀딩스 장중만031980 · KOSDAQ | 115,200 | -0.95% | 519 | -5.7% |
| 43 | 에스티팜 장중만237690 · KOSDAQ | 159,600 | -1.54% | 486 | -4.2% |
| 44 | 원익QnC 장중만074600 · KOSDAQ | 34,450 | -0.58% | 331 | -6.5% |
| 45 | 더존비즈온 장중만012510 · KOSPI | 119,000 | +0.08% | 276 | -0.2% |
| 46 | 비나텍 장중만126340 · KOSDAQ | 134,100 | +7.28% | 209 | -2.6% |
| 47 | 오킨스전자 장중만080580 · KOSDAQ | 17,990 | +15.39% | 196 | -0.7% |
| 48 | 지니너스 장중만389030 · KOSDAQ | 4,975 | +2.79% | 67 | -0.5% |
| 49 | 대덕 장중만008060 · KOSPI | 12,700 | +11.01% | 35 | -5.6% |
| 50 | 누리플렉스 장중만040160 · KOSDAQ | 9,350 | +3.89% | 23 | -4.6% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 52종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.