52주 신고가 종목
기준일 2025-05-08 · 53종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이피알 종가 돌파278470 · KOSPI | 98,400 | +28.80% | 6,162 | +20.1% |
| 2 | LIG디펜스앤에어로스페이스 종가 돌파079550 · KOSPI | 372,500 | +10.70% | 4,968 | +7.3% |
| 3 | 한화시스템 종가 돌파272210 · KOSPI | 45,250 | +1.34% | 1,633 | +0.8% |
| 4 | 메타바이오메드 종가 돌파059210 · KOSDAQ | 5,760 | +24.27% | 1,387 | +9.9% |
| 5 | 현대미포조선 종가 돌파010620 · KOSPI | 174,600 | +1.45% | 846 | +0.2% |
| 6 | 큐라티스 종가 돌파348080 · KOSDAQ | 17,199 | +20.95% | 307 | +5.3% |
| 7 | 한국콜마 종가 돌파161890 · KOSPI | 79,600 | +5.43% | 297 | +1.1% |
| 8 | LG유플러스 종가 돌파032640 · KOSPI | 12,490 | +0.97% | 209 | +0.1% |
| 9 | SAMG엔터 종가 돌파419530 · KOSDAQ | 40,100 | +8.97% | 168 | +2.8% |
| 10 | 에스앤디 종가 돌파260970 · KOSDAQ | 98,500 | +10.06% | 150 | +3.7% |
| 11 | 펌텍코리아 종가 돌파251970 · KOSDAQ | 59,800 | +7.17% | 122 | +3.5% |
| 12 | 두산우 종가 돌파000155 · KOSPI | 201,000 | +6.35% | 113 | +6.1% |
| 13 | 한국카본 종가 돌파017960 · KOSPI | 20,650 | +2.23% | 98 | +0.0% |
| 14 | 지엔씨에너지 종가 돌파119850 · KOSDAQ | 26,450 | +7.52% | 97 | +6.2% |
| 15 | 현대백화점 종가 돌파069960 · KOSPI | 62,100 | +5.08% | 79 | +1.1% |
| 16 | 코텍 종가 돌파052330 · KOSDAQ | 9,830 | +1.03% | 79 | +0.8% |
| 17 | 다우기술 종가 돌파023590 · KOSPI | 22,700 | +4.37% | 50 | +1.8% |
| 18 | 오리온홀딩스 종가 돌파001800 · KOSPI | 19,460 | +3.40% | 49 | +3.0% |
| 19 | 슈프리마 종가 돌파236200 · KOSDAQ | 34,750 | +5.62% | 40 | +5.0% |
| 20 | 대신증권 종가 돌파003540 · KOSPI | 18,930 | +3.33% | 35 | +2.4% |
| 21 | 두산2우B 종가 돌파000157 · KOSPI | 207,000 | +6.65% | 24 | +4.5% |
| 22 | 남양유업 종가 돌파003920 · KOSPI | 82,000 | +2.76% | 17 | +2.5% |
| 23 | 대신증권우 종가 돌파003545 · KOSPI | 17,300 | +0.76% | 15 | +0.3% |
| 24 | 안트로젠 종가 돌파065660 · KOSDAQ | 23,650 | +0.85% | 11 | +0.0% |
| 25 | 한화에어로스페이스 장중만012450 · KOSPI | 883,000 | -0.79% | 2,863 | -0.8% |
| 26 | 현대로템 장중만064350 · KOSPI | 116,300 | -1.69% | 1,750 | -1.8% |
| 27 | HD현대중공업 장중만329180 · KOSPI | 421,500 | +1.44% | 1,340 | -2.1% |
| 28 | 한화비전 장중만489790 · KOSPI | 63,000 | +4.65% | 1,240 | -2.6% |
| 29 | HD한국조선해양 장중만009540 · KOSPI | 287,000 | +2.50% | 759 | -0.3% |
| 30 | 코나아이 장중만052400 · KOSDAQ | 48,550 | +3.41% | 688 | -1.9% |
| 31 | 하이브 장중만352820 · KOSPI | 265,000 | +0.19% | 636 | -2.2% |
| 32 | 클래시스 장중만214150 · KOSDAQ | 70,700 | +6.16% | 547 | -1.1% |
| 33 | 한국전력 장중만015760 · KOSPI | 26,400 | -0.75% | 502 | -0.9% |
| 34 | 휴젤 장중만145020 · KOSDAQ | 367,500 | +2.37% | 432 | -1.3% |
| 35 | 버넥트 장중만438700 · KOSDAQ | 6,480 | +6.75% | 380 | -3.6% |
| 36 | 파마리서치 장중만214450 · KOSDAQ | 393,500 | +3.55% | 370 | -0.4% |
| 37 | 현대건설 장중만000720 · KOSPI | 42,700 | -0.70% | 339 | -1.0% |
| 38 | 비에이치아이 장중만083650 · KOSDAQ | 30,600 | +0.16% | 300 | -0.5% |
| 39 | 경방 장중만000050 · KOSPI | 8,400 | +21.39% | 233 | -6.4% |
| 40 | HD현대마린엔진 장중만071970 · KOSPI | 38,650 | +2.79% | 169 | -0.4% |
| 41 | 현대엘리베이터 장중만017800 · KOSPI | 75,500 | +0.67% | 138 | -0.9% |
| 42 | 와이지엔터테인먼트 장중만122870 · KOSDAQ | 67,500 | -0.74% | 134 | -2.0% |
| 43 | 아난티 장중만025980 · KOSDAQ | 7,170 | -0.28% | 69 | -1.2% |
| 44 | 인카금융서비스 장중만211050 · KOSDAQ | 8,880 | +1.72% | 62 | -1.3% |
| 45 | iM금융지주 장중만139130 · KOSPI | 10,390 | -0.38% | 49 | -0.8% |
| 46 | 롯데관광개발 장중만032350 · KOSPI | 10,920 | +0.46% | 42 | -0.6% |
| 47 | 한화3우B 장중만00088K · KOSPI | 22,650 | +3.19% | 37 | -0.4% |
| 48 | 대양전기공업 장중만108380 · KOSDAQ | 19,840 | -1.78% | 36 | -5.1% |
| 49 | HDC 장중만012630 · KOSPI | 19,270 | -1.68% | 28 | -1.7% |
| 50 | 대아티아이 장중만045390 · KOSDAQ | 4,075 | -2.04% | 26 | -2.4% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 53종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.